Je bent Hier: Uitslagen » Brive

Zaterdag 17 juli 2010

SOUILLAC

BELGISCHE VERSTANDHOUDING


7039 DUIVEN-PIGEONS                                                       
--------------------------------------------------------------------------
VIEUX-OUDE SOUILLAC 18-07-10 LACHER : 6.45
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM LOCALITE DISTANC JR CONSTAT VITESS
--------------------------------------------------------------------------
1 ALLY NORBERT AARSELE 693217 1 16.0200 1244.55
2 ALLY NORBERT AARSELE 2 1 16.0201 1244.52
3 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 708351 1 16.1900 1234.06
4 ALLY NORBERT AARSELE 3 1 16.0700 1233.48
5 DEPROL FILIP OEDELEM 709230 1 16.2000 1233.44
6 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 710445 1 16.2300 1229.14
7 DECOCK MICHEL BRUGGE 714123 1 16.2700 1227.02
8 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 708798 1 16.2300 1226.29
9 VANLANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 716119 1 16.2900 1226.23
10 CORNELIS ERIC ZWEVEZELE 695830 1 16.1300 1225.05
11 DEWILDE FREDDY ST-MICHIELS 710802 1 16.2600 1223.41
12 JONCKHEERE BOUDEWYN TORHOUT 697813 1 16.1600 1222.09
13 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 698942 1 16.1700 1221.93
14 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARDE 699285 1 16.1800 1220.39
15 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE 678483 1 16.0200 1218.10
16 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 2 1 16.1900 1217.67
17 LERNOUT MARC+LEOPOLD GELUWE 670293 1 15.5600 1216.50
18 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 687388 1 16.1100 1214.47
19 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 2 1 16.1101 1214.43
20 VANLANDUYT PETER AALTER 701875 1 16.2300 1214.32
21 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 686710 1 16.1100 1213.27
22 POLLIN MARC SNELLEGEM 707843 1 16.2900 1212.06
23 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 695593 1 16.1900 1211.83
24 HEYSE THIERRY MEIGEM 696094 1 16.2000 1210.60
25 MOREELS SIMON MARKE 669371 1 15.5800 1210.44
26 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 664176 1 15.5400 1209.79
27 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 690725 1 16.1600 1209.68
28 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 2 1 16.1601 1209.64
29 VANDENABEELE GABY DENTERGEM 690063 1 16.1600 1208.52
30 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 2 1 16.3300 1208.24
31 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 3 1 16.3301 1208.21
32 BECUE CHARLES EERNEGEM 702786 1 16.2700 1207.54
33 VERSCHELDE MARC ZULTE 684629 1 16.1200 1207.46
34 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 3 1 16.2400 1207.15
35 MALFAIT GUIDO ZEDELGEM 705823 1 16.3000 1206.54
36 LAUREYNS MARYN KLEIT 714043 1 16.3700 1206.15
37 POLLIN MARC SNELLEGEM 2 1 16.3200 1205.87
38 VANHECKE JOSE KOOLSKAMP 690722 1 16.1800 1205.45
39 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTE 684259 1 16.1300 1204.68
40 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 701108 1 16.2700 1204.65
41 COLBRANDT ANDRE BOTTELARE 696177 1 16.2300 1204.46
42 ONYN GERMAIN+JOEL RONSE 669674 1 16.0100 1204.45
43 HOLLEVOET STANISLAS TORHOUT 698155 1 16.2500 1203.72
44 TASSAERT LEON HEULE 673980 1 16.0500 1203.54
45 MAERTENS DENIS HARELBEKE 676336 1 16.0700 1203.44
46 MAES WILLY ROBORST 684676 1 16.1400 1203.30
47 LONNEVILLE LOUIS SYSELE 714760 1 16.3900 1203.30
48 SARRAZIN LUC WERVIK 665347 1 15.5800 1203.16
49 VANRENTERGHEM LUCIEN DE PINTE 696545 1 16.2400 1203.01
50 WALDACK LUC NEDERENAME 683230 1 16.1300 1202.87
51 DESMET KURT ETIKHOVE 677148 1 16.0800 1202.75
52 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 680677 1 16.1100 1202.61
53 HAECK BENGT RONSE 669850 1 16.0200 1202.60
54 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 2 1 16.2800 1202.59
55 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 674646 1 16.0600 1202.58
56 PAUWELS LUCIEN LOPPEM 706614 1 16.3300 1201.72
57 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 698387 1 16.2700 1199.98
58 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 2 1 16.2701 1199.94
59 COUSAERT KAREL RUSSEIGNIES 668332 1 16.0200 1199.88
60 DENYS MICHEL HANDZAME 692306 1 16.2200 1199.84
61 CARTEUS GEORGES RONSE 671740 1 16.0500 1199.54
62 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERKE 694246 1 16.2400 1199.04
63 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERKE 2 1 16.2401 1199.01
64 DEJAEGER-DEVYLDER KNESSELARE 705908 1 16.3400 1198.49
65 VANDENBROUCKE WILLY BOEZINGE 674596 1 16.0800 1198.22
66 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM 705579 1 16.3400 1197.93
67 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM 2 1 16.3401 1197.89
68 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELARE 688563 1 16.2000 1197.50
69 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 741095 1 17.0400 1197.25
70 SIERENS-VDBROEKE ZWEVEGEM 672814 1 16.0700 1197.18
71 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERKE 3 1 16.2500 1196.98
72 LANGBEEN GEORGES WETTEREN 701108 1 16.3100 1196.43
73 VERRELST LUDO WILRYK 728599 1 16.5400 1196.39
74 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 4 1 16.3900 1196.04
75 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 710438 1 16.3900 1196.02
76 ROELS HUGO MALDEGEM 716392 1 16.4400 1195.98
77 LAMYNS AIME MALDEGEM 715151 1 16.4300 1195.90
78 ROTTIER GUNTHER SINAAI 720889 1 16.4800 1195.50
79 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM 707632 1 16.3700 1195.32
80 DEPREZ FRANS MARKE 669334 1 16.0500 1195.24
81 MAERTENS DENIS HARELBEKE 2 1 16.1100 1194.94
82 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE 667683 1 16.0400 1194.42
83 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 3 1 16.3200 1194.39
84 DEPRAETERE-VIANE NUKERKE 673558 1 16.0900 1194.25
85 VANDENABEELE GABY DENTERGEM 2 1 16.2300 1193.88
86 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 3 1 16.3000 1193.82
87 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 4 1 16.3001 1193.79
88 BECUE CHARLES EERNEGEM 2 1 16.3400 1193.19
89 ALLY NORBERT AARSELE 4 1 16.2600 1193.14
90 HAELEWYN ERIK+GINO KORTEMARK 690727 1 16.2400 1192.97
91 CASAERT MAUR+GREGORY NECHIN 654765 1 15.5400 1192.65
92 VANSCHOORISSE GEBRS ETIKHOVE 675033 1 16.1100 1192.64
93 MORISSE JEROME WERVIK 664187 1 16.0200 1192.44
94 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 4 1 16.3300 1192.36
95 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 5 1 16.3301 1192.33
96 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 6 1 16.3302 1192.29
97 DEMEULEMEESTER GABY+J ZULTE 682936 1 16.1800 1191.86
98 LATRUWE GERARD RUDDERVOORD 701939 1 16.3400 1191.75
99 LOOBUYCK JENS BELLEM 704281 1 16.3600 1191.68
00 ONYN GERMAIN+JOEL RONSE 2 1 16.0700 1191.59
--------------------------------------------------------------------------
Vlaams Brabant
GOOIK
215
HERENT
145
TESTELT
61
TIENEN
136
557
Brabant Wallon
CHASTRE
34
NIVELLES
47
RAMILIES
83
WAVRE
43
207
Antwerpen
BEERSE
45
BEVEL
40
HERENTALS
24
HOUTVENNE
129
MECHELEN
64
MOL
56
OUD-TURNHOUT
30
RETIE
39
SINT-ANTONIUS
86
SINT-JOB-IN-'T GOOR
106
STABROEK
68
WIJNEGEM
58
745
 
West-Vlaanderen
AVELGEM
126
GISTEL
269
KORTRIJK
144
MEULEBEKE
133
REKKEM
288
ROESELARE
128
STEENBRUGGE
180
VLAMERTINGE
396
WAREGEM
152
ZARREN
198
2014
Oost-Vlaanderen
AALST
141
DENDERMONDE
92
EEKLO
412
GENT
136
LOKEREN
137
MOERBEKE
324
NINOVE
99
RONSE
91
SINT-GILLIS-WAAS
106
ZOTTEGEM
291
1829
Limburg
SINT-LAMBRECHTS-HERK
158
TONGEREN
106
ZONHOVEN
63
327
Hainaut
ATH
42
ESTINNES-AU-VAL
114
FLEURUS
6
FROIDCHAPELLE
50
GIVRY
50
LESSINES
270
LEUZE-EN-HAINAUT
136
MARBAIX LA TOUR
67
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES
44
PONT-A-CELLES
35
SOIGNIES
13
THULIN
71
TOURNAI
225
1123
Namur
FALISOLLE
47
FORVILLE
28
GOCHENEE-HASTIERE
33
108
Liege
HERVE
94
LIEGE
35
129
TOTAL
7039
IN 2009
7597
 



LAATSTE NIEUWS