Je bent Hier: Uitslagen » Brive

Zaterdag 03 juli 2010

LIMOGES

BELGISCHE VERSTANDHOUDING


OUDE-VIEUX                                                                
--------------------------------------------------------------------------
VIEUX-OUDE LIMOGES D 04-07-10 LACHER : 7.00
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM LOCALITE DISTANC JR CONSTAT VITESS
--------------------------------------------------------------------------
1 DEPAUW JULIEN+PETER BASSEVELDE 625127 1 15.1300 1268.01
2 DENDUYVER FERN+KAREL ICHTEGEM 598037 1 14.5507 1258.72
3 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUIS 614497 1 15.1057 1251.65
4 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 608938 1 15.0700 1250.39
5 CORNELIS ERIC ZWEVEZELE 597138 1 14.5800 1249.24
6 MONTAIGNE LOUIS KOEKELARE 597019 1 14.5800 1248.99
7 DESENDER GEORGES LEKE 597258 1 14.5900 1246.89
8 WYFFELS GERARD LEDEGEM 574770 1 14.4200 1244.09
9 INJON-VANRIE BEERNEM 608968 1 15.1000 1242.79
10 KINDT GERARD ICHTEGEM 599002 1 15.0300 1240.17
11 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 619718 1 15.2000 1239.44
12 ENGELS JOS+JULES PUTTE 630645 1 15.2900 1238.99
13 LOOBUYCK JENS BELLEM 606599 1 15.1000 1237.96
14 ENGELS JOS+JULES PUTTE 2 1 15.2930 1237.77
15 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 613683 1 15.1600 1237.26
16 ENGELS JOS+JULES PUTTE 3 1 15.3000 1236.56
17 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 599067 1 15.0500 1235.19
18 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPELLE 628548 1 15.2900 1234.87
19 VANDERSTICHELE GODFRI PITTEM 591756 1 15.0000 1232.82
20 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 574016 1 14.4600 1231.79
21 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 593364 1 15.0200 1231.05
22 VERSTRAETE WILLY OOSTDUINKER 598247 1 15.0600 1230.96
23 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 599188 1 15.0700 1230.37
24 VANLANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 618382 1 15.2300 1229.39
25 MYLLE ROGER BELLEGEM 570433 1 14.4400 1229.38
26 VANRENTERGHEM LUCIEN DE PINTE 599808 1 15.0800 1229.11
27 VANDENPLAS AL+LUC RYKEVORSEL 664648 1 16.0200 1226.29
28 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM 608185 1 15.1600 1226.18
29 BOSCH CHARLES HANDZAME 589739 1 15.0100 1226.07
30 VDDRIESSCHE AL+DIRK ST-LIEVENS- 589736 1 15.0100 1226.06
31 DEBUCK-BAELE ASSEBROEK 613922 1 15.2100 1225.39
32 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 2 1 15.0900 1225.33
33 HUYBRECHTS J+MARC STABROEK 651785 1 15.5200 1225.16
34 DEWAELE GERM+ALBERT OUDENAARDE 583072 1 14.5600 1224.94
35 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 612252 1 15.2000 1224.50
36 HEYSE THIERRY MEIGEM 598704 1 15.0900 1224.34
37 CLAEYS NOEL LANDEGEM 605992 1 15.1500 1224.23
38 COLPAERT DANIEL KRUISHOUTEM 591291 1 15.0300 1224.20
39 DERUYCK-DEWITTE WIELSBEKE 585046 1 14.5800 1223.95
40 VANEENOO JULIEN WINGENE 600955 1 15.1100 1223.94
41 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 587246 1 15.0000 1223.43
42 TOYE GABRIEL ZWEVEGEM 574891 1 14.5000 1223.17
43 DOBBELAERE DANNY ZOMERGEM 611409 1 15.2000 1222.82
44 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARDE 602771 1 15.1300 1222.66
45 WYMEERSCH FR+JULIEN ST-NIKLAAS 630749 1 15.3600 1222.38
46 VLAEMINCK MARC RAMSEL 636752 1 15.4100 1222.17
47 VERGHOTE-JACQUES MERKEM 582904 1 14.5700 1222.02
48 CLAEYS NOEL LANDEGEM 2 1 15.1600 1221.76
49 DEBAERE-OPSOMER AVELGEM 571547 1 14.4800 1221.25
50 MAES WILLY ROBORST 588628 1 15.0200 1221.22
51 THEEUWES GUSTAAF OUD-TURNHOU 670402 1 16.0900 1221.13
52 TAVEIRNE ARSEEN RUISELEDE 603199 1 15.1400 1221.05
53 VERCAMMEN JOS VREMDE 640856 1 15.4500 1220.68
54 DEJAEGER-DEVYLDER KNESSELARE 607809 1 15.1800 1220.50
55 SCHREEL RE+DI+DIETER ZEDELGEM 606566 1 15.1700 1220.45
56 VANGHELUWE-DHONDT KWAREMONT 574510 1 14.5100 1219.77
57 VALEPYN MARC RONSE 571965 1 14.4900 1219.54
58 BERCKMOES ERIC BRECHT 657265 1 15.5900 1219.42
59 MOERMAN GHISLAIN HUISE 590097 1 15.0400 1219.21
60 DEPLOIGE YVES MERELBEKE 599548 1 15.1200 1218.59
61 HOOYBERGS GEBRS MOL 657753 1 16.0000 1218.06
62 VANDENEECKHOUT MARC KALKEN 611325 1 15.2200 1217.78
63 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 574532 1 14.5200 1217.23
64 VANEENOO JULIEN WINGENE 2 1 15.1400 1216.51
65 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 600935 1 15.1400 1216.47
66 VERSCHUERE-VDBERGHE BEVEREN-LEI 581467 1 14.5800 1216.46
67 REYBROECK ROG+ZNEN MELSEN 597142 1 15.1100 1216.18
68 VERMEULEN DANIEL KNESSELARE 610246 1 15.2200 1215.63
69 DOBBELAERE DANNY ZOMERGEM 2 1 15.2300 1215.52
70 VANGAVER MARNIK+TOM MOORTSELE 599235 1 15.1300 1215.49
71 VANDENEECKHOUT MARC KALKEN 2 1 15.2300 1215.36
72 PAUWELS LUCIEN LOPPEM 607669 1 15.2000 1215.34
73 NEUTEN MEVR VLIERZELE 600246 1 15.1400 1215.07
74 DEBELSER JOHAN BERLAAR 636559 1 15.4400 1214.81
75 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 566089 1 14.4600 1214.78
76 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 583089 1 15.0000 1214.77
77 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 2 1 15.0001 1214.73
78 POLLIN MARC SNELLEGEM 608545 1 15.2100 1214.66
79 DESMET KURT ETIKHOVE 580596 1 14.5800 1214.64
80 VANPARYS ANNE-MIEKE HUISE 590273 1 15.0600 1214.55
81 CLAEYS NOEL LANDEGEM 3 1 15.1900 1214.41
82 HAESAERT JAN MATER 584109 1 15.0100 1214.36
83 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 596164 1 15.1100 1214.18
84 DEMETS JO+EDDY HEESTERT 573054 1 14.5200 1214.10
85 JOCHEMS-VANHASSELT RYKEVORSEL 664015 1 16.0700 1213.92
86 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES 570454 1 14.5000 1213.73
87 BOSCH CHARLES HANDZAME 2 1 15.0600 1213.45
88 LOOBUYCK JENS BELLEM 2 1 15.2000 1213.20
89 PEIREN NOEL ZEDELGEM 604130 1 15.1800 1213.11
90 DHONDT MICH+FILIP ETIKHOVE 581015 1 14.5900 1212.97
91 DHONDT MICH+FILIP ETIKHOVE 2 1 14.5901 1212.93
92 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 2 1 15.2600 1212.81
93 HELLEBUYCK FRANK OUWEGEM 591802 1 15.0800 1212.71
94 POLLIN MARC SNELLEGEM 2 1 15.2200 1212.24
95 DESMET KURT ETIKHOVE 2 1 14.5900 1212.10
96 ROELS HUGO MALDEGEM 618144 1 15.3000 1212.05
97 LABEEUW DANIEL HULSTE 581701 1 15.0000 1211.88
98 JOCHEMS-VANHASSELT RYKEVORSEL 2 1 16.08 1211.71
99 CRETEUR ALAIN AMOUGIES 570448 1 14.5100 1211.14
00 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 609106 1 15.2300 1210.95
--------------------------------------------------------------------------
2 JAARSE - 2 ANS
--------------------------------------------------------------------------
YEARLING LIMOGES D 04-07-10 LACHER : 7.00
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM LOCALITE DISTANC JR CONSTAT VITESS
--------------------------------------------------------------------------
1 DENDUYVER FERN+KAREL ICHTEGEM 598037 1 14.5507 1258.72
2 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUIS 614497 1 15.1057 1251.65
3 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 608938 1 15.0700 1250.39
4 MONTAIGNE LOUIS KOEKELARE 597019 1 14.5800 1248.99
5 WYFFELS GERARD LEDEGEM 574770 1 14.4200 1244.09
--------------------------------------------------------------------------
Local
Oude/Vieux
Tota(al)
Vlaams Brabant
ASSE
128
128
BEERSEL
81
81
BEGIJNENDIJK
53
53
GOOIK
134
134
HERENT
123
123
TESTELT
88
88
TIENEN
216
216
823
823
Brabant Wallon
CHASTRE
49
49
NIVELLES
131
131
RAMILIES
114
114
WAVRE
64
64
358
358
Antwerpen
BEERSE
90
90
BEVEL
95
95
HERENTALS
36
36
HEIST OP DEN BERG
33
HOUTVENNE
170
170
MECHELEN
81
81
MOL
148
148
OUD-TURNHOUT
82
82
RETIE
99
99
SINT-ANTONIUS
114
114
SINT-JOB-IN-'T GOOR
230
230
STABROEK
85
85
WIJNEGEM
50
50
1313
1280
Local
Oude/Vieux
Tota(al)
West-Vlaanderen
AVELGEM
122
122
GISTEL
314
314
KORTRIJK
178
178
MEULEBEKE
147
147
REKKEM
405
405
ROESELARE
228
228
STEENBRUGGE
287
287
VLAMERTINGE
510
510
WAREGEM
224
224
ZARREN
158
158
2573
2573
Oost-Vlaanderen
AALST
286
286
DENDERMONDE
139
139
EEKLO
557
557
GENT
226
226
LOKEREN
278
278
MOERBEKE
438
438
NINOVE
161
161
RONSE
123
123
SINT-GILLIS-WAAS
205
205
ZOTTEGEM
454
454
2867
2867
Limburg
GENK
72
72
JESSEREN
60
60
LANAKEN
36
36
LOMMEL
51
51
SINT-LAMBRECHTS-HERK
159
159
TONGEREN
64
64
ZONHOVEN
56
56
498
498
Local
Oude/Vieux
Tota(al)
Hainaut
ATH
63
63
ESTINNES-AU-VAL
187
187
FLEURUS
5
5
FROIDCHAPELLE
52
52
GIVRY
113
113
LESSINES
423
423
LEUZE-EN-HAINAUT
162
162
MARBAIX
37
37
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES
107
107
PONT-A-CELLES
85
85
SOIGNIES
17
17
THULIN
104
104
TOURNAI
253
253
1608
1608
Namur
FALISOLLE
25
25
FORVILLE
41
41
GOCHENEE-HASTIERE
40
40
106
106
Liege
HERVE
114
114
JUPILLE
15
15
LIEGE
47
47
MOMALLE
42
42
VISE
34
34
WELKENRAEDT
32
32
284
284
Luxembourg
 
0
0
0
TOTAL :
10430
10430
EN - IN 2009
11869



LAATSTE NIEUWS