Je bent Hier: Uitslagen » Brive

Zaterdag 29 mei 2010

BRIVE

BELGISCHE VERSTANDHOUDING


Aantal duiven - Number of pigeons : Klik hier - Click here
16813 PIGEONS-DUIVEN                                                      
--------------------------------------------------------------------------
VIEUX-OUDE      BRIVE NATION                 29-05-10    LACHER  : 8.10   
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 VANDAMME JOHAN        ST-GILLIS       682633    1  15.0200      1656.88
 2 DEVOS ETIENNE         DEERLYK         648454    1  14.5100      1617.09
 3 VANDENBERGH LEON      LONDERZEEL      687153    1  15.1600      1613.04
 4 DEBAENE HUBERT        BEERNEM         679359    1  15.1300      1606.05
 5 DANHIEZ EDDY          HARMIGNIES      615048    1  14.3300      1605.87
 6 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM-PE     653309    1  14.5700      1605.18
 7 HENDRICKX ALF+ZN      BERLAAR         701128    1  15.2700      1604.41
 8 HENDRICKX ALF+ZN      BERLAAR              2    1  15.2710      1603.80
 9 VANOVERBEKE-CLAUS.    ESEN            662294    1  15.0300      1603.62
10 TRUYTS CONSTANT       DEURNE          708129    1  15.3200      1602.10
11 SANFRINNON ERWIN      APPELTERRE      658427    1  15.0100      1602.01
12 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE       670649    1  15.0900      1600.59
13 DENYS MICHEL          HANDZAME        665246    1  15.0600      1599.15
14 CELIS ARMAND          VORSELAAR       716099    1  15.3800      1598.44
15 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM-PE          2    1  14.5900      1597.33
16 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          660599    1  15.0400      1595.65
17 VANMALDEREN STAF      MECHELEN        694038    1  15.2500      1595.49
18 ANTHEUNIS-VANGOETHEM  DE KLINGE       706572    1  15.3300      1594.97
19 VANDENBRANDT LEON+C   ZANDHOVEN       714381    1  15.3800      1594.60
20 DECOMBELE ANDRE+RIK   TORHOUT         668635    1  15.1000      1591.99
21 JOCHEMS-VANHASSELT    RYKEVORSEL      730539    1  15.4900      1591.59
22 DECROIX NOEL+SERGE    RUMBEKE         650519    1  14.5900      1590.51
23 NORMAN FILIP+NORBERT  WESTKAPELLE     700355    1  15.3100      1588.11
24 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEKE       669596    1  15.1200      1586.72
25 MEIRE ARSENE          LAPSCHEURE      696197    1  15.2900      1585.87
26 DEVOOGHT GAST+DANNY   VLISSEGEM       690998    1  15.2600      1584.86
27 PEIREN NOEL           ZEDELGEM        676169    1  15.1700      1583.53
28 BEUCKELEERS WALT+ZN   LIER            702936    1  15.3400      1583.19
29 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEKE            2    1  15.1300      1582.97
30 VLIEGHE-OPSOMER       HEESTERT        642663    1  14.5600      1582.91
31 VANDENEYNDE LOUIS     BRUSSEGEM       675452    1  15.1700      1581.85
32 VANSCHOORISSE GEBRS   ETIKHOVE        648268    1  15.0000      1581.14
33 NORMAN FILIP+NORBERT  WESTKAPELLE          2    1  15.3300      1580.94
34 PATOU STEFAAN         PASSENDALE      649756    1  15.0100      1580.91
35 VANBUNDEREN AIME      STEKENE         703321    1  15.3500      1580.50
36 MAROY GEERT           HEESTERT        643070    1  14.5700      1580.02
37 MALFAIT JURGEN        JABBEKE         680805    1  15.2100      1579.59
38 DERWEDUWEN A+L+D      ZINGEM          658688    1  15.0700      1579.59
39 SYMAEYS PETER         ST-KRUIS        686757    1  15.2500      1578.75
40 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM-PE          3    1  15.0400      1578.04
41 JOOSEN JOS            BRECHT          728730    1  15.5200      1577.34
42 DECLERCK LEON         AVELGEM         643243    1  14.5800      1576.58
43 VANHORENBEECK LEO+CHR WYGMAAL         685680    1  15.2500      1576.28
44 VANWILDEMEERS-VYNCKE  WESTKAPELLE     698038    1  15.3300      1575.71
45 LONGLEZ WILLY         KAIN            625408    1  14.4700      1575.33
46 HEYSE THIERRY         MEIGEM          669231    1  15.1500      1574.66
47 VERMEULEN FERNAND     WENDUINE        694387    1  15.3100      1574.57
48 COENE ROGER           GISTEL          676950    1  15.2000      1574.30
49 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM-PE          4    1  15.0500      1574.24
50 TANT JOHAN            OLSENE          659528    1  15.0900      1574.05
51 ANTONISSEN MON        SCHOTEN         720829    1  15.4800      1573.86
52 CROMBEZ MEDARD        LANGEMARK       652924    1  15.0500      1573.31
53 COCQUYT-VERLEYE       MOERKERKE       693809    1  15.3100      1573.26
54 VANOLMEN JOS          BROECHEM        711041    1  15.4200      1573.10
55 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM               2    1  15.1000      1572.85
56 VERSTICHEL DANIEL     NAZARETH        663396    1  15.1200      1572.03
57 DEKEYSER BENJAMIN     HELKYN          636577    1  14.5500      1571.80
58 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM         683651    1  15.2500      1571.61
59 VANELSACKER-JEPSEN    SCHILDE         714754    1  15.4500      1570.89
60 VERMANDER LIONEL      OEKENE          653158    1  15.0600      1570.09
61 LUYCKX RAF+LARS       GEEL            718912    1  15.4800      1569.68
62 VANLANDUYT PETER      AALTER          674958    1  15.2000      1569.67
63 ROMBOUTS JOS          EDEGEM          703142    1  15.3800      1569.51
64 VANHORENBEECK LEO+CHR WYGMAAL              2    1  15.2700      1569.06
65 JORIS ERIK            BEERSE          729113    1  15.5500      1567.98
66 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO     707096    1  15.4100      1567.84
67 DEVOS-RONDELEZ        ETTELGEM        680273    1  15.2400      1567.45
68 WARGNIES DIDIER       CHAPELLE/HE     628398    1  14.5100      1567.08
69 PLATTEEUW KURT+RAF    RUMBEKE         655021    1  15.0800      1567.04
70 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM-PE          5    1  15.0700      1566.69
71 VANCAUWENBERGHE AUREL ESTAIMPUIS      631302    1  14.5300      1566.51
72 BODDAERT WIM          OOSTKAMP        682920    1  15.2600      1566.33
73 TROMBETTA XAVIER      COMINES         635915    1  14.5600      1566.29
74 LEFEVRE CHRISTIAAN    VICHTE          648434    1  15.0400      1566.27
75 SOLBREUX-VDDONCKT     LESSINES        643579    1  15.0100      1565.89
76 VANHEE ANNEMIE+M      WERVIK          637028    1  14.5700      1565.18
77 DEFOORT STEPHANE      MAUBRAY         618155    1  14.4500      1564.95
78 MEERT ANDRE           ZELLIK          671201    1  15.1900      1564.57
79 VANLANDUYT CHRISTIAAN ZOMERGEM        682149    1  15.2600      1564.56
80 DERIDDER DENIS        ELST            653894    1  15.0800      1564.34
81 HAUTIER ETIENNE+G     BAULERS         644424    1  15.0200      1564.14
82 VANDERIVIERE MARC     NEVELE          672448    1  15.200       1563.83
83 SLOTS DAISY           LEDE            673530    1  15.2100      1562.71
84 BOTERBERG PATRICK     AALST           671766    1  15.2000      1562.25
85 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES     640490    1  15.0000      1562.17
86 CANEPEEL GERY         BOEZINGE        648240    1  15.0500      1562.02
87 VANDEGEHUCHTE DIRK    MERENDREE       677775    1  15.2400      1561.69
88 LANCKRIET LUDO+RUBEN  URSEL           680893    1  15.2600      1561.68
89 HENDRICKX ALF+ZN      BERLAAR              3    1  15.3900      1561.53
90 ANNO-DEBOUVER         NAZARETH        663594    1  15.1500      1561.40
91 COLLARD FRANCOIS      MARBAIX/TOU     615138    1  14.4400      1561.26
92 DEBLAUWE ROGER        DAMME           692814    1  15.3400      1560.39
93 BRUYNEEL WILFRIED     MATER           654938    1  15.1000      1559.38
94 TANT JOHAN            OLSENE               2    1  15.1300      1559.17
95 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE         681301    1  15.2700      1559.04
96 VANVUCHELEN YVAN      GEETBETS        692195    1  15.3400      1559.00
97 VANHERZEELE ANDRE     NAZARETH        662288    1  15.1500      1558.32
98 VANHOECKE LUC         OEDELEM         684092    1  15.2900      1558.30
99 DEROECK LUC           MANAGE          629234    1  14.5400      1557.51
00 MOUTON AUGUST         URSEL           682061    1  15.2800      1557.22
--------------------------------------------------------------------------



LAATSTE NIEUWS