Je bent Hier: Uitslagen » Bourges

Zaterdag 24 juli 2010

BOURGES

BELGISCHE VERSTANDHOUDING


BELGISCHE VERSTANDHOUDING ENTENTE BELGE             DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES NATION. 24-07-10 10906 VIEUX-OUDE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MUREZ MARICHAL WADELINC 16 5 393770 9008107 8 120725.0 1280,90
2 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV 8 8 400897 9113753 8 121440.0 1274,04
3 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 1 410269 9017228 7 122421.0 1264,90
4 CLICQUE GINO WEVELGEM 11 1 417475 3172902 8 123059.0 1261,31
5 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 6 1 393436 9047505 7 121156.0 1261,28
6 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV 8 3 2 9035536 8 121806.0 1260,29
7 DEBAU GEORGES KOEKELAR 6 5 445675 3144494 7 125342.0 1260,04
8 PION GERARD MONTREUI 18 1 384081 9018682 8 120454.0 1259,68
9 VERMASSEN DAVID GAVERE 6 5 436797 4091372 8 124701.1 1258,70
10 DEJAEGER-DEVYLDER KNESSELA 4 2 453134 4244455 8 130040.0 1256,38
11 VANDEWALLE FILIP URSEL 2 1 455867 4144271 8 130303.0 1255,66
12 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 5 1 470912 6065129 8 131513.1 1255,03
13 VERMASSEN DAVID GAVERE 6 2 2 4091331 8 124815.1 1254,26
14 CLICQUE GINO WEVELGEM 11 2 2 3172944 8 123253.0 1254,11
15 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 3 456200 2112802 8 130353.0 1253,69
16 FRANCOIS WILLY SERSKAMP 2 1 446696 4325114 6 125651.1 1251,77
17 MUREZ MARICHAL WADELINC 16 7 2 9047713 7 121435.0 1251,71
18 SIMON RENE VAULX 8 2 396084 9104102 4 121630.9 1251,39
19 HENS ALFONS NYLEN 10 6 481538 6241096 8 132452.0 1251,18
20 REGO GUIDO SPALBEEK 17 9 473606 5162647 8 131838.1 1250,81
21 HAECK BENGT RONSE 4 3 416056 4233704 7 123247.0 1250,22
22 DELVAEYE HUGO BRAKEL 1 1 425772 4073007 7 124045.2 1249,50
23 VANGAVER MARNIK+TOM MOORTSEL 8 2 441510 4331461 8 125404.4 1246,94
24 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 6 1 473049 5023217 8 131922.1 1246,93
25 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 11 6 405516 8007809 8 122515.0 1246,78
26 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 10 1 454885 2022252 8 130511.1 1245,63
27 CLERINX EMILE HERK-DE- 6 1 470744 5160488 6 131758.0 1245,45
28 DENYS YASMINE GULLEGEM 1 1 420229 3066901 8 123730.1 1245,11
29 QUENON EMILE QUAREGNO 4 1 386627 9028677 7 121038.0 1244,64
30 GEVAERT-VSCHOORISSE RONSE 17 1 416903 4074904 7 123507.0 1244,05
31 TRESEGNIE PATRICK LESSINES 10 1 415420 9009285 8 123400.0 1243,77
32 VANDERSTEEN ARMAND MILMORT 3 2 463479 1036606 8 131239.0 1243,73
33 PIETERS ETIENNE WAARSCHO 2 1 458046 4287667 8 130824.1 1243,32
34 VANDERLINDEN LUC NEDERHAS 16 2 432881 4066344 8 124816.0 1242,95
35 MERTENS-DESMET HERSELT 7 3 475621 6359944 8 132240.0 1242,91
36 GORIS LEOPOLD KOERSEL 10 1 487780 5019921 8 133227.0 1242,91
37 VAES ALFONS ZONHOVEN 4 1 484966 5069568 8 133014.0 1242,76
38 VANSANDE HERMAN VOSSELAA 3 1 501006 6125773 6 134314.0 1242,46
39 AERTS ELISA KOERSEL 13 2 490903 5003166 7 133507.0 1242,43
40 COUSSENS-DESAER NEVELE 12 5 448155 4345210 7 130055.0 1241,70
41 DEBACQUER ANTOINE VICHTE 2 2 422002 3123318 8 123952.9 1241,60
42 VANDERSTICHELE GODFRI PITTEM 4 1 437746 3076650 6 125234.2 1241,58
43 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 13 2 433728 4093331 7 124921.1 1241,52
44 VERGOTTE ASTERE AALTER 6 3 450724 4212742 7 130312.1 1240,96
45 CALUWAERTS GEORGES ST-JORIS 4 3 462440 2098862 6 131244.1 1240,67
46 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT 13 7 391589 9017885 4 121552.0 1239,72
47 HOUBEN JEAN MAASMECH 12 4 494126 5125109 7 133838.0 1239,55
48 LUYCKX RAF+LARS GEEL 3 1 491332 6085611 6 133625.9 1239,39
49 NEUTEN MEVR VLIERZEL 4 3 441671 4089205 7 125628.1 1239,02
50 LEDEGANCK WILLY AALTER 4 3 450412 4164944 8 130334.0 1238,86
51 REGO GUIDO SPALBEEK 17 1 2 5162687 8 132218.1 1238,82
52 HOUBEN JEAN MAASMECH 12 2 2 5084190 8 133853.0 1238,77
53 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 1 456150 2002713 8 130819.0 1238,46
54 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 1 398630 9106318 6 122157.1 1238,17
55 DIERICKX-VISSCHERS(AB ZELE 6 2 459547 4176348 8 131115.0 1237,83
56 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 6 5 2 9007875 8 121753.0 1237,67
57 HAZAERT KAMIEL NEERYSE 5 4 441947 2228068 8 125705.0 1237,66
58 HENRY ROGER CHERCQ 4 2 395614 9018504 7 121948.0 1237,06
59 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 13 8 2 4095320 8 125038.1 1236,97
60 LANNEAU PAUL INGOOIGE 3 1 420464 3125460 8 123956.0 1236,90
61 MEDART MARC ST-TRUID 3 1 466052 5160137 8 131649.0 1236,81
62 VERMASSEN DAVID GAVERE 6 3 3 4092870 7 125311.1 1236,73
63 BOTTELDOORN POL ETIKHOVE 4 3 422718 4292259 8 124152.0 1236,50
64 VANKERME L+D HALLE 2 2 425375 2154157 7 124410.2 1235,93
65 VANMEERT ROG+KOEN ZELEM 2 2 475713 5012882 8 132457.1 1235,77
66 BRUYNEEL GEORGES IZEGEM 4 4 428168 3083123 5 124632.1 1235,56
67 STOCKMANS YVAN LUMMEN 24 5 481068 5039390 8 132934.9 1234,82
68 DEKEYSER GEORGES MESSELBR 4 1 471280 2027824 8 132146.1 1234,46
69 VANTHIENEN ANDRE KAMPENHO 3 1 455711 2104985 8 130911.0 1234,38
70 DUBOIS PATRICK GAURAIN- 6 6 397279 9033558 8 122154.1 1234,16
71 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 3 393430 9048444 7 121853.9 1233,71
72 DEGRAEVE GERARD MERELBEK 2 1 445106 4096507 8 130047.0 1233,71
73 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 11 3 2 8029563 7 122842.0 1233,69
74 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 12 6 390263 9014450 7 121623.0 1233,51
75 VERKOEYEN YVO MOL 4 3 495143 6196062 8 134132.0 1233,13
76 MARIEN F+K TIELEN 6 1 496495 6210548 8 134239.1 1233,06
77 MIR-BENOIS SILLY 4 1 409768 9019413 8 123222.0 1232,88
78 MAUROY DANIEL MONT-ST- 12 11 425889 1509821 8 124527.0 1232,84
79 DEMESMAEKER CLEMENT ST-ULRIK 10 3 441244 2168033 7 125756.0 1232,75
80 OPDEBEECK-BAETENS PUTTE 9 5 471362 6065344 8 132224.1 1232,64
81 DUQUENNE ROBERT TONGRE/N 9 1 400508 9062196 7 122456.1 1232,57
82 VANPAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 3 1 453592 2113644 8 130805.9 1232,26
83 RAES CHRIS MOERBEKE 2 1 467570 4334051 8 131927.0 1232,22
84 VANWAEYENBERGHE DANNY STEENHUI 6 3 430039 4318906 6 124900.1 1232,19
85 NYS WILLY OOSTERZE 8 1 442737 4056702 8 125921.0 1232,05
86 DESSART FABIEN BRUYELLE 1 1 393381 9034009 8 121921.3 1231,80
87 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 5 2 2 6065163 8 132221.1 1231,61
88 MERTENS WALTER MOL 4 2 495163 6190934 8 134210.0 1231,23
89 STRUYF LUCIEN BLANDEN 5 2 448097 2119349 7 130404.0 1230,81
90 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 6 467820 2186741 8 132007.2 1230,71
91 DEGRAEVE GERARD MERELBEK 2 2 2 4096531 8 130141.0 1230,65
92 HENRY ROGER CHERCQ 4 1 2 9018521 7 122130.0 1230,53
93 DE BLICK+ZOON TIELT-WI 2 2 464582 2011044 8 131734.0 1230,45
94 GEVAERT-VSCHOORISSE RONSE 17 5 2 4055681 8 123854.0 1230,17
95 DESMET KURT ETIKHOVE 10 2 423443 4228657 7 124416.9 1229,93
96 STEENBERGEN STEF+ALB HERK-DE- 14 14 470964 5056652 7 132255.2 1229,93
97 MEBIS ERIC WELLEN 2 1 470649 5170527 8 132241.0 1229,86
98 DERYCK GASTON BOOISCHO 2 1 470557 6331513 8 132238.0 1229,79
99 STEENBERGEN STEF+ALB HERK-DE- 14 4 2 5023498 8 132300.2 1229,66
100 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 2 2 9008602 8 121957.9 1229,59
101 VERKOEYEN YVO MOL 4 1 2 6196048 8 134244.0 1229,45
102 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 4 2 462743 2214016 7 131624.9 1229,33
103 KANIA ZENON COURCELL 11 6 402084 9137126 5 122706.0 1229,23
104 CAILIER ROLAND HOUDENG- 9 7 398028 9088164 8 122349.0 1229,18
105 HAESAERT JAN MATER 6 1 426786 4237980 8 124714.9 1229,05
106 SAMAIN YVES HYON 12 1 387968 9082958 8 121542.0 1228,91
107 HOSTIEZ JOSEPH LEUZE 6 5 398939 9001490 7 122440.7 1228,71
108 COOSEMANS-DEKEYSER TIELT-WI 4 4 466079 2014034 8 131921.1 1228,61
109 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 10 3 431376 4041139 8 125109.1 1228,45
110 VANDEWALLE MARC+FRANK MUNKZWAL 3 3 433616 3095615 8 125301.8 1228,27
111 THONE JOS NIEL/AS 20 3 494860 5080568 7 134254.0 1228,25
112 SURKYN GASTON LUMMEN 7 2 477563 5039559 8 132849.0 1228,25
113 STEEGMANS NICO BILZEN 2 2 479984 5107147 8 133048.0 1228,20
114 DEBRUXELLES ETIENNE VITRIVAL 11 7 401875 8008511 8 122713.0 1228,16
115 VANHEDDEGEM BART ST-LIEVE 6 5 438125 4059409 8 125648.1 1227,92
116 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 2 2 456788 4351140 8 131202.0 1227,81
117 HAINE JOHAN HAASRODE 3 1 448423 2039279 8 130514.1 1227,77
118 JACQUES IGNACE ATTENHOV 5 1 453382 2218808 7 130922.0 1227,45
119 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 6 3 9048412 7 122032.9 1227,36
120 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 13 4 486869 6092007 8 133641.0 1227,34
121 LETURCQ FABIEN ROUCOURT 6 3 391837 9047546 7 121915.2 1227,34
122 VANWAEYENBERGHE DANNY STEENHUI 6 4 2 4330329 8 125024.1 1227,27
123 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 13 2 2 6092062 8 133647.0 1227,04
124 OPSOMER ALAIN LEUZE 6 5 399559 9030770 8 122538.4 1227,00
125 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 4 1 465180 2011322 8 131907.1 1227,00
126 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 4 3 2 2183033 8 131708.1 1227,00
127 VANSTERTHEM FREDDY VELZEKE 15 3 432904 4102003 7 125251.0 1226,88
128 WANUFEL DIDIER JUMET 8 3 401608 9060248 8 122721.0 1226,84
129 SCHELLEKENS THEO BRECHT 7 1 500567 6236337 8 134802.0 1226,78
130 CLAESKENS JO WILLEBRO 6 2 464483 1451921 8 131838.9 1226,68
131 EVENEPOEL-DEBRABANTER MEERBEKE 2 1 430136 2058531 7 125038.9 1226,68
132 BAUDONCQ RENE GOTTEM 4 1 436268 3176782 7 125539.3 1226,66
133 DECAESTECKER-GHIELENS GITS 5 1 437192 3112485 8 125626.0 1226,56
134 DELBRUYERE MME SOLRE/SA 15 3 379992 9097783 7 120949.0 1226,51
135 FORIER MARCEL BERBROEK 6 1 474938 5023806 8 132714.0 1226,48
136 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 3 3 463791 1003754 8 131810.0 1226,42
137 DELBRUYERE MME SOLRE/SA 15 2 2 9097766 7 120951.0 1226,36
138 MERCIER JULES AUVELAIS 8 2 406540 8029346 7 123130.0 1226,35
139 DECAESTECKER-GHIELENS GITS 5 5 2 3112454 8 125630.0 1226,33
140 TRESEGNIE PATRICK LESSINES 10 8 2 9021285 6 123845.0 1226,32
141 BOEYKENS ROGER VOORDE 2 2 429968 4036951 7 125038.1 1226,26
142 BOTTE JULES WALSHOUT 10 1 448797 2202654 6 130600.0 1226,21
143 SIMON RENE VAULX 8 5 2 9000610 5 122300.9 1226,20
144 BROUCKXOU ROGER DE PANNE 8 1 444796 3194331 6 130246.0 1226,11
145 VERSTRICHT FRANS SCHAFFEN 8 3 480017 5031146 7 133130.0 1226,09
146 VANHOVE ROM+CHRIS ZEVERGEM 5 2 442819 4111330 8 130110.0 1226,07
147 RENNEBOOG MAURICE WETTEREN 6 4 446831 4007858 7 130427.1 1226,04
148 BUVENS ROGER LOKSBERG 2 1 469292 5015284 8 132248.1 1225,93
149 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 5 4 3 6065110 8 132408.1 1225,90
150 DELAERE MAUR+LUC ANZEGEM 3 1 425341 3015065 8 124659.0 1225,82
151 CASAERT MAUR+GREGORY NECHIN 6 1 401960 9044015 8 122755.1 1225,79
152 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 12 1 413766 9044347 8 123735.0 1225,67
153 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV 8 2 3 9035550 8 122706.0 1225,60
154 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 12 9 463230 6112253 7 131758.1 1225,57
155 CLICQUE GINO WEVELGEM 11 8 3 3172864 8 124041.0 1225,40
156 VANHOVE ROBERT PULLE 2 2 486644 6297915 8 133708.2 1225,38
157 DEMAEYER DIRK+DIANE LEEST 7 5 462372 6283055 8 131721.0 1225,31
158 HEREMANS LEO VORSELAA 1 1 489122 6050190 8 133914.0 1225,15
159 DEROUX CHRISTIAN MESVIN 20 6 387501 9084396 8 121618.0 1225,10
160 LENAERTS JOZEF DURAS 7 2 463140 5158331 5 131803.0 1225,07
161 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 24 479616 5035116 7 133130.1 1225,06
162 COUSSEMENT MARC+DIRK BEVEREN- 11 6 425041 3095782 8 124657.3 1225,06
163 CLAESKENS JO WILLEBRO 6 4 2 6282983 8 131909.9 1225,02
164 LENS RUDI KEERBERG 1 1 466931 2080108 7 132110.1 1225,00
165 VERSTRICHT FRANS SCHAFFEN 8 2 2 5006250 8 133151.0 1225,00
166 PUELINGS ANDRE MOLENBEE 2 1 463041 2102497 7 131800.0 1224,97
167 DUQUENNE ROBERT TONGRE/N 9 9 2 9040764 7 122701.1 1224,72
168 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 2 1 479410 5163144 8 133129.0 1224,59
169 JORDENS LOUIS HAM 3 1 488632 5149843 8 133902.1 1224,53
170 TERRYN NICO KEERBERG 3 1 466615 2085069 8 132104.0 1224,50
171 ROMBOUTS JOSEPH FAIMES 5 1 445093 1036226 7 130330.0 1224,45
172 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 2 2 472537 2026629 8 132558.0 1224,29
173 EECKHOUDT R+FS BIERGHES 7 5 420475 1524058 8 124328.0 1224,20
174 HAAK BJORN MOERBEKE 3 2 422093 4038238 7 124450.0 1224,05
175 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 5 2 2112846 8 131242.0 1224,04
176 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 10 4 2 4040830 8 125227.1 1223,93
177 ROPPE ALAIN+FLLES WAVRE 6 1 434633 1525006 7 125510.0 1223,73
178 DETROY WIM BERLAAR 9 1 473682 6175002 8 132705.0 1223,71
179 EYLETTEN ERIC WAANRODE 6 1 464734 2209395 7 131947.1 1223,68
180 PERSOONS ROGER HALEN 20 12 472521 5037043 8 132609.1 1223,67
181 MOLLE-FALLAY METTET 19 6 395427 8008708 8 122311.0 1223,54
182 BOTERBERG PATRICK AALST 4 4 444144 4012016 7 130307.1 1223,14
183 DEWILDER JOZEF ST-KAT-W 6 3 467278 6061371 8 132204.1 1223,02
184 VANESSCHE WILLY BEGYNEND 7 4 468748 2089834 7 132318.0 1222,93
185 HUYBRECHTS LUCIENNE GEETBETS 3 3 465132 2190670 8 132023.1 1222,79
186 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 9 8 489820 5011523 8 134036.0 1222,71
187 MELLEMANS URBAIN HERK-DE- 7 1 471797 5025149 8 132552.0 1222,68
188 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 4 2 390042 9008079 8 121901.0 1222,64
189 DEBELSER JOHAN BERLAAR 1 1 474737 6031645 7 132817.9 1222,60
190 MATTHYS WILLY+ZN WACHTEBE 4 1 465797 4211576 8 132100.0 1222,56
191 DECUYPER OSCAR WETTEREN 4 1 447518 4294459 8 130611.1 1222,10
192 MAUROY DANIEL MONT-ST- 12 3 2 1509812 8 124830.0 1222,06
193 VERMEIRE ERLANT ST-AGATH 5 3 441308 2015552 6 130111.0 1221,83
194 ROELANDT DANNY+MILLE DENDERHO 9 7 435247 4065062 7 125614.2 1221,79
195 HOUBEN JEAN MAASMECH 12 5 3 5085961 8 134427.0 1221,71
196 EVRAERT GUY MOORTSEL 2 2 441448 4329732 7 130121.0 1221,66
197 DIDDEN ROGER+ZN MESSELBR 9 3 470228 2026544 8 132459.0 1221,42
198 PIPERS YVON TOURNAI 4 2 396219 9032205 8 122424.0 1221,39
199 THAS WILLY MELLE 2 1 446108 4088925 8 130514.9 1221,38
200 HELLEPUTTE MARC MERELBEK 12 11 442256 4093156 8 130206.1 1221,35
201 ELPERS RENE ST-GENES 4 2 427572 2177489 6 125007.0 1221,22
202 VERMASSEN DAVID GAVERE 6 6 4 4092897 7 125741.1 1221,18
203 MANTELS STEFAN+ZN LUMMEN 2 2 479887 5041232 8 133259.0 1221,14
204 ENGELS JOS+JULES PUTTE 7 7 468920 6245247 8 132400.9 1221,09
205 DECOCK-BOGAERTS OPBRAKEL 4 2 420179 4038940 7 124408.0 1220,97
206 VANHOUCKE TOELEN HALLE BO 11 3 458266 2168773 8 131520.0 1220,95
207 GORIS LEOPOLD KOERSEL 10 7 2 5019944 8 133932.0 1220,86
208 DEBLANDER WILLIAM OUTER 2 2 431046 4028192 8 125304.0 1220,85
209 DELBAERE ROGER LENDELED 2 1 426785 3060353 5 124937.1 1220,71
210 NOELS GERT HAM 3 3 490087 5149730 8 134130.1 1220,64
211 HELLEPUTTE MARC MERELBEK 12 9 2 4093107 8 130221.1 1220,52
212 DENAYER ROMAIN+FR ETIKHOVE 3 1 421258 4261699 6 124510.0 1220,44
213 EYLETTEN MICHEL+GUNTH WAANRODE 2 1 464743 2223702 7 132049.1 1220,38
214 DECLERCQ ERNEST SCHELDEW 8 3 436627 4079846 8 125748.2 1220,30
215 DEMULDER JACQUES BIERCEE 2 2 384310 9080478 8 121457.0 1220,22
216 MORREN FREDDY HALLE-BO 3 3 458213 2171241 8 131532.0 1220,17
217 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 6 1 446983 2059230 8 130623.0 1219,98
218 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 8 2 413101 9068163 6 123839.1 1219,83
219 DHONDT MICH+FILIP ETIKHOVE 4 1 423739 4157118 7 124722.6 1219,82
220 DELBRUYERE MME SOLRE/SA 15 5 3 9083837 8 121133.0 1219,68
221 ROELANDT DANNY+MILLE DENDERHO 9 2 2 4010010 8 125655.2 1219,44
222 DEMESMAEKER CLEMENT ST-ULRIK 10 10 2 2168087 7 130152.0 1219,35
223 STERCKX RENE BEGYNEND 6 2 470336 2016409 8 132544.0 1219,32
224 PHILIPS GEERT GREMBERG 10 5 456566 4310223 6 131426.9 1219,30
225 VERHAEST ANTOON ROESELAR 14 1 436468 3144315 6 125759.0 1219,23
226 STERCKX RENE BEGYNEND 6 1 2 2016403 8 132546.0 1219,21
227 LARIVIERE JULIEN LANDENNE 6 2 428485 1016817 8 125128.0 1219,13
228 GEYSKENS-DEVILLE VEERLE 11 7 480098 6403154 5 133349.0 1219,08
229 THAS WILLY MELLE 2 2 2 4088950 8 130557.9 1218,98
230 CHRISTIAENS JEAN LEMBEEK 15 10 424019 2139516 7 124750.8 1218,97
231 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 2 1 423232 3109699 8 124712.1 1218,97
232 CALUWAERTS GEORGES ST-JORIS 4 4 2 2036426 7 131922.1 1218,96
233 SITTNER-PREMIER UK MERKSPLA 35 30 506632 6217212 8 135538.9 1218,90
234 HABRAKEN-DUCHEYNE VORSELAA 2 2 488134 6051109 8 134029.0 1218,85
235 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 12 9 2 9044318 8 123930.0 1218,75
236 HOEFS IEDE REKEM 5 3 489711 5066751 7 134150.9 1218,65
237 DHONT ETIENNE ST-MARTE 10 3 444765 4279963 7 130459.1 1218,57
238 CRISTENS ADOLF BLANDEN 5 2 448576 2039098 8 130807.0 1218,56
239 HENS ALFONS NYLEN 10 10 2 6298383 8 133510.0 1218,56
240 BLONDEEL JOERI LEDE 19 2 444561 4321750 7 130451.1 1218,46
241 PERSOONS ROGER HALEN 20 5 2 5042033 7 132748.1 1218,45
242 DERIDDER DENIS ELST 5 1 426699 4248651 8 125015.0 1218,27
243 VERBOVEN GEBRS LUMMEN 8 2 482676 5042535 7 133612.0 1218,26
244 DANEELS-DIERCKX BERLAAR 6 3 476723 6175486 8 133119.0 1218,25
245 DEFAAZ MAX+GEORGES LIMBOURG 4 1 468503 1011051 8 132436.0 1218,16
246 AERTS LUDO LUMMEN 4 2 481453 5040750 8 133514.0 1218,15
247 SEVERYNS R+ZN LOKSBERG 6 2 468246 5037347 8 132424.9 1218,06
248 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 9 4 9008658 8 122301.9 1217,93
249 STOCKMANS YVAN LUMMEN 24 2 2 5110006 6 133459.9 1217,90
250 LIEVENS DANNY ST-ULRIK 7 2 441266 2147856 8 130220.0 1217,84
251 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 12 11 3 9037443 8 123945.0 1217,84
252 VERSTRICHT FRANS SCHAFFEN 8 6 3 5031121 7 133412.0 1217,69
253 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 5 3 4 6065033 8 132644.1 1217,66
254 VANLANCKER CHARLES HEURNE 9 5 431090 4240806 7 125404.9 1217,48
255 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 4 2 5000579 8 133358.1 1217,40
256 VANROY JEAN WOLVERTE 4 3 455163 2126254 8 131354.0 1217,33
257 CAILIER ROLAND HOUDENG- 9 5 2 9088168 8 122659.0 1217,27
258 CORNETTE MICHEL VILLE-PO 3 1 388149 9029611 8 121857.0 1216,95
259 CONAERT JEAN+GERY DILSEN 4 1 500657 5091498 8 135125.1 1216,90
260 REGO GUIDO SPALBEEK 17 17 3 5162719 8 132912.1 1216,86
261 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 4 1 2 9008163 8 122033.0 1216,79
262 HENDRIKX RUDI MAASMECH 19 2 493755 5025219 7 134548.9 1216,69
263 RAEYMAEKERS SILVAIN BROECHEM 6 6 482184 6182073 8 133619.0 1216,66
264 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 1 2 2186748 8 132432.2 1216,57
265 HAMERS DENIS MAASMECH 6 2 493281 5084328 8 134530.0 1216,47
266 VANDERSCHANS HAMONT-A 6 4 513843 5026406 8 140225.0 1216,43
267 LIEKENS JOS+ZN RYMENAM 2 1 465898 6247618 8 132301.0 1216,39
268 DESCHRYVER ERIC DENDERHO 1 1 435718 4010078 5 125815.0 1216,23
269 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV 8 7 4 9036298 8 122938.0 1216,18
270 JOOSEN JOZEF ZOERSEL 1 1 492250 6069008 7 134446.1 1216,13
271 VANDERSMISSEN M+YVAN RUMMEN 11 7 466895 2218496 5 132355.1 1216,13
272 VANSTERTHEM FREDDY VELZEKE 15 10 2 4315397 4 125559.0 1216,07
273 DEKEYZER MARC SCHORISS 6 1 420232 4189618 6 124534.0 1216,06
274 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 13 10 3 6092251 8 134022.0 1216,06
275 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT 13 3 2 9095475 8 122201.0 1216,05
276 SIMON JEAN-JACQUES WIERS 4 2 389946 9028612 8 122041.9 1215,93
277 HENDRIKS-VAES ZICHEN-Z 3 1 473282 5023645 7 132914.0 1215,93
278 PERSOONS ROGER HALEN 20 20 3 5037148 8 132840.1 1215,73
279 HUYBRECHTS LUCIENNE GEETBETS 3 1 2 2190668 8 132236.1 1215,70
280 ROELANTS DIRK LUBBEEK 2 1 457912 2226210 8 131640.1 1215,68
281 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUIS 2 2 460944 3003086 7 131910.9 1215,63
282 GEERINCKX LU+BA+JU WOMMELGE 15 15 482667 6229098 7 133704.0 1215,57
283 DEGRANDE ROBERT OOSTKAMP 1 1 454042 3152178 8 131333.0 1215,47
284 VDSTRAETEN-MALFROIDT RONSE 2 2 414049 4073930 7 124040.0 1215,41
285 HUYSEGOMS THEO MEISE 2 2 449312 2337800 8 130942.9 1215,29
286 THIBAUT-BOONS SOMBREFF 14 1 414215 8002321 7 124051.0 1215,23
287 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT 13 4 3 9095484 8 122216.0 1215,10
288 HUART JULIEN NIVELLES 16 2 411675 1512547 7 123850.0 1214,97
289 PAPPENS JAN HUNDELGE 5 1 433196 4056535 8 125633.1 1214,95
290 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 7 5 467025 2163416 8 132426.0 1214,83
291 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 2 2 9031237 8 122808.1 1214,83
292 RAETS CLEMENT+J-MARIE VLIERMAA 2 2 469755 5134130 7 132642.0 1214,78
293 MOORS JAN ZONHOVEN 2 2 485640 5067385 8 133948.0 1214,70
294 CIRIER-RUELLE SIRAULT 4 1 392123 9057049 6 122249.0 1214,68
295 LIART CLAUDE+PASCAL MONTIGNI 6 3 401763 9102067 8 123046.0 1214,64
296 VANCAELENBERGH NADINE SMETLEDE 2 1 445022 4295616 8 130624.1 1214,56
297 GEVAERT-VSCHOORISSE RONSE 17 13 3 4073080 7 124317.0 1214,45
298 VANEYGEN ROGER GRUITROD 5 1 501469 5077875 8 135255.1 1214,44
299 VERLEYEN-GODITIABOIS FLOBECQ 4 2 416869 9020263 8 124317.0 1214,35
300 CUMPS LUC+ALFONS LANGDORP 6 1 471554 2071520 7 132820.0 1214,30
301 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV 8 5 5 9035509 8 123009.0 1214,29
302 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 2 2 438608 4282902 8 130112.9 1214,26
303 VANUTTERBEECK FRANS PUTTE 7 4 467082 6321100 7 132440.1 1214,25
304 LETELLIER ARTHUR TOURINNE 10 1 444538 1529165 7 130606.0 1214,25
305 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 5 5 9008699 8 122400.9 1214,22
306 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 4 392029 9103825 6 122251.9 1214,21
307 BRAYETTE RUDY LESSINES 4 1 416231 9019348 8 124248.0 1214,20
308 COOMANS ALBERT ASSE 2 1 443800 2128831 8 130535.0 1213,94
309 MIR-BENOIS SILLY 4 3 2 9019427 8 123733.0 1213,94
310 SMET GEORGES+JO LOKEREN 2 1 461565 4086215 8 132013.0 1213,94
311 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT 13 8 4 9017881 4 122235.0 1213,92
312 LONGLEZ WILLY KAIN 4 2 399031 9035344 8 122845.9 1213,72
