Je bent Hier: Uitslagen » Brive

Zaterdag 18 juli 2009

SOUILLAC

BELGISCHE VERSTANDHOUDING


VIEUX-OUDE      SOUILLAC N                               LACHER  : 7.00   
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 LUYTEN RUDY           RAMSEL          724774    1  15.2500      1435.20
 2 CELIS ARMAND          VORSELAAR       742308    1  15.4000      1427.52
 3 VERHEYDEN ROBERT      TIELT-WINGE     718643    1  15.2700      1417.44
 4 VERHEYDEN ROBERT      TIELT-WINGE          2    1  15.2701      1417.40
 5 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZELT      732267    1  15.3710      1415.92
 6 VANEYCKEN ROBERT      ERPS-KWERPS     706628    1  15.2000      1413.26
 7 VANLANDSCHOOT ROBERT  ADEGEM          716119    1  15.2800      1409.68
 8 LEEKENS-HERMANS       AS              743958    1  15.4800      1409.01
 9 DAMS JAN              GEEL            743017    1  15.4800      1407.23
10 BROOTCOORENS ERIC     IDEGEM          680954    1  15.0400      1406.93
11 CARO MARCEL           LAMBERMONT      712550    1  15.2700      1405.42
12 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM         717336    1  15.3100      1403.79
13 VANOYSTAEYEN-PICKEUR  BOECHOUT        732166    1  15.4200      1402.62
14 DENO-HERBOTS          LEEFDAAL        700970    1  15.2000      1401.94
15 RENNEBOOG MAURICE     WETTEREN        700904    1  15.2000      1401.81
16 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM         710445    1  15.2700      1401.27
17 ENGELS JOS+JULES      PUTTE           723025    1  15.3600      1401.21
18 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE          696091    1  15.1700      1400.59
19 MATHIEU MICHEL        ROMSEE          707670    1  15.2600      1398.56
20 LEEKENS-HERMANS       AS                   2    1  15.5200      1398.42
21 CLICQUE GINO          WEVELGEM        669774    1  14.5900      1398.28
22 VERHEYDEN ROBERT      TIELT-WINGE          3    1  15.3400      1398.14
23 VANGESTEL LUDO        POEDERLEE       746098    1  15.5400      1397.19
24 DERMONNE BRUNO+FLLS   FORGES          609129    1  14.1600      1397.08
25 LABIAU PHILIPPE       FLOBECQ         673295    1  15.0200      1396.88
26 VERSCHUEREN HEN+HANS  ZINGEM          687230    1  15.1200      1396.81
27 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM       703794    1  15.2400      1396.42
28 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO     733080    1  15.4500      1396.34
29 COLPAERT DANIEL       KRUISHOUTEM     688225    1  15.1300      1395.99
30 ENGELS JOS+JULES      PUTTE                2    1  15.3800      1395.80
31 LEEKENS-HERMANS       AS                   3    1  15.5300      1395.79
32 VANOVERSTRAETEN EUGEE OVERYSE         690769    1  15.1500      1395.49
33 MAQUET MATHI+JACQUES  KLUISBERGEN     672606    1  15.0200      1395.45
34 VERBERCK JOS          NYLEN           735302    1  15.4700      1395.26
35 SPELTDOORN REMY       WINKSELE        706625    1  15.2700      1393.74
36 HENOT WILLY           ORSMAAL         709365    1  15.2900      1393.64
37 BERT WILLY            RONSE           670047    1  15.0100      1393.03
38 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM              2    1  15.3000      1393.03
39 SMOUT-DEPOOTER        SCHOTEN         740784    1  15.5200      1392.45
40 ONYN GERMAIN+JOEL     RONSE           669674    1  15.0100      1392.25
41 DOSSCHE LIEVEN        VOSSELARE       700261    1  15.2300      1392.17
42 VANROY-ROCHTUS        HEMIKSEM        726644    1  15.4200      1392.04
43 ALLY NORBERT          AARSELE         693217    1  15.1800      1392.00
44 DEPRAETERE-VIANE      NUKERKE         673558    1  15.0400      1391.65
45 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          687388    1  15.1400      1391.47
46 VOET CHRISTIAAN       WAKKEN          687344    1  15.1400      1391.38
47 TRUYTS CONSTANT       DEURNE          734530    1  15.4800      1391.16
48 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO          2    1  15.4700      1391.04
49 NATENS LEON           MEENSEL-KIE     714930    1  15.3400      1390.91
50 HAECK BENGT           RONSE           669850    1  15.0200      1389.73
51 VANROY-ROCHTUS        HEMIKSEM             2    1  15.4300      1389.38
52 LUYCKX RAF            BELSELE         722470    1  15.4000      1389.37
53 SLOTS DAISY           LEDE            700152    1  15.2400      1389.19
54 DEPRAETERE-VIANE      NUKERKE              2    1  15.0500      1388.78
55 COCQUYT-VERLEYE       MOERKERKE       720762    1  15.3900      1388.75
56 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM       690063    1  15.1700      1388.46
57 DEBELSER JOHAN        BERLAAR         728809    1  15.4500      1388.21
58 GOEMINNE-VERHELLEN    FLOBECQ         673222    1  15.0500      1388.09
59 LEEKENS-HERMANS       AS                   4    1  15.5600      1387.98
60 VERBEECK CYRIEL       VORSELAAR       742206    1  15.5500      1387.30
61 DESMEYTER-RESTIAEN    MELDEN          675462    1  15.0700      1386.99
62 ALLY NORBERT          AARSELE              2    1  15.2000      1386.43
63 DENACHTERGAEL-JOURQUI DEUX-ACREN      672384    1  15.0500      1386.36
64 VANDEWALLE MARC+FRANK MUNKZWALM       687493    1  15.1600      1386.07
65 VERSCHELDE MARC       ZULTE           684629    1  15.1400      1385.89
66 VERSCHUEREN HEN+HANS  ZINGEM               2    1  15.1600      1385.54
67 VERSCHUEREN HEN+HANS  ZINGEM               3    1  15.1601      1385.50
68 VANLOO OCTAAF         LOKEREN         715860    1  15.3700      1384.64
69 RONSSE LUC            BEVERE          679798    1  15.1100      1384.52
70 GEENTJENS-HAEMHOUTS   GIERLE          751446    1  16.0300      1383.88
71 RONSYN JO+STEVEN      APPELTERRE      684982    1  15.1500      1383.80
72 VANHOVE-UYTTERHOEVEN  PUTTE           725030    1  15.4400      1383.65
73 DELEEUW LUDO          KAPELLEN        745146    1  15.5900      1382.46
74 WELLEMANS RUDY+GUNTER ASSE            699173    1  15.2600      1381.76
75 DEKEYZER NORBERT      ETIKHOVE        677014    1  15.1000      1381.66
76 DOBBELAERE LOUIS      ST-AMANDSBE     707148    1  15.3200      1381.15
77 JOLIE ALBERT          ST-LIEVENS-     693121    1  15.2200      1380.72
78 SMET GUNTHER          LOKEREN         713811    1  15.3700      1380.68
79 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM               2    1  15.1800      1380.30
80 CLAUS ARMAND+HANS     WORTEGEM-PE     677697    1  15.1100      1380.24
81 WEUTS ALFONS          ST-KAT-WAVE     723231    1  15.4400      1380.21
82 HENDRICKX ALF+ZN      BERLAAR         727363    1  15.4700      1380.20
83 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM            2    1  15.2000      1380.13
84 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKER       707929    1  15.3300      1379.98
85 FIERENS FRANS         EDEGEM          729714    1  15.4900      1379.42
86 CHARLES PHIL+YVES     COURCELLES      655186    1  14.5500      1379.34
87 CAMS CYRIEL           SPALBEEK        728378    1  15.4816      1378.81
88 VANDENBERGHE RAPHAEL  MUNKZWALM       686617    1  15.1800      1378.75
89 VEREECKE ROGER        DEERLYK         672812    1  15.0800      1378.71
90 CROYMANS YVO          HALEN           723718    1  15.4500      1378.51
91 BROOTCOORENS ERIC     IDEGEM               2    1  15.1400      1378.45
92 HAVRAN STEFAN         VELTEM-BEIS     706940    1  15.3300      1378.05
93 JOLIE ALBERT          ST-LIEVENS-          2    1  15.2300      1377.97
94 TIMMERMANS JOS        MEENSEL-KIE     715158    1  15.3900      1377.95
95 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM               3    1  15.1900      1377.53
96 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM            3    1  15.2100      1377.37
97 PEDE JEAN-PAUL        ZOTTEGEM        688664    1  15.2000      1377.33
98 VERBERCK-VANHOVE      BERLAAR         727211    1  15.4800      1377.29
99 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAKEN      720175    1  15.4300      1377.01
00 BADOUX JEAN-POL       ONOZ            666316    1  15.0400      1376.69
--------------------------------------------------------------------------
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
BEGIJNENDIJK   29     29
GOOIK   201     201
HERENT   100     100
TESTELT   70     70
TIENEN   166     166
VILVOORDE   11     11
577 0 0 577
Brabant Wallon
CHASTRE   54     54
NIVELLES   71     71
RAMILIES   125     125
WAVRE   46     46
296 0 0 296
Antwerpen
BEERSE   49     49
BEVEL   66     66
HERENTALS   38     38
HOUTVENNE   105     105
MECHELEN   61     61
MOL   84     84
OUD-TURNHOUT   98     98
RETIE   36     36
SINT-ANTONIUS   114     114
SINT-JOB-IN-'T GOOR   137     137
STABROEK   61     61
WIJNEGEM   65     65
914 0 0 914
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
West-Vlaanderen
AVELGEM   138     138
GISTEL   228     228
KORTRIJK   127     127
MEULEBEKE   140     140
REKKEM   311     311
ROESELARE   133     133
STEENBRUGGE   169     169
VLAMERTINGE   385     385
WAREGEM   131     131
ZARREN   108     108
1870 0 0 1870
Oost-Vlaanderen
AALST   169     169
DENDERMONDE   64     64
EEKLO   384     384
GENT   157     157
LOKEREN   178     178
MOERBEKE   352     352
NINOVE   134     134
RONSE   70     70
SINT-GILLIS-WAAS   88     88
ZOTTEGEM   293     293
1889 0 0 1889
Limburg
SINT-LAMBRECHTS-HERK   182     182
TONGEREN   139     139
ZONHOVEN   89     89
410 0 0 410
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Hainaut
ATH   54     54
ESTINNES-AU-VAL   178     178
FLEURUS   19     19
FROIDCHAPELLE   49     49
GIVRY   70     70
LESSINES   264     264
LEUZE-EN-HAINAUT   84     84
MARBAIX   87     87
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES   75     75
PONT-A-CELLES   53     53
SOIGNIES   30     30
THULIN   97     97
TOURNAI   224     224
1284 0 0 1284
Namur
DINANT   28     28
FALISOLLE   45     45
FORVILLE   33     33
GOCHENEE-HASTIERE   50     50
156 0 0 156
Liege
HERVE   129     129
LIEGE   72     72
201 0 0 201
TOTAL 7597
IN 2008 7315
EN 2008