Je bent Hier: Uitslagen » Brive

Zaterdag 01 augustus 2009

PERPIGNAN

BELGISCHE VERSTANDHOUDING


VIEUX-OUDE      PERPIGNAN                                LACHER  : 7.00   
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM LOCALITE DISTANC JR CONSTAT VITESS
--------------------------------------------------------------------------
1 DEGENS THEO N-HEERLERHE 931604 1 17.3541 1465.52
2 DEREUX FABRICE PERWEZ 881755 1 17.2800 1404.07
3 CARTEUS GEORGES RONSE 886851 1 17.3700 1392.23
4 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOUTEM 901069 1 17.4900 1388.40
5 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 856616 1 17.2400 1372.78
6 SANTENS MARC+GERARD OUDENAARDE 896451 1 17.5600 1366.54
7 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 912018 1 18.0800 1365.30
8 DEKONING B N-HOEK/HOLL 1023811 1 19.3623 1353.56
9 BEKAERT NOEL STEENHUFFEL 917184 1 18.1800 1352.78
10 DEWAELE FERNAND LOKEREN 926108 1 18.2500 1351.98
11 DENEUFBOURG YVON ESTINNES/VA 850401 1 17.3500 1339.21
12 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELEDE 916141 1 18.2500 1337.43
13 RAVELINGHIEN MARTIN TIEGEM 892222 1 18.0900 1333.67
14 VOLKENS NICO N-BERGEN 1104547 1 20.4843 1332.84
15 CLAEYS ANTOON MIDDELBURG 940773 1 18.4600 1332.54
16 KONINGS J N-ACHTMAAL 970447 1 19.0820 1332.42
17 VANNEDERPELT J N-KLAASWAAL 1002544 1 19.3358 1329.69
18 DESCHEEMAEKER FERDY OOIGEM 899409 1 18.1700 1328.52
19 LUYKS C N-ST-WILLEB 981647 1 19.1951 1326.82
20 HENDRICKX ALF+ZN BERLAAR 930143 1 18.4200 1324.99
21 DELCHAMBRE LUCIEN INGELMUNSTE 903925 1 18.2300 1323.46
22 DEJONG M+ZN N-ALBLASSER 1016374 1 19.5027 1319.20
23 VANMAELE GEORGES ST-MICHIELS 932036 1 18.4700 1318.30
24 VANSINTMAARTENSDYK N-PAPENDREC 1012282 1 19.4756 1318.19
25 KOUTERS GEERT+ZN N-NOORDHOEK 989853 1 19.3249 1314.87
26 RAVELINGHIEN MARTIN TIEGEM 2 1 18.1900 1314.02
27 MULLER WIM+ZNEN N-WILHELMIN 974324 1 19.2137 1313.78
28 VANDERLAAN CEES N-CASTRICUM 1092584 1 20.5206 1313.04
29 VANDERLAAN CEES N-CASTRICUM 2 1 20.5216 1312.78
30 MAAS GEBRS+ZN N-ZUNDERT 975173 1 19.2259 1312.51
31 BIGOTTE JEAN-MARC F-CAMPHIN/C 856593 1 17.5500 1307.78
32 ZWAAN N-RYNSBURG 1050411 1 20.2312 1307.78
33 DENISSE CONST+RONNY KAPELLEN 958191 1 19.1400 1305.44
34 STRUYFS JEF+WIM TIELEN 950192 1 19.0800 1305.21
35 SAGNIEZ FERNAND F-BOURGHELL 862382 1 18.0100 1304.66
36 DEJONG P+G N-DE HEEN 984078 1 19.3423 1304.48
37 VANVUCHELEN YVAN GEETBETS 913006 1 18.4000 1304.29
38 DESMET ANDRE+PATRICK SEMMERZAKE 906953 1 18.3600 1303.09
39 POST J.C.M. N-NAALDWYK 1027352 1 20.0828 1302.97
40 BORLOO RONNY ROOSDAAL 896969 1 18.2900 1301.84
41 DESBUQUOIS MI+DI KAPELLE/BOS 918260 1 18.4600 1300.65
42 BATENBURG-VDMERWE N-KLAASWAAL 1002339 1 19.5121 1299.46
43 VANDERVEEKEN J N-ROOSENDAA 979025 1 19.3326 1299.42
44 BAEKELANDT GERD ROESELARE 906422 1 18.3800 1298.60
45 BATENBURG-VDMERWE N-KLAASWAAL 2 1 19.5158 1298.42
46 POUWELS TOON N-KLOOSTERZ 956395 1 19.1647 1298.07
47 CLAEYS-VANDAM ZEMST 915722 1 18.4600 1297.06
48 BAZILLE PHILIPPE F-AILLY/HT- 811493 1 17.2600 1296.31
49 STEENHAUT PAUL LEDE 911420 1 18.4400 1294.63
50 SWIGGERS RUDY KEERBERGEN 922886 1 18.5300 1294.37
51 VANSTRATEN JAN N-UTRECHT 1047005 1 20.2918 1293.72
52 VANNESTE HENRI FELUY 869141 1 18.1200 1293.36
53 HENDRIKS FAM N-ZUIDERWOU 1083008 1 20.5752 1292.58
54 PEIREN NOEL ZEDELGEM 925133 1 18.5600 1292.09
55 MOREAU CLAUDE F-FERRIERE/ 832643 1 17.4500 1290.92
56 KOOREMAN W N-KLOOSTERZ 954812 1 19.1942 1290.81
57 MARTENS CYRIEL DEINZE 911140 1 18.4600 1290.57
58 DEROECK LUC MANAGE 860742 1 18.0700 1290.47
59 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 901739 1 18.3900 1290.04
60 JACOBS J-FRANCOIS F-TEMPLEUVE 859163 1 18.0600 1290.03
61 PATRICK GEBR ST-TRUIDEN 903680 1 18.412 1288.52
62 GOFFIN JOZEF GORS-OPLEEU 912150 1 18.4800 1288.35
63 DEWEERDT MEVR+ZNEN KORTEMARK 914400 1 18.5000 1287.89
64 MESSIAEN LEON GRAMMENE 908936 1 18.4600 1287.44
65 BACHUS JEAN ELEN 944855 1 19.1400 1287.27
66 VANHOOF JOHAN KEERBERGEN 920394 1 18.5600 1285.47
67 REYBROECK ROG+ZNEN MELSEN 908532 1 18.4700 1285.05
68 PRONCKAERT GILB+J SCHEPDAAL 897919 1 18.3900 1284.58
69 VANCOPPENOLLE LUC OUWEGEM 903044 1 18.4300 1284.56
70 COLBRANDT ANDRE BOTTELARE 910309 1 18.4900 1283.93
71 CARTEUS GEORGES RONSE 2 1 18.3100 1283.43
72 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM-PE 897817 1 18.4000 1282.60
73 CLAESSENS-WYNDORPS ZOERSEL 950316 1 19.2100 1282.48
74 GHYS HERVE F-HEYZ 873355 1 18.2100 1282.46
75 HENDRIKS FAM N-ZUIDERWOU 2 1 21.0514 1281.31
76 PEETERS BJORN OKSELAAR 927658 1 19.0400 1281.30
77 NOORLANDER A-P N-BOSKOOP 1038205 1 20.3102 1280.10
78 BELLETER FRANS N-NISPEN 970755 1 19.3821 1280.09
79 HUYGHE PHILIPPE F-ARRAS 832480 1 17.5100 1278.77
80 DEKEYSER WIL+JO+HANS KOEKELARE 920474 1 19.0000 1278.44
81 DESCHEPPER FRANS ROOSDAAL 896679 1 18.4200 1277.32
82 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 910453 1 18.5300 1276.93
83 BACHUS JEAN ELEN 2 1 19.2000 1276.83
84 COLBRANDT ANDRE BOTTELARE 2 1 18.5300 1276.73
85 VANNEDERPELT J N-KLAASWAAL 2 1 20.0520 1276.58
86 DEHAAS P N-LEIDEN 1046783 1 20.4000 1276.56
87 DEBAKKER+ZN N-POORTUGAA 1013183 1 20.1457 1274.52
88 DEJAEGER-DEVYLDER KNESSELARE 924995 1 19.0600 1274.10
89 ORGERS M-A N-HEKELINGE 1008288 1 20.1134 1273.79
90 JACOBS MATHIEU ESSEN 967992 1 19.4000 1273.67
91 MELIS JO N-ZOUTELAND 967812 1 19.4047 1272.13
92 SENICOURT ROGER F-GRAVELINE 913191 1 18.5800 1271.85
93 VDDRIESSCHE-BENOIT DEERLYK 895002 1 18.4400 1271.31
94 DELRUE-VANBRUAENE LAUWE 888384 1 18.3900 1270.94
95 NOUWEN-PAESEN+ZN PEER 950211 1 19.2800 1270.34
96 DEBRUIN W+ZN N-BARENDREC 1013507 1 20.1759 1270.09
97 BROUWERS ALAIN ELLEZELLES 886068 1 18.3800 1269.44
98 DEMEULEMEESTER ERIC OUDENAARDE 897333 1 18.4700 1269.21
99 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 923731 1 19.0800 1268.86
00 HUIZER FAM N-RHOON 1012500 1 20.1759 1268.82
01 COENE FILIP+FREDDY ZEVEKOTE 926191 1 19.1000 1268.75
02 BATENBURG-VDMERWE N-KLAASWAAL 3 1 20.1004 1268.68
03 SECELLE GEO+NOELLA MERENDREE 922968 1 19.0800 1267.81
04 HOOGERVORST L+PHILIP N-VROUWENAK 1056608 1 20.5345 1267.30
05 BIGOTTE JEAN-MARC F-CAMPHIN/C 2 1 18.1600 1267.15
06 VANDEKERK V.M. N-GIESSEN 1012187 1 20.1900 1266.82
07 MYLLE JACQUES ZONNEBEKE 895442 1 18.4700 1266.54
08 MEES JOS KAPELLEN 954906 1 19.3400 1266.45
09 VANNEDERPELT J N-KLAASWAAL 3 1 20.1141 1266.34
10 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM 900286 1 18.5100 1266.22
11 DELRUE-VANBRUAENE LAUWE 2 1 18.4200 1265.50
12 CARTEUS GEORGES RONSE 3 1 18.4100 1265.12
13 VANDEGRAAFF JAAP N-ARNEMUIDE 968884 1 19.4616 1264.42
14 BEUTELS ANDRE WINKSELE 912851 1 19.0200 1264.34
15 DEK E N-KRUININGE 964616 1 19.4259 1264.27
16 GUELINCKX WILLEM ST-JORIS-WI 913864 1 19.0300 1263.99
17 RAVELINGHIEN MARTIN TIEGEM 3 1 18.4600 1263.77
18 STEVENS JEAN RUISBROEK 927551 1 19.1400 1263.69
19 HAMSTRA JOHAN N-POORTUGAA 1013000 1 20.2139 1263.64
20 TANTART ROGER+FS F-HARNES 850372 1 18.1300 1263.55
21 HENDRIKS FAM N-ZUIDERWOU 3 1 21.1714 1263.38
22 PARENT FABIEN F-SERY/MEZI 775594 1 17.1400 1263.18
23 DEKENS WILSON ZINGEM 903035 1 18.5500 1262.99
24 DESMEYTER-RESTIAEN MELDEN 891560 1 18.4600 1262.83
25 MANNA EVA F-MARCHIENN 848492 1 18.1200 1262.64
26 VERSTRAETEN ANNY+MARC LOKEREN 927925 1 19.1500 1262.48
27 FUMIERE JEAN-LOUIS F-BEAUREVOI 800346 1 17.3400 1262.38
28 GODRY FREDERIC VIESVILLE 862097 1 18.2300 1262.22
29 SOLLEVELD PEET+PALOMA N-MAASDYK 1022350 1 20.3012 1261.85
30 KNETSCH J-J N-KATWYK/RY 1050831 1 20.5300 1261.50
31 HAELTERS YVAN NUKERKE 890567 1 18.4600 1261.43
32 VANDERVOORT A N-SGRAVENZA 1025371 1 20.3300 1261.22
33 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 877689 1 18.3600 1261.05
34 DAUWE ALEX RONSELE 926849 1 19.1500 1261.02
35 SCIME ALFONSO F-WALLERS 842284 1 18.0800 1260.90
36 MUDDE-HERPST N-KRIMPEN/Y 1020711 1 20.2938 1260.71
37 PEIREN NOEL ZEDELGEM 2 1 19.1400 1260.40
38 VANNEDERPELT J N-KLAASWAAL 4 1 20.1541 1259.98
39 HARDEMAN GUIDO WESTOUTER 888234 1 18.4500 1259.91
40 MEES JOS KAPELLEN 2 1 19.3800 1259.77
41 COLPAERT DANIEL KRUISHOUTEM 904411 1 18.5800 1259.63
42 DEPASSE-LARDENOYE ST-AMAND 866486 1 18.2800 1259.43
43 DELHAY JEAN-BAPTISTE F-ROMERIES 824812 1 17.5500 1259.26
44 DEGAND BRUNO LIGNE 871355 1 18.3200 1259.18
45 SLIEDREGT FR N-LANGEWEG 992283 1 20.0814 1258.87
46 NYS ROBERT KUMTICH 907612 1 19.0100 1258.82
47 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 926456 1 19.1600 1258.77
48 WALPOT N-DE-HEEN 982486 1 20.0053 1258.17
49 NOORLANDER A-P N-BOSKOOP 2 1 20.4542 1257.36
50 SLOTS DAISY LEDE 911430 1 19.0500 1257.14
51 JACOBS MATHIEU ESSEN 2 1 19.5000 1257.13
52 MANNA EVA F-MARCHIENN 2 1 18.1500 1257.03
53 RAVELINGHIEN MARTIN TIEGEM 4 1 18.5000 1256.65
54 VANDEWEGEN LUCIE N-STEENBERG 982529 1 20.0158 1256.48
55 HAELTERS YVAN NUKERKE 2 1 18.4900 1256.09
56 HAELTERS YVAN NUKERKE 3 1 18.4901 1256.06
57 DHONT SERGE F-ROSULT 850296 1 18.1700 1255.98
58 LIETAER ANDRE REKKEM 886546 1 18.4600 1255.73
59 PEETERS BJORN OKSELAAR 2 1 19.1900 1255.29
60 VANDEGINSTE FRANK GITS 909968 1 19.0500 1255.13
61 PITOT GUY CHAPELLE/HE 859744 1 18.2500 1255.10
62 VDSCHRAELEN FR+GUNTHE RANST 941205 1 19.3000 1254.94
63 VANDERVEEKEN J N-ROOSENDAA 2 1 20.0018 1254.68
64 LAUREYS MARCEL BEVEREN 939625 1 19.2900 1254.51
65 DELMARLE J-PHILIPPE ESPLECHIN 864178 1 18.2900 1254.25
66 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW 910490 1 19.0600 1254.12
67 DELRUE RAYMOND+FS F-LAMBERSAR 871544 1 18.3500 1254.02
68 KORSTEN EDDY MOERBEKE 934048 1 19.2500 1253.76
69 VANNEDERPELT W-L N-KLAASWAAL 1003518 1 20.2045 1253.22
70 VANHEEDE JEROME FORCHIES/MA 855732 1 18.2300 1252.90
71 COLBRANDT ANDRE BOTTELARE 3 1 19.0700 1252.14
72 GEERDINK PHILIP N-HOOGERHEI 964139 1 19.5005 1251.99
73 VANGEEL-KEMPEN GEEL 938974 1 19.3000 1251.97
74 DEBRUYN N-SLIEDRECH 1012728 1 20.2858 1251.88
75 ROKS LEON N-STANDDAAR 986756 1 20.0828 1251.49
--------------------------------------------------------------------------
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
ASSE   147     147
GOOIK   119     119
HERENT   200     200
TESTELT   110     110
TIENEN   365     365
941 0 0 941
Brabant Wallon
CHASTRE   11     11
NIVELLES   68     68
RAMILIES   130     130
WAVRE   29     29
238 0 0 238
Antwerpen
BEERSE   28     28
BEVEL   28     28
HERENTALS   31     31
HOUTVENNE   64     64
MECHELEN   55     55
MOL   122     122
OUD-TURNHOUT   25     25
RETIE   57     57
SINT-ANTONIUS   108     108
SINT-JOB-IN-'T GOOR   157     157
STABROEK   41     41
WIJNEGEM   31     31
747 0 0 747
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
West-Vlaanderen
GISTEL   243     243
KORTRIJK   67     67
MEULEBEKE   160     160
REKKEM   225     225
ROESELARE   140     140
STEENBRUGGE   146     146
VLAMERTINGE   368     368
WAREGEM   69     69
ZARREN   226     226
1644 0 0 1644
Oost-Vlaanderen
AALST   70     70
DENDERMONDE   60     60
EEKLO   158     158
GENT   175     175
LOKEREN   126     126
MOERBEKE   136     136
NINOVE   118     118
RONSE   40     40
SINT-GILLIS-WAAS   112     112
ZOTTEGEM   169     169
1164 0 0 1164
Limburg
LOMMEL   58     58
MAASEIK   181     181
SINT-LAMBRECHTS-HERK   313     313
TONGEREN   299     299
ZONHOVEN   239     239
1090 0 0 1090
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Hainaut
ATH   32     32
ESTINNES-AU-VAL   98     98
FLEURUS   22     22
FROIDCHAPELLE   96     96
GIVRY   90     90
LESSINES   211     211
LEUZE-EN-HAINAUT   44     44
MARBAIX   79     79
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES   55     55
PONT-A-CELLES   64     64
SOIGNIES   70     70
THULIN   71     71
TOURNAI   203     203
1135 0 0 1135
Namur
COUVIN   43     43
DINANT   38     38
FALISOLLE   46     46
FORVILLE   38     38
GOCHENEE-HASTIERE   55     55
220 0 0 220
Liege
HERVE   114     114
JUPILLE   24     24
LIEGE   53     53
MOMALLE   27     27
218 0 0 218
Luxembourg
ARLON   23     23
LIBRAMONT   10 10
MARCHE-EN-FAMENNE   13     13
VIRTON   35     35
81 0 0 81
TOTAL : 7478 0 0 7478