Je bent Hier: Uitslagen » Brive

Zaterdag 04 juli 2009

Limoges Derby

BELGISCHE VERSTANDHOUDING


EEN EN TWEE ZIJN OUDE + DERBY                                             
UN ET DEUX SONT DES VIEUX + DERBY                                         
--------------------------------------------------------------------------
VIEUX-OUDE      LIMOGES OU/VX-DERBY          04-07-09    LACHER  : 6.30   
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 GEERINCKX LU+BA+JU    WOMMELGEM       643571    1  14.5627      1270.75
 2 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE           575134    1  14.0304      1269.42
 3 KLOECK JAN+ZN         MERKSEM         646974    1  15.0100      1266.09
 4 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          590709    1  14.1700      1264.90
 5 CLAERHOUT ERIK        ZWEVEGEM        574016    1  14.0800      1253.31
 6 PIENS BART+MARNIX     ASPER           593373    1  14.2400      1251.84
 7 DHUYVETTER-DHONDT     ZULTE           590273    1  14.2200      1250.58
 8 ROTSAERT WILFRIED     ST-KRUIS        615883    1  14.4400      1246.73
 9 VANGHELUWE-DHONDT     KWAREMONT       574510    1  14.1100      1246.23
10 CASAERT MAUR+GREGORY  NECHIN          556875    1  13.5732      1244.32
11 GOCHET JEAN           SCHEPDAAL       596457    1  14.3000      1242.62
12 VANDENEECKHOUT MARC   KALKEN          611325    1  14.4300      1240.01
13 LIPPENS NOEL          AARSELE         594493    1  14.3000      1238.53
14 DEBAENE HUBERT        BEERNEM         607951    1  14.4100      1238.19
15 DHUYVETTER-DHONDT     ZULTE                2    1  14.2700      1237.47
16 LIPPENS NOEL          AARSELE              2    1  14.3100      1235.95
17 DEWILDER JOZEF        ST-KAT-WAVE     628372    1  14.5900      1234.52
18 COUVREUR KOEN         BASSEVELDE      627040    1  14.5800      1234.33
19 DEMEIRE BERNARD       ZWEVEGEM        572627    1  14.1400      1234.11
20 VERSTRAETE WILLY      OOSTDUINKER     598247    1  14.3500      1233.50
21 LEFEBRE YVONNE        ZULTE           586881    1  14.2600      1232.94
22 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM               2    1  14.3000      1230.64
23 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE          580983    1  14.2300      1228.29
24 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOUTEM     591757    1  14.3200      1227.71
25 MARIS GUSTAAF         ARENDONK        671513    1  15.3700      1227.63
26 PROVOST ANNE          ETIKHOVE        576774    1  14.2000      1227.18
27 JOURNEE GUY           ZARREN          588400    1  14.3000      1225.83
28 VERKOEYEN YVO         MOL             658045    1  15.2700      1225.41
29 ALLY NORBERT          AARSELE         595389    1  14.3600      1225.08
30 ALLY NORBERT          AARSELE              2    1  14.3600      1225.08
31 WOUTERS MARCEL        WESTMALLE       657868    1  15.2700      1225.08
32 DESMET KURT           ETIKHOVE        580596    1  14.2400      1224.89
33 ENGELS JOS+JULES      PUTTE           630645    1  15.0500      1224.55
34 CLAEYS NOEL           LANDEGEM        605992    1  14.4500      1224.23
35 VANOYSTAEYEN-PICKEUR  BOECHOUT        639011    1  15.1200      1224.16
36 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM       592352    1  14.3400      1223.87
37 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE          599188    1  14.4000      1222.83
38 DOBBELAERE DANNY      ZOMERGEM        611409    1  14.5000      1222.82
39 POLLET IGNACE         BEVEREN-LEI     580711    1  14.2500      1222.55
40 HOLLEVOET STANISLAS   TORHOUT         599015    1  14.4000      1222.48
41 VANDAMME JOHAN        ST-GILLIS       614478    1  14.5300      1221.63
42 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELEDE       600935    1  14.4200      1221.41
43 STEENHAUT ANDRE       BASSILLY        572812    1  14.1900      1221.35
44 DEWILDE FREDDY        ST-MICHIELS     611820    1  14.5100      1221.20
45 DEJAEGER-DEVYLDER     KNESSELARE      607809    1  14.4800      1220.50
46 LAUREYNS MARYN        MALDEGEM        616018    1  14.5500      1219.84
47 RONSSE LUC            BEVERE          583028    1  14.2800      1219.72
48 DEMEULEMEESTER G+JOHA ZULTE           585400    1  14.3000      1219.58
49 POLLIN MARC           SNELLEGEM       608545    1  14.4900      1219.53
50 DHONDT FREDDY         OVERMERE        611645    1  14.5200      1218.42
51 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO     642600    1  15.1800      1217.05
52 SEYS GUIDO            LEFFINGE        605778    1  14.4800      1216.42
53 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM            2    1  14.3700      1216.33
54 VANDENABEELE MARCEL   RONSE           573982    1  14.2200      1216.06
55 DEWAELE-DESEYN        INGOOIGEM       577513    1  14.2500      1215.82
56 NORMAN FILIP+NORBERT  WESTKAPELLE     628548    1  15.0700      1215.76
57 DOBBELAERE DANNY      ZOMERGEM             2    1  14.5300      1215.52
58 MOENS DIRK            GRIMBERGEN      612456    1  14.5400      1215.19
59 SCHOORS-DEWAELE       ADEGEM          619718    1  15.0000      1215.13
60 DEPRAETERE-VIANE      NUKERKE         577133    1  14.2500      1215.02
61 RONSYN JO+STEVEN      APPELTERRE      590156    1  14.3600      1214.31
62 DEBAENE HUBERT        BEERNEM              2    1  14.5100      1213.48
63 DHONT FRANS           MERENDREE       606581    1  14.5000      1213.16
64 VERCAMER DANIEL       VINKT           598068    1  14.4300      1213.12
65 CLICQUE GINO          WEVELGEM        571274    1  14.2100      1212.90
66 PENNE BERT            HELDERGEM       592824    1  14.3900      1212.32
67 SOENEN-VANCRAYNEST    MOORSELE        573277    1  14.2300      1212.00
68 GEERINCKX LU+BA+JU    WOMMELGEM            2    1  15.2100      1212.00
69 VANDAMME JOHAN        ST-GILLIS            2    1  14.5700      1211.99
70 STEENHAUT ANDRE       BASSILLY             2    1  14.2300      1211.02
71 HAUTEKIET MICHEL      RUDDERVOORD     602984    1  14.4800      1210.81
72 SIERENS-VDBROEKE      ZWEVEGEM        575084    1  14.2500      1210.70
73 DESIMPEL GEERT        INGELMUNSTE     584628    1  14.3300      1210.41
74 MOENS DIRK            GRIMBERGEN           2    1  14.5600      1210.39
75 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE               2    1  14.3000      1210.38
76 KEYNEN ROGER          NYLEN           642612    1  15.2100      1210.19
77 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM          582068    1  14.3100      1210.12
78 GEERINCKX LU+BA+JU    WOMMELGEM            3    1  15.2200      1209.72
79 DESMET MARTIN         OOSTROZEBEK     586409    1  14.3500      1209.09
80 JANSSENS-BOEN         MOL             656453    1  15.3300      1208.94
81 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM            3    1  14.4000      1208.88
82 DEMETS ETIENNE        HEESTERT        572976    1  14.2400      1208.81
83 DOSSCHE LIEVEN        VOSSELARE       603099    1  14.4900      1208.62
84 VANGESTEL PA+JA+JE    RETIE           668341    1  15.4300      1208.57
85 VANDERSTICHELEN JAN   MOORSLEDE       577629    1  14.2800      1208.43
86 LOOBUYCK JOS+JAN      AALTER          606560    1  14.5200      1208.29
87 CASTEUR PATRICK       VICHTE          577507    1  14.2800      1208.17
88 VANOYSTAEYEN-PICKEUR  BOECHOUT             2    1  15.1900      1207.96
89 VANDENBERGHE MEVR     VLADSLO         591882    1  14.4000      1207.92
90 HOUBEN JEF+LUC+NADIA  ITEGEM          638763    1  15.1900      1207.49
91 VANEYCKEN ROBERT      ERPS-KWERPS     614466    1  14.5900      1207.20
92 COLLET-DUBOIS         SCHORISSE       576976    1  14.2800      1207.06
93 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT         598617    1  14.4600      1206.89
94 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM            4    1  14.4100      1206.42
95 DESLOOVER GILBERT     HOFSTADE        605465    1  14.5200      1206.11
96 BONTINCK TONY         SCHELLEBELL     606640    1  14.5300      1206.04
97 CLAERHOUT NOEL        WIELSBEKE       583541    1  14.3400      1205.66
98 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOU     669064    1  15.4500      1205.52
99 SARRAZIN LUC          WERVIK          566354    1  14.2000      1205.01
00 SIMOENS ROGER+NORGA   KRUISHOUTEM     586807    1  14.3700      1204.94
--------------------------------------------------------------------------

 

ENTENTE BELGE
Limoges Derby - 04/07/2009
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
ASSE   183     183
BEERSEL   52     52
BEGIJNENDIJK   48     48
GOOIK   151     151
HERENT   215     215
TESTELT   142     142
TIENEN   281     281
VILVOORDE   11     11
1083 0 0 1083
Brabant Wallon
CHASTRE   54     54
NIVELLES   153     153
RAMILIES   137     137
WAVRE   54     54
398 0 0 398
Antwerpen
BEERSE   88     88
BEVEL   141     141
HERENTALS   67     67
HOUTVENNE   187     187
MECHELEN   103     103
MOL   135     135
OUD-TURNHOUT   149     149
RETIE   75     75
SINT-ANTONIUS   168     168
SINT-JOB-IN-'T GOOR   199     199
STABROEK   110     110
WIJNEGEM   83     83
1505 0 0 1505
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
West-Vlaanderen
AVELGEM   164     164
GISTEL   319     319
KORTRIJK   190     190
MEULEBEKE   230     230
REKKEM   418     418
ROESELARE   297     297
STEENBRUGGE   279     279
VLAMERTINGE   577     577
WAREGEM   212     212
ZARREN   190     190
2876 0 0 2876
Oost-Vlaanderen
AALST   245     245
DENDERMONDE   175     175
EEKLO   620     620
GENT   244     244
LOKEREN   296     296
MOERBEKE   445     445
NINOVE   235     235
RONSE   159     159
SINT-GILLIS-WAAS   139     139
ZOTTEGEM   477     477
3035 0 0 3035
Limburg
GENK   60     60
JESSEREN   29     29
LANAKEN   65     65
LOMMEL   45     45
MAASEIK   13     13
SINT-LAMBRECHTS-HERK   105     105
TONGEREN   99     99
ZONHOVEN   95     95
511 0 0 511
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Hainaut
ATH   91     91
ESTINNES-AU-VAL   238     238
FLEURUS   16     16
FROIDCHAPELLE   61     61
GIVRY   172     172
LESSINES   373     373
LEUZE-EN-HAINAUT   117     117
MARBAIX   84     84
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES   147     147
PONT-A-CELLES   120     120
SOIGNIES   55     55
THULIN   95     95
TOURNAI   276     276
1845 0 0 1845
Namur
DINANT   65     65
FALISOLLE   18     18
FORVILLE   63     63
GOCHENEE-HASTIERE   57     57
203 0 0 203
Liege
HERVE   138     138
JUPILLE   32     32
LIEGE   77     77
MOMALLE   38     38
VISE   65     65
WELKENRAEDT   35     35
385 0 0 385
Luxembourg
          0
0 0 0 0
TOTAL : 11841 0 0 11841
Pigeons en 2008 11995
 

 

Aantal OUDE duiven voor LIMOGES van 4 juli 2009 = 11.841
= 154 minder dan in 2008

Nombre de VIEUX pigeons pour LIMOGES du 4 juillet 2009 = 11.841
= 154 moins qu'en 2008

Bedankt voor uw deelname en good luck !!
Merci pour votre participation et bonne chance !!