Je bent Hier: Uitslagen » Brive

Zaterdag 30 mei 2009

BRIVE

BELGISCHE VERSTANDHOUDING


ENTENTE BELGE             BELGISCHE VERSTANHOUDING  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BRIVE NATION.        30-05-09 17446 VIEUX-OUDE    LOS TE-LACHES A : 7.30    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DECAESTECKER-GHIELENS GITS      6  1  661958 3074980 7 172152.9 1118,40 
  2 DESMET ANDRE+PATRICK  SEMMERZA 20  6  665019 4025070 7 172615.9 1115,31 
  3 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELED 29 17  672017 3125865 6 173246.0 1114,89 
  4 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM 13  7  653309 4142752 6 171624.1 1114,09 
  5 VANOVERSCHELDE THOMAS ZARREN    8  1  661241 3053860 4 172409.1 1112,92 
  6 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE    8  7  652190 3053104 5 171803.9 1109,04 
  7 DEKEYZER ROGER        ETIKHOVE  4  3  650268 4228772 7 171622.0 1108,97 
  8 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM  25  4  683651 4081813 7 174640.0 1108,61 
  9 DEVOS ETIENNE         DEERLYK   9  1  648454 3000729 6 171526.0 1107,65 
 10 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   14  9  669280 4278339 7 173438.9 1106,89 
 11 TANT JOHAN            OLSENE   11  9  659528 4152767 6 172646.1 1105,17 
 12 CARTEUS GEORGES       RONSE    32  7  644978 4238667 6 171508.7 1102,25 
 13 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE   7  6  681301 3196362 6 174858.0 1100,70 
 14 CLAERHOUT ERIK        ZWEVEGEM 12  3  644975 3130951 7 171653.2 1098,97 
 15 VANPETEGHEM GERRIT    ZEVENEKE  7  3  685688 4086644 7 175405.1 1098,70 
 16 VDMEULEBROECKE CARLOS ST-LEGER  7  4  633132 9007620 5 170638.0 1097,97 
 17 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM  25 15       2 4391946 5 175305.0 1097,20 
 18 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERK 83 58  667170 3009322 7 173810.0 1097,02 
 19 LOGIE DANNY           POPERING  8  3  642330 3039693 6 171532.1 1097,00 
 20 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM  25 20       3 4361007 7 175329.0 1096,50 
 21 BAEKELANDT GERARD+CHR WEVELGEM 12  1  641313 3072419 4 171541.0 1094,97 
 22 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELED 29 15       2 3177137 5 174400.0 1094,48 
 23 VANDAELE MARCEL       ST-ELOOI 18  1  649833 3175602 4 172346.9 1094,40 
 24 VERZELEN-VMAERREM     OUWEGEM   8  4  660050 4257609 5 173346.0 1093,21 
 25 PEDE KAREL            SCHORISS  6  1  649545 4346373 6 172444.0 1092,16 
 26 SIMOENS ROGER         KRUISHOU 10  1  657113 4211203 6 173204.0 1091,43 
 27 EVERAERT FREDERIK     ZWYNAARD 10  1  672516 4295838 5 174624.0 1091,04 
 28 DESIMPEL GEERT        INGELMUN 10  5  656050 3004719 7 173138.1 1090,44 
 29 MARIEN JULIEN         KOOIGEM   3  1  637050 3034363 6 171437.0 1089,68 
 30 SIMOENS ETIENNE       HANDZAME  4  4  661815 3193587 7 173746.0 1088,93 
 31 VELGHE FRANS+KRIS     ZWEVEZEL  9  8  667375 3185720 6 174255.0 1088,84 
 32 DECLERCQ BERNARD      ST-MICHI  6  1  683401 3198890 6 175805.9 1088,05 
 33 REYBROECK ROG+ZNEN    MELSEN   36  9  666878 4045874 5 174257.0 1087,97 
 34 MONTAIGNE LOUIS       KOEKELAR  6  2  669646 3002432 4 174535.0 1087,81 
 35 DECLERCK LEON         AVELGEM   3  1  643243 3087431 6 172120.7 1087,76 
 36 PLATTEEUW KURT+RAF    RUMBEKE   7  3  655021 3002837 6 173231.0 1087,14 
 37 VANTHOURNOUT MAURITS  TORHOUT   2  1  668660 3001144 3 174508.1 1087,01 
 38 VANOVERBEKE PAUL+STEF ESEN      5  2  662294 3144650 7 173920.9 1086,89 
 39 SIERENS-VDBROEKE      ZWEVEGEM 12  6  645912 3054764 5 172426.0 1086,59 
 40 POTTILIUS GINETTE     MENEN     2  1  639736 3025525 5 171848.0 1086,51 
 41 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELED 29  9       3 3128123 7 174831.0 1086,50 
 42 HONRAET ERIK          HOOGLEDE  6  4  659786 3201941 7 173729.0 1086,09 
 43 VANEENOO JULIEN       WINGENE  18  5  672396 3178282 4 174918.0 1085,73 
 44 SARRAZIN LUC          WERVIK    6  1  638327 3205491 4 171803.1 1085,48 
 45 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   14  2       2 4278356 7 174639.9 1085,31 
 46 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELAR 12  9  661560 3206032 6 173935.0 1085,27 
 47 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELED 29  6       4 3125960 6 174937.0 1084,56 
 48 VERSCHOOT JOEL        INGELMUN  4  1  657289 3176837 4 173613.0 1084,25 
 49 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELAR 12  1       2 3191592 7 174014.0 1084,10 
 50 DELBAR MAURICE        OEUDEGHI 21  6  638396 9027009 7 171853.0 1084,07 
 51 BOLLE GEORGES         KORTEMAR 19 15  666330 3071622 6 174450.0 1083,76 
 52 POLLIN MARC           SNELLEGE 16  8  680802 3050126 5 175819.0 1083,53 
 53 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   15  7  660599 4093015 7 173949.0 1083,27 
 54 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELED 29 16       5 3128547 7 175031.0 1083,00 
 55 NORMAN FILIP+NORBERT  WESTKAPE 38 19  700355 3206857 6 181643.0 1082,93 
 56 CARTEUS GEORGES       RONSE    32 19       2 4176430 4 172535.7 1082,91 
 57 VANEENOO JULIEN       WINGENE  18  4       2 3123243 5 175103.0 1082,68 
 58 HAELTERS YVAN         NUKERKE  24  8  648201 4156226 7 172845.0 1082,58 
 59 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELED 29  2       6 3177041 5 175047.0 1082,53 
 60 CASTELYN-DEVOOGHT     ZWEVEZEL  8  4  669157 3181391 7 174812.0 1082,43 
 61 VANGYSEL-SMET         DE KLING  4  1  705919 4411568 5 182216.9 1082,22 
 62 VANDENABEELE GABY     DENTERGE 20  8  663167 3008347 7 174252.0 1082,06 
 63 CLICQUE GINO          WEVELGEM 10  6  642799 3005664 6 172412.1 1081,79 
 64 MYLLE ROGER           BELLEGEM 11 10  641412 3003318 6 172310.0 1081,33 
 65 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM 13 11       2 4142735 6 173414.1 1081,21 
 66 LIPPENS NOEL          AARSELE  32  1  665402 4422698 4 174532.0 1081,02 
 67 DESMET ANDRE+PATRICK  SEMMERZA 20  1       2 4025066 7 174533.9 1080,33 
 68 POUILLIE YVAN         POPERING  4  1  641749 3192264 6 172412.2 1080,02 
 69 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERK 83  7       2 3228413 3 174749.0 1079,88 
 70 DEVADDER-VALCKENBORGH HAALTERT  6  6  666894 4040448 7 174746.0 1079,52 
 71 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  40  2  679359 3048548 7 175926.0 1079,31 
 72 DHUYVETTER-DHONDT     ZULTE     4  1  660904 4399544 5 174241.9 1078,68 
 73 DEOLET LUCIEN+RUDI    LOTENHUL  4  4  672526 4109601 5 175336.9 1078,43 
 74 ANNO-DEBOUVER         NAZARETH 10  6  663594 4139895 6 174527.0 1078,22 
 75 DOBBELAERE-DEBUCK     OEDELEM  24  3  683498 3042383 6 180355.0 1078,20 
 76 VERSCHELDE MARC       ZULTE    15 14  657755 4080526 5 174033.0 1077,31 
 77 VERHELLE-DECOCK       OUTRYVE   2  1  640440 3107660 6 172432.5 1077,19 
 78 CLICQUE GINO          WEVELGEM 10  5       2 3005719 6 172649.1 1077,04 
 79 JOUNIAUX MICHEL       ESTINNES 11  3  615880 9130598 6 170150.0 1077,03 
 80 CLICQUE GINO          WEVELGEM 10 10       3 3005671 6 172657.1 1076,80 
 81 POLLET IGNACE         BEVEREN-  3  1  651760 3102475 7 173520.0 1076,69 
 82 DECOSTER-SCHOLLIER    TORHOUT   7  1  671343 3146003 7 175334.0 1076,61 
 83 DELMOTTE WILFRIED     MEULEBEK  4  1  657232 3031786 5 174030.9 1076,52 
 84 NORMAN FILIP+NORBERT  WESTKAPE 38 16       2 3206856 6 182047.0 1076,17 
 85 CORNELIS ERIC         ZWEVEZEL  6  6  668840 3127682 4 175133.0 1076,07 
 86 MASURE THIERRY+GILLES HERINNES  6  1  633136 9017788 7 171836.3 1075,66 
 87 HAELEWYN ERIK+GINO    KORTEMAR  5  1  663685 3207972 6 174711.0 1075,33 
 88 NOPPE MICHEL          ORCQ      5  4  623036 9112298 6 170938.3 1074,86 
 89 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  40 26       2 3048809 7 180208.0 1074,70 
 90 BOGEMANS PHIL+CHRIS   TOURNAI   4  1  624596 9054543 7 171113.0 1074,64 
 91 BULLYNCK DANIEL       WESTKERK  2  2  677992 3181831 5 180055.0 1074,60 
 92 DERICQ DANIEL+FS      TOURNAI  15 11  624616 9011913 5 171126.0 1074,27 
 93 DECOMBELE ANDRE       TORHOUT   5  1  668635 3168786 6 175242.0 1073,77 
 94 DEVOS-RONDELEZ        ETTELGEM  4  2  680273 3178331 5 180338.8 1073,57 
 95 ROTSAERT WILFRIED     ST-KRUIS  3  3  687580 3000067 5 181033.0 1073,42 
 96 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM  25 16       4 4260399 5 180705.0 1073,09 
 97 LONNEVILLE LOUIS      SYSELE   10  2  687791 3111259 6 181123.0 1072,35 
 98 HARDEMAN GUIDO        WESTOUTE  5  2  634999 3216825 5 172209.0 1072,35 
 99 VANLERBERGHE MEVR     ELVERDIN 13  7  645913 3167098 7 173227.0 1072,14 
100 BUYCK MARC            LENDELED  4  3  651184 3185290 7 173733.0 1071,81 
101 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELAR 12 10       3 3191573 7 174732.0 1071,29 
102 EVERAERT FREDERIK     ZWYNAARD 10  3       2 4295840 5 175754.0 1071,06 
103 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE   7  1       2 3179377 5 180614.0 1070,83 
104 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 10  1  658570 3036611 6 174508.0 1070,60 
105 VERRIEST JAN          HELKYN    8  1  637030 3034716 6 172503.0 1070,55 
106 FOURNEAU NICO         KLUISBER  5  3  646156 4241374 7 173348.1 1070,15 
107 CARTEUS GEORGES       RONSE    32 16       3 4176423 4 173256.6 1069,71 
108 DEFEVER WILLY         MENEN     3  2  639521 3118769 3 172751.0 1069,69 
109 LOOBUYCK JOS+JAN      AALTER    2  1  677434 4064270 6 180353.0 1068,69 
110 DECRAENE J-MARIE      ZULTE     2  2  658160 4081179 5 174552.0 1068,67 
111 DUMOLEIN ANDRE        IEPER     4  2  644134 3024724 6 173248.9 1068,54 
112 DHONDT LAURENS        DEINZE    6  1  668862 4109653 5 175602.3 1068,40 
113 VANDEMAELE HILAIRE    REKKEM    5  5  638999 3013949 7 172811.0 1068,22 
114 DESMET ANDRE+PATRICK  SEMMERZA 20  4       3 4025053 7 175238.9 1068,05 
115 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKE 27 10  681166 4257021 7 180754.0 1067,82 
116 MONTAIGNE LOUIS       KOEKELAR  6  1       2 3212555 5 175714.0 1067,61 
117 PEIREN NOEL           ZEDELGEM 26  3  676169 3227115 5 180322.4 1067,56 
118 MORTIER HENDRIK       ST-KRUIS  6  3  686505 3000626 5 181305.0 1067,52 
119 VERDUYN ANDRE         KOEKELAR  6  1  671844 3134850 7 175926.0 1067,38 
120 DECROIX NOEL+SERGE    RUMBEKE  10  1  650519 3172700 6 173932.0 1067,23 
121 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM  25 23       5 4361013 7 181035.0 1067,22 
122 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM    5  3  653693 3054749 7 174231.0 1067,21 
123 DERICQ DANIEL+FS      TOURNAI  15  1       2 9006724 7 171521.0 1067,07 
124 VANDENABEELE GABY     DENTERGE 20 17       2 4162260 7 175129.0 1067,06 
125 VANDEWATTYNE LUC      NEDERBRA  6  6  651151 4075805 6 174015.9 1067,00 
126 MORISSE JEROME        WERVIK   16 12  637161 3198719 6 172713.1 1066,88 
127 DHONDT GERMAIN        ANZEGEM   4  4  649773 3087284 6 173903.0 1066,85 
128 TANT JOHAN            OLSENE   11  3       2 4152733 6 174812.1 1066,84 
129 VANDRIESSCHE-BOONE    ZINGEM    5  4  660589 3029753 7 174917.0 1066,69 
130 DERWEDUWEN A+L+D      ZINGEM   32  7  658688 4381175 6 174733.0 1066,60 
131 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE    8  4       2 3053023 5 174130.9 1066,52 
132 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM  25  2       6 4391994 5 181108.0 1066,31 
133 GAILLIAERT EDWARD     ROKSEM    4  2  678517 3169084 5 180619.9 1066,29 
134 DEBUCK-BAELE          ASSEBROE  6  5  685714 3004204 7 181310.0 1066,15 
135 DECROIX NOEL+SERGE    RUMBEKE  10  2       2 3211462 4 174018.0 1065,90 
136 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOU  7  3  662142 4145107 7 175118.0 1065,73 
137 CLICQUE GINO          WEVELGEM 10  7       4 3108714 7 173312.1 1065,65 
138 VANDAMME JOHAN        ST-GILLI  2  2  682633 4333360 5 181037.0 1065,58 
139 CLICQUE GINO          WEVELGEM 10  2       5 3005624 6 173316.1 1065,53 
140 VANCAUWENBERGHE AUREL LEERS-NO  4  4  631298 9124001 4 172239.0 1065,20 
141 DEBELS SONJA          RUISELED 11  2  672508 3052080 6 180121.2 1065,18 
142 VANDENBORRE DANIEL    REBECQ-R  6  1  646654 1520284 7 173721.0 1064,70 
143 VANDENBERGHE RAPHAEL  MUNKZWAL  6  1  659882 4030627 5 174947.0 1064,69 
144 CLICQUE GINO          WEVELGEM 10  8       6 3108713 7 173356.1 1064,34 
145 MYLLE ROGER           BELLEGEM 11  3       2 3003324 6 173240.0 1064,29 
146 MEIRE ARSENE          LAPSCHEU  6  6  696197 3045510 6 182417.0 1064,06 
147 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUID  3  1  662156 3110715 5 175227.1 1063,79 
148 DEBELS SONJA          RUISELED 11  1       2 3052333 6 180222.2 1063,46 
149 DECLERCQ BART+ROBERT  KLUISBER  4  2  645738 4158559 5 173720.2 1063,22 
150 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELED 29 29       7 3125883 6 180218.0 1062,81 
151 HOWARD FRANK          NUKERKE  61  6  646386 4132661 7 173820.0 1062,55 
152 VANGANSBEKE ROGER     ZOMERGEM  6  1  681925 4446408 3 181200.0 1062,18 
153 REYNCKENS RAYMOND     AMPSIN    6  1  665194 1008061 6 175616.0 1062,16 
154 BOLLE GEORGES         KORTEMAR 19 11       2 3201208 7 175723.0 1062,07 
155 DESMET ANDRE+PATRICK  SEMMERZA 20  5       4 4025166 7 175611.9 1061,98 
156 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGE 29 14  677354 2135135 7 180749.0 1061,98 
157 SAMYN ERWIN           ICHTEGEM  3  1  670995 3092391 6 180153.1 1061,89 
158 TANT JOHAN            OLSENE   11  5       3 4152709 6 175120.1 1061,46 
159 DEMETS JO+EDDY        HEESTERT  3  3  643683 3153134 5 173634.0 1061,18 
160 PLANCKAERT JACQUES    VLAMERTI  6  4  641561 3193047 7 173434.8 1061,17 
161 AMEYE PIERRE          DEERLYK   2  1  650751 3189605 5 174316.0 1061,11 
162 CLAUS ARMAND+HANS     WORTEGEM 10  8  650885 4068053 6 174326.0 1061,05 
163 DECROOCK-ZOETAERT     ADEGEM    7  6  685884 4032179 7 181630.3 1060,91 
164 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERK 83 68       3 3009360 7 175855.0 1060,81 
165 DEVOS ETIENNE         DEERLYK   9  2       2 3002504 4 174117.0 1060,81 
166 DERWEDUWEN A+L+D      ZINGEM   32  9       2 4092157 6 175115.0 1060,26 
167 LIZOEN VALERE         COMINES   5  1  636030 9020422 7 172954.0 1060,22 
168 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  40 10       3 3048550 7 181046.0 1060,22 
169 VANEYCKEN ROBERT      ERPS-KWE  6  1  680400 2173589 6 181146.6 1060,18 
170 VANDENABEELE GABY     DENTERGE 20 13       3 3008336 7 175538.0 1059,98 
171 DHALLUIN MICHEL       DOTTIGNI 11  8  634737 9123705 4 172849.0 1059,98 
172 MUSCH FRANS           ST-KWINT  9  3  660547 2004119 7 175310.0 1059,97 
173 VANEENOO JULIEN       WINGENE  18  6       3 3123240 5 180435.0 1059,58 
174 HEYMAN RE+WI+MA       OOSTEEKL  8  2  690672 4172180 5 182156.9 1059,40 
175 DESMEYTER-RESTIAEN    MELDEN   16  9  648658 4286243 5 174222.2 1059,26 
176 DEPUYDT J-PIERRE      IEPER     2  1  640751 3194815 7 173458.9 1059,11 
177 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE    8  1       3 3046335 6 174554.9 1058,90 
178 COCQUYT-VERLEYE       MOERKERK 10  1  693809 3055920 6 182524.0 1058,59 
179 RASSCHAERT ET+PETER   ST-BLASI  9  4  654772 4190072 6 174833.1 1058,56 
180 GARRE-VDBERGHE        VICHTE    6  2  648097 3054860 4 174217.1 1058,48 
181 TONNEAU MANUEL        TOURPES   6  6  624796 9047390 7 172017.0 1058,46 
182 BOTTELDOORN ANDRE     ETIKHOVE 10  5  648395 4307842 5 174236.0 1058,43 
183 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKE 27  6       2 4284139 4 181338.0 1058,31 
184 DERUY-GALAZKA         MEILEGEM  6  1  661324 4033816 5 175459.0 1058,15 
185 DAUWE ALEX            RONSELE   6  6  682764 4340782 4 181520.0 1058,00 
186 CORTEEL WILLY         OOSTDUIN  6  2  670254 3171399 1 180331.0 1057,98 
187 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  40 12       4 3048718 7 181215.0 1057,78 
188 BAEKELANDT GERARD+CHR WEVELGEM 12  5       2 3195541 5 173618.0 1057,75 
189 VANLANDUYT CHRISTIAAN ZOMERGEM 22  9  682149 4161173 7 181456.0 1057,69 
190 ALLY NORBERT          AARSELE  14  3  666309 3061177 6 180001.9 1057,57 
191 MARTENS FR+MARINO     RUISELED 10  9  671249 3181143 7 180444.1 1057,53 
192 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELAR 12  5       4 3191569 7 175544.0 1057,26 
193 DEBLAERE MARCEL       GITS      4  2  662506 3231280 4 175649.9 1056,91 
194 MORISSE JEROME        WERVIK   16 10       2 3010794 6 173300.1 1056,65 
195 DEVLAMINCK-DEVOGELAER LEDEGEM   3  2  646530 3020232 5 174157.1 1056,51 
196 DHONDT GERMAIN        ANZEGEM   4  1       2 3047519 5 174503.0 1056,45 
197 DEDEYGERE ROLAND      HOOGLEDE  9  5  661331 3174646 6 175603.9 1056,32 
198 VANDEVYVER ROGER      LANDSKOU  4  1  669819 4098670 6 180410.0 1056,21 
199 ROCHART ROGER         QUEVAUCA 12  2  619427 9076620 5 171633.0 1056,05 
200 MIYASHITA HIR+T       SIRAULT  42 14  618843 9078833 6 171602.0 1055,98 
201 DEPAUW JULIEN+PETER   BASSEVEL  6  3  695428 4126115 7 182834.0 1055,96 
202 SARRAZIN KAREL        BIKSCHOT  8  3  651391 3143638 7 174655.0 1055,88 
203 MYLLE ROGER           BELLEGEM 11  2       3 3003346 6 173732.0 1055,76 
204 VELLE ROGER           KOKSYDE   4  3  669117 3151525 7 180348.0 1055,71 
205 HALLAERT MICHEL       GITS      4  2  662717 3106498 5 175753.0 1055,47 
206 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERK 83 13       4 3009117 7 180206.0 1055,47 
207 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM  25 21       7 4260317 5 181750.0 1055,29 
208 VANLERBERGHE JOHNY    OOSTVLET  4  4  649116 3085133 7 174508.9 1055,21 
209 LAMBRECHT CARINE      DADIZELE  3  1  644844 3155701 7 174108.0 1055,16 
210 SLOTS DAISY           LEDE     29 17  673530 4014001 7 180823.9 1055,03 
211 HENRI MICHAEL         BERZEE   17  2  611560 4097728 7 170943.0 1054,93 
212 HEBBERECHT JOHAN      DRONGEN   6  3  676983 4201024 7 181145.0 1054,90 
213 POLLIN MARC           SNELLEGE 16 14       2 3080215 7 181525.0 1054,82 
214 COLPAERT DANIEL       KRUISHOU  5  1  661408 4258158 5 175703.0 1054,79 
215 DENOLF ROGER+MARC     KORTEMAR  7  3  663165 3124018 7 175902.0 1054,26 
216 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERK 83 46       5 3000260 6 180253.0 1054,18 
217 DEMEESTER-DECRAENE    NOKERE    6  4  654958 4143555 6 175121.0 1054,08 
218 BROOTCOORENS ERIC     IDEGEM    1  1  654346 4007805 6 175051.0 1053,94 
219 HOSTIEZ JOSEPH        LEUZE     1  1  626041 9097307 6 172401.0 1053,91 
220 LIETAER ANDRE         REKKEM   17  1  638554 3179314 4 173554.0 1053,89 
221 VANDEBUERIE PIERRE    HARELBEK  9  4  648878 3031476 6 174547.0 1053,73 
222 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOU  7  4       2 4145182 7 175823.0 1053,71 
223 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED 26 11  670649 3128041 7 180630.0 1053,65 
224 DEBELS SONJA          RUISELED 11  4       3 3073614 7 180816.0 1053,65 
225 THYS LOUIS            WIEKEVOR  5  1  706856 6164043 4 184051.8 1053,65 
226 CLICQUE GINO          WEVELGEM 10  4       7 3108718 7 174005.1 1053,61 
227 POLLET GABRIEL        BEVEREN-  2  1  651043 3145523 6 174757.0 1053,55 
228 VANCOILLIE JOHAN      HULSTE    2  1  651959 3054056 5 174850.0 1053,53 
229 EVERAERT FREDERIK     ZWYNAARD 10  7       3 4139396 6 180822.0 1053,48 
230 REYBROECK ROG+ZNEN    MELSEN   36  2       2 4045811 5 180311.0 1053,20 
231 DEVIAENE CARLOS       ANZEGEM   2  2  649613 3043401 5 174651.0 1053,10 
232 MORISSE JEROME        WERVIK   16  3       3 3139641 5 173511.1 1052,83 
233 BRACKMAN TONY+ANDRE   BAMBRUGG  2  2  667310 4047117 6 180349.9 1052,81 
234 SIERENS-VDBROEKE      ZWEVEGEM 12  3       2 3031038 6 174331.0 1052,80 
235 GOEMINNE-VERHELLEN    FLOBECQ   3  3  646496 9043745 7 174404.9 1052,79 
236 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM 13  5       3 4167625 4 175035.1 1052,72 
237 ROELS HUGO            MALDEGEM  4  3  689447 4050846 7 182502.0 1052,54 
238 DELFOSSE GUY          MAZEE    12  3  601958 8003346 7 170156.0 1052,50 
239 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  40 28       5 3048969 7 181533.0 1052,36 
240 DECHERF ETIENNE       VLISSEGE 20  4  690928 3176355 6 182643.0 1052,08 
241 KENNOF-BRACKENIER     BALEGEM  15  3  664581 4110381 7 180143.9 1052,00 
242 VANDERHEYDEN-DESMET   VINDERHO  2  2  679758 4070304 4 181610.0 1051,98 
243 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   15  6       2 4093092 7 175805.0 1051,77 
244 MALFAIT FERNAND       ZERKEGEM  6  2  680579 3184971 5 181705.0 1051,76 
245 FERDIGUCCI AVERARDO   RANSART   3  1  632373 9055548 6 173117.0 1051,70 
246 SLOTS DAISY           LEDE     29 24       2 4014002 7 181027.9 1051,63 
247 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERK 83 73       6 3009177 7 180426.0 1051,59 
248 PEIREN NOEL           ZEDELGEM 26 25       2 3196117 7 181302.9 1051,51 
249 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERK 83  2       7 3217008 4 180430.0 1051,48 
250 KUBICA-NANNI          BOUSSOIT 10  3  622000 9107122 5 172148.0 1051,03 
251 LABIAU GERARD         ZEGELSEM 78 23  650845 4151407 3 174919.1 1050,91 
252 DELAMEILLEURE JULES   LICHTERV  5  3  665357 3094635 6 180307.8 1050,90 
253 PELLITTERI PHIL+FS    BLEHARIE  2  2  614594 9103408 6 171457.9 1050,65 
254 PETTEAU-CHOQUET       HAVINNES 12  5  626330 9004377 5 172612.9 1050,51 
255 VANDEBUERIE PIERRE    HARELBEK  9  2       2 3031471 6 174746.0 1050,35 
256 PILLOY DANIEL         SART-D-A  4  3  642158 1507184 7 174122.0 1050,35 
257 LAMBERT J-CHARLES     PESCHE   15  6  588208 8029795 7 165004.0 1050,25 
258 DENYS MICHEL          HANDZAME 16  2  665246 3227834 5 180325.9 1050,22 
259 VANHEE ANNEMIE+M      WERVIK   20  7  637028 3104516 4 173634.0 1050,21 
260 EVERAERT FREDERIK     ZWYNAARD 10  6       4 4126141 6 181022.0 1050,19 
261 ANTHEUNIS-VANGOETHEM  DE KLING  5  2  706572 4068446 4 184253.0 1050,06 
262 VANDEPUTTE FR+FS      CUESMES  12  1  614897 9143052 4 171537.0 1050,00 
263 DEMEULEMEESTER ERIC   OUDENAAR  8  2  654927 4033346 3 175348.0 1049,90 
264 VOLKAERTS KRISTEL     PUTTE     9  2  694793 6402371 6 183146.5 1049,89 
265 DESMEYTER-RESTIAEN    MELDEN   16 12       2 4039937 6 174751.2 1049,85 
266 WILLEN ROBERT         RONSE     7  1  643718 4414708 3 174309.0 1049,84 
267 DESMET-MATTHYS        NOKERE   27 23  655080 4143265 6 175359.0 1049,83 
268 WYFFELS GERARD        LEDEGEM   5  1  646542 3102941 6 174554.1 1049,75 
269 GYSELBRECHT CA+THO    KNESSELA  7  1  682609 4028163 6 182030.8 1049,33 
270 BOURLARD RENE+ETIENNE HARVENG  22 16  612761 9098828 7 171358.0 1049,31 
271 GARDAVOIR ANDRE       BRUYELLE  4  1  620167 9025922 5 172104.0 1049,22 
272 LIPPENS NOEL          AARSELE  32 25       2 3186720 7 180414.0 1049,14 
273 VANLANDUYT CHRISTIAAN ZOMERGEM 22  6       2 4160906 6 182012.0 1049,14 
274 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERK 83 12       8 3000269 6 180559.0 1049,04 
275 LIPPENS NOEL          AARSELE  32  3       3 3218483 4 180426.0 1048,81 
276 DERYNCK ETIENNE       ICHTEGEM  2  2  671794 3174908 5 181033.0 1048,78 
277 PEIREN NOEL           ZEDELGEM 26 11       3 3183525 6 181443.9 1048,76 
278 ARDEEL ROGER          SYSELE   13  9  686407 3004281 7 182431.0 1048,71 
279 DEKENS WILSON         ZINGEM   11  1  660757 4281793 5 180007.0 1048,63 
280 DELRUE YVAN+GUNAR     BOVEKERK 83 63       9 3009251 7 180620.0 1048,45 
281 LAMYNS AIME           MALDEGEM  6  3  688239 4335982 4 182626.9 1048,43 
282 DECHERF ETIENNE       VLISSEGE 20 18       2 3112288 7 182907.0 1048,26 
283 PEIREN NOEL           ZEDELGEM 26  7       4 3183466 6 181503.9 1048,21 
284 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  40  5       6 3048501 7 181807.0 1048,19 
285 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELED 29  8       8 3128415 7 181112.0 1048,06 
286 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM 13  3       4 4238200 3 175325.1 1047,94 
287 DEKEYSER WIL+JO+HANS  KOEKELAR 10  3  669141 3155447 6 180841.0 1047,68 
