Je bent Hier: Uitslagen » Brive

Zaterdag 25 juli 2009

BOURGES

BELGISCHE VERSTANDHOUDING


ENTENTE BELGE             BELGISCHE VERSTANHOUDING  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES NAT. 25-07-09 37357 JEUNES-JONGE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VERCAMMEN JOS VREMDE 80 29 479692 6248081 9 123849.1 1415,78
2 VERCAMMEN JOS VREMDE 80 33 2 6248211 9 123852.1 1415,56
3 VANDEWOUWER GASTON BERLAAR 29 9 475149 6111553 9 123629.9 1412,04
4 LAMBRECHTS-VSPRENGEL HERENTAL 4 4 488883 6225631 9 124713.0 1408,01
5 CLEIRBAUT KRIS BONHEIDE 78 3 465955 2076615 9 123115.9 1406,58
6 CLEIRBAUT KRIS BONHEIDE 78 19 2 6067076 9 123137.9 1405,04
7 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 75 1 470912 6116042 9 123512.0 1404,86
8 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 75 54 2 6116167 9 123517.0 1404,52
9 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 75 65 3 6116102 9 123613.0 1400,61
10 PEETERS-KERKHOFS NYLEN 7 2 482732 6309929 9 124454.0 1399,63
11 MENTEN RONNY RUMMEN 77 10 469353 2021624 9 123536.1 1398,54
12 DEMIA-HULENS OUD-HEVE 7 3 446328 2027716 9 121918.0 1397,82
13 HABRAKEN-DUCHEYNE VORSELAA 6 1 488134 6267352 9 124920.9 1397,27
14 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 75 11 4 6116035 9 123717.0 1396,18
15 VERCAMMEN JOS VREMDE 80 67 3 6248064 9 124339.1 1395,86
16 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 48 44 467046 6181143 9 123442.0 1395,42
17 REYNIERS HENRI LUBBEEK 34 14 457806 2041250 9 122824.0 1394,05
18 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 6 5 465846 2069061 9 123414.0 1393,78
19 REYNIERS HENRI LUBBEEK 34 11 2 2041235 9 122828.0 1393,77
20 GROOTJANS ROG+EDDY RANST 22 20 481239 6154440 9 124526.0 1393,15
21 PIERSON-BAVAY BONNERT 9 3 384477 7002503 9 113601.0 1392,93
22 DIDDEN ROGER+ZN MESSELBR 14 1 470229 2045120 9 123745.0 1392,23
23 VANDYCK DANNY PULLE 14 9 487488 6323168 9 125043.9 1389,92
24 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 75 75 5 6116100 9 123907.0 1388,64
25 PEETROONS HANS HUIZINGE 19 1 428622 2115238 9 120850.0 1387,86
26 VISSCHERS ET+ZN MAASMECH 10 4 492532 5138738 9 125501.0 1387,34
27 LAMBRECHTS GEERT HALLAAR 10 3 474521 6159452 9 124207.0 1387,02
28 THYS-HOUBEN MAASMECH 59 36 492431 5154159 9 125506.9 1386,68
29 BRUGMANS SABRINA HALEN 16 15 471833 5021170 9 124028.0 1385,83
30 DEVUYST-DUFFELEER ROOSDAAL 7 5 432713 2127052 9 121221.9 1385,28
31 OPDEBEECK-BAETENS PUTTE 23 10 471362 6117105 9 124026.9 1384,53
32 WOUTERS GEORGES HEIST/BE 7 1 470485 6030244 9 123956.0 1384,05
33 CLOOSTERMANS ARTHUR MOL 3 2 495022 6090702 9 125740.0 1384,03
34 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 75 18 6 6116177 9 124027.0 1383,19
35 SOMERS JAN VAALBEEK 14 8 447720 2111908 9 122341.0 1383,19
36 VANDYCK DANNY PULLE 14 3 2 6323172 9 125246.9 1381,83
37 SMITS-MELLAERTS WEZEMAAL 22 22 461746 2072219 9 123411.1 1381,70
38 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 48 2 2 6181002 9 123804.0 1381,52
39 VERCAMMEN JOS VREMDE 80 30 4 6248097 9 124717.1 1381,26
40 DEBRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 23 12 437441 2180506 9 121645.1 1381,02
41 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 12 6 483703 5041714 9 125016.1 1380,94
42 SMITS KEVIN BERLAAR 4 1 477160 6250124 9 124533.0 1380,86
43 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 48 19 3 6181037 9 123820.0 1380,43
44 WOUTERS GEORGES HEIST/BE 7 4 2 6030252 9 124052.0 1380,26
45 GOOVAERTS VICTOR BEERZEL 2 2 470617 6031421 9 124057.9 1380,25
46 FAES HENRI MOL 22 1 500800 6085307 9 130303.0 1379,42
47 RENDERS IVO GEEL 18 13 491041 6086810 9 125559.0 1379,39
48 HERMANS RIK PULLE 38 16 487486 6323230 9 125334.1 1378,76
49 VANZEIR ARTHUR PAAL 25 21 483618 5032315 9 125046.0 1378,75
50 DAEMS ALFONS WESTERLO 6 5 480910 6230106 9 124850.0 1378,61
51 VANDONINCK MICHIEL MEERHOUT 12 2 489693 6084443 9 125513.0 1378,57
52 HERMANS RIK PULLE 38 4 2 6323215 9 125339.1 1378,43
53 DIELS RUDY BEERSE 4 1 502844 6225281 9 130447.9 1378,42
54 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 20 19 476552 2006711 9 124544.0 1378,38
55 OPDEBEECK-BAETENS PUTTE 23 2 2 6117148 9 124158.9 1378,32
56 MALCORPS PAUL LANDEN 32 1 450991 2014404 9 122716.1 1378,05
57 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT 37 36 461658 2063200 9 123503.0 1377,88
58 WELKENHUYSEN ROGER KLEINE B 35 5 505966 5092201 9 130721.1 1377,32
59 BUVENS GEERT MELDERT 13 12 479123 5023072 9 124753.0 1377,25
60 VERMEERBERGEN-VREET MOL 71 6 494522 6086505 9 125904.9 1377,18
61 DENRUYTER LOUIS OPLINTER 4 1 457219 2004637 9 123205.9 1376,76
62 JANSSENS-BOEN MOL 12 10 493579 6087811 9 125838.0 1376,28
63 VANDENBOSSCHE YVAN ASSE 40 2 441902 2146642 9 122107.7 1376,08
64 VANDEWOUWER GASTON BERLAAR 29 11 2 6111508 9 124520.9 1375,84
65 HEYLEN MARC BOUWEL 10 6 483942 6173917 9 125201.0 1374,77
66 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 24 6 463230 6130057 9 123657.1 1374,77
67 BUVENS ROGER LOKSBERG 12 2 469292 5021751 9 124122.1 1374,73
68 VLEUGELS-WUYTS GEEL 6 1 485787 6163820 9 125325.0 1374,54
69 THYS SIMON LANGDORP 15 5 471112 2091306 9 124254.0 1373,90
70 VOS-RIGOT DIEST 8 8 473005 2018896 9 124421.0 1373,61
71 BELLENS ANDRE ZANDHOVE 6 6 487854 6041511 9 125519.0 1373,01
72 THYS-HOUBEN MAASMECH 59 35 2 5154192 9 125841.9 1372,82
73 KEYNEN ROGER NYLEN 7 2 481013 6294203 9 125028.0 1372,48
74 VANDEWOUWER GASTON BERLAAR 29 5 3 6111538 9 124614.9 1372,28
75 PIERRE ROGER BOSSUT-G 21 2 440616 1507513 9 122105.0 1372,28
76 LEEKENS-HERMANS AS 64 17 492355 5062267 9 125853.0 1371,91
77 VANHOOF DANNY WERCHTER 22 8 462824 2032515 9 123725.0 1371,67
78 GYSEN GUNTER BERLAAR 13 12 477197 6253231 9 124804.0 1370,98
79 DEKEYSER GEORGES MESSELBR 5 2 471280 2045944 9 124351.0 1370,59
80 DETROY WIM BERLAAR 30 3 473682 6109099 9 124544.0 1370,07
81 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 48 24 4 6181025 9 124055.0 1369,96
82 DERYCK WALTER NYLEN 48 1 481199 6216040 9 125114.9 1369,96
83 VERCAMMEN JOS VREMDE 80 80 5 6248021 9 125011.1 1369,81
84 CLAESKENS JEF+TOM ZONHOVEN 15 9 483182 5117118 9 125246.0 1369,68
85 BRUGMANS SABRINA HALEN 16 4 2 5021152 9 124429.0 1369,68
86 VANDENBOSSCHE YVAN ASSE 40 3 2 2146647 9 122238.7 1369,61
87 VANDEWOUWER GASTON BERLAAR 29 1 4 6111514 9 124703.9 1369,05
88 ANTHONI RONNY HERENTHO 15 12 478931 6220122 9 124956.0 1368,64
89 DECKERS WALTER HERSELT 20 12 476462 6043010 9 124808.0 1368,61
90 VANDYCK LUC BEGYNEND 17 15 470165 6126630 9 124331.9 1368,61
91 SMITS-MELLAERTS WEZEMAAL 22 14 2 2072271 9 123727.1 1368,32
92 JONCKERS JOHNY+YVES LINTER 47 1 459617 2002937 9 123554.0 1368,25
93 NOUWEN PETER AS 12 2 492784 5063374 9 130011.0 1368,15
94 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 48 1 5 6181049 9 124123.0 1368,09
95 DAANS LUC BEGYNEND 4 1 471195 2076670 9 124425.0 1368,09
96 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 23 6 473049 5043207 9 124547.0 1368,05
97 SIMON ROBERT HINGEON 10 6 427108 8017608 9 121214.0 1367,91
98 CLAESKENS JEF+TOM ZONHOVEN 15 2 2 5117140 9 125315.0 1367,81
99 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 75 7 7 6116085 9 124417.0 1367,80
100 ENGELS JOS+JULES PUTTE 55 10 468920 6130420 9 124250.0 1367,78
101 SCHOUTERS ROBERT BEKKEVOO 3 3 466609 2025340 9 124112.0 1367,55
102 MATTHEUS LOUIS BAAL 9 6 467213 2070146 9 124139.0 1367,52
103 PAEPS HUBERT BERTEM 8 8 450686 2035615 9 122935.0 1367,43
104 VANDENEYNDE R+ZN WYGMAAL 24 9 458192 2028846 9 123507.0 1367,26
105 DOCKX KOEN HERSELT 8 4 479564 6043107 9 125049.0 1366,98
106 BROECKX NIELS OUD-TURN 26 21 506778 6107284 9 131049.0 1366,65
107 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 31 4 484297 5040124 9 125423.1 1366,57
108 CEUSTERS RUDY BEKKEVOO 12 5 466427 2042004 9 124121.0 1366,42
109 BEECKMANS GUIDO LANGDORP 10 1 469240 2055357 9 124326.9 1366,26
110 IVEN JOS DIEPENBE 6 2 480629 5058521 9 125153.1 1365,86
111 CLEIRBAUT KRIS BONHEIDE 78 20 3 2076623 9 124108.9 1365,83
112 GEYSKENS OLIVIER VEERLE 7 7 478788 6190106 9 125037.0 1365,56
113 LEMMENS JOS HEIST/BE 16 1 473270 6231889 9 124636.0 1365,45
114 CRETEN MARCEL SCHUURHO 18 5 462663 5006061 9 123850.9 1365,40
115 WUYTS ALFONS HEIST/BE 12 1 470478 6030019 9 124435.0 1365,34
116 SENDEN DANNY HERK-DE- 28 8 472269 5163735 9 124555.0 1365,27
117 VOS-RIGOT DIEST 8 2 2 2018926 9 124628.0 1365,22
118 THYS-HOUBEN MAASMECH 59 54 3 5154223 9 130043.9 1365,08
119 REYNIERS HENRI LUBBEEK 34 28 3 2041288 9 123523.0 1365,02
120 THYS-HOUBEN MAASMECH 59 43 4 5154127 9 130046.9 1364,90
121 VANUTTERBEECK FRANS PUTTE 24 17 467082 6182801 9 124214.2 1364,79
122 VERSTREPEN JOS+BART HEULTJE 7 3 478054 6208028 9 125018.0 1364,69
123 BUELENS EDDY+ZN TIENEN 12 9 451638 2057741 9 123101.1 1364,39
124 TIELEMANS LUC PUTTE 15 1 469684 6131639 9 124417.9 1364,18
125 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 32 23 459732 2040472 9 123704.0 1363,92
126 ROOSEN PROS KERMT 21 2 477667 5110331 9 125015.0 1363,79
127 VANHOVE WILLY SCHERPEN 14 3 469352 2024471 9 124410.1 1363,72
128 PANZA ROBERTO ANS 30 9 458732 1012177 9 123629.0 1363,31
129 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 74 1 460720 2068065 9 123756.9 1363,29
130 SENDEN DANNY HERK-DE- 28 26 2 5163742 9 124630.0 1362,96
131 CEUSTERS RUDY BEKKEVOO 12 10 2 2042026 9 124215.0 1362,82
132 PHILIPPENS P+PATRICK SGRAVENV 29 7 476395 1000341 9 124933.0 1362,81
133 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 26 6 463791 1026329 9 124019.0 1362,81
134 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 75 73 8 6116050 9 124535.0 1362,66
135 YSKOUT THEO HULSHOUT 36 5 475141 6230768 9 124846.0 1362,34
136 VERMEERBERGEN-VREET MOL 71 44 2 6086448 9 130301.9 1362,19
137 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 75 10 9 6116090 9 124543.0 1362,13
138 VERMEERBERGEN-VREET MOL 71 31 3 3011936 9 130304.9 1362,01
139 VANDENBRANDT LEON+C ZANDHOVE 14 1 486507 6042822 9 125712.0 1362,00
140 JANSSENS JOHNY EKSEL 60 21 501389 5025421 9 130810.0 1361,84
141 MENTEN RONNY RUMMEN 77 45 2 2021618 9 124439.1 1361,81
142 LAMBRECHTS GEERT HALLAAR 10 2 2 6159448 9 124827.0 1361,81
143 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 23 9 2 5043266 9 124724.0 1361,68
144 VERCAMMEN JOS VREMDE 80 56 6 6248134 9 125219.1 1361,53
145 VELKENEERS WILLY GRAZEN 10 5 465338 2068946 9 124151.1 1361,22
146 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 32 14 2 2040441 9 123747.0 1361,03
147 LAMBRECHTS GEERT HALLAAR 10 4 3 6159434 9 124841.0 1360,89
148 VANDENBERGE TOM AALST 9 4 443955 4012779 9 122613.9 1360,85
149 LENS JULES PUTTE 18 6 467152 6183851 9 124320.0 1360,64
150 VERMEERBERGEN-VREET MOL 71 33 4 6086551 9 130326.9 1360,64
151 HEREMANS LEO VORSELAA 15 5 489122 6269157 9 125930.0 1360,56
152 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 10 6 457810 2110266 9 123629.0 1360,51
153 SCHOTSMANS GERD MESSELBR 14 11 472195 2052020 9 124706.0 1360,40
154 BRUGMANS SABRINA HALEN 16 12 3 5021151 9 124651.0 1360,33
155 COEL MATTHIAS ROTSELAA 32 24 461358 2027447 9 123910.0 1360,27
156 VANONCKELEN MARC HALEN 42 3 470839 5061044 9 124611.0 1360,08
157 RUYMAEKERS-VREYS SCHRIEK 15 11 468691 6286771 9 124437.9 1359,97
158 WUYTS HOK WESTMEER 9 6 475101 6209431 9 124922.1 1359,89
159 HERMANS RIK PULLE 38 14 3 6323222 9 125829.1 1359,84
160 MAES ERIK MAASMECH 20 4 492973 5140330 9 130231.9 1359,81
161 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 48 42 6 6181102 9 124330.0 1359,67
162 VANDENWEYNGAERT GEERT HULSHOUT 4 3 474976 6232071 9 124920.1 1359,66
163 BELLEN LOUIS HALEN 12 10 469065 5023943 9 124500.0 1359,60
164 WOUTERS-COREMANS LANGDORP 11 1 471406 2024113 9 124645.1 1359,48
165 HABRAKEN-DUCHEYNE VORSELAA 6 2 2 6267301 9 125903.9 1359,45
166 DEBODT FREDDY NINOVE 6 1 433234 4290346 9 121842.0 1359,38
167 JANSSENS RICHARD LANGDORP 36 19 472082 2090560 9 124717.0 1359,35
168 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 75 25 10 6116185 9 124627.0 1359,25
169 YSKOUT THEO HULSHOUT 36 33 2 6230736 9 124935.0 1359,16
170 CLEIRBAUT KRIS BONHEIDE 78 22 4 6033979 9 124251.9 1359,00
171 MENTEN RONNY RUMMEN 77 58 3 2021709 9 124523.1 1358,93
172 HOVENS MICHEL VIESVILL 12 9 405577 2082404 9 115828.0 1358,86
173 MENTEN RONNY RUMMEN 77 73 4 2021698 9 124525.1 1358,80
174 LEMMENS JOS HEIST/BE 16 5 2 6231909 9 124819.0 1358,72
175 LENS JULES PUTTE 18 3 2 6183894 9 124349.0 1358,71
176 STERCKX JOS MOLENSTE 12 4 475642 2101941 9 125009.0 1358,40
177 VANGRONSVELT JOZEF GELLIK 18 7 482354 5133258 9 125506.1 1358,34
178 MIYASHITA HIROSHI+T SIRAULT 55 35 391295 9105057 9 114807.0 1358,06
179 DESY ERIC POMMEROE 8 2 387845 9003019 9 114537.0 1357,84
180 MENTEN RONNY RUMMEN 77 37 5 2021632 9 124540.1 1357,81
181 THIBAUT-BOONS SOMBREFF 24 12 414215 8005651 9 120503.0 1357,79
182 DUBOIS MARNIK TERALFEN 20 14 439974 2181024 9 122402.9 1357,73
183 ANTHONI RONNY HERENTHO 15 9 2 6220129 9 125246.0 1357,64
184 YSKOUT THEO HULSHOUT 36 8 3 6230706 9 124959.0 1357,60
185 DIDDEN ROGER+ZN MESSELBR 14 13 2 2045132 9 124622.0 1357,59
186 DEGROOT-DEBELDER PUTTE 24 1 471150 6206244 9 124705.0 1357,44
187 MARIS JOS ITEGEM 6 4 473496 6111012 9 124849.0 1357,43
188 VERCAMMEN JOS VREMDE 80 1 7 6248050 9 125323.1 1357,42
189 CLEIRBAUT KRIS BONHEIDE 78 7 5 6067048 9 124315.9 1357,42
190 PEETERS FABIENNE BETEKOM 5 2 467806 2098239 9 124437.9 1357,41
191 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 29 14 450315 2094272 9 123145.0 1357,39
192 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 25 17 467483 2019656 9 124425.0 1357,31
193 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 20 5 471009 2050609 9 124701.0 1357,31
194 MENTEN RONNY RUMMEN 77 5 6 2021659 9 124549.1 1357,21
195 VLAEMINCK MARC RAMSEL 14 11 474292 6318240 9 124928.0 1357,18
196 HERBOTS JO+RAF HALLE-BO 95 84 458480 2203050 9 123749.0 1357,13
197 VERSTREPEN JOS+BART HEULTJE 7 1 2 6208013 9 125217.0 1357,02
198 THYS-HOUBEN MAASMECH 59 1 5 5154142 9 130252.9 1357,00
199 VANGEEL WILLY HULSHOUT 12 3 476451 6188408 9 125107.0 1356,95
200 THONE JOS NIEL/AS 62 7 494860 5061056 9 130441.0 1356,95
201 HERBOTS JO+RAF HALLE-BO 95 81 2 2203204 9 123752.0 1356,92
202 ROOSEN PROS KERMT 21 6 2 5110324 9 125202.0 1356,88
203 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 48 11 7 6181046 9 124413.0 1356,83
204 JACOBS LEON TREMELO 8 5 466682 2075931 9 124359.0 1356,69
205 VERMEERBERGEN-VREET MOL 71 12 5 6086419 9 130433.9 1356,46
206 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 32 1 3 2040408 9 123856.0 1356,41
207 NOLMANS WILLY SCHERPEN 10 10 471733 2051438 9 124747.0 1356,40
208 STOUTEN FLORENT TREMELO 6 4 465196 2071032 9 124301.0 1356,18
209 MAES ERIK MAASMECH 20 14 2 5140348 9 130330.9 1356,13
210 DERWA-LUXEM HERENT 43 3 457441 2108623 9 123719.0 1356,11
211 VANROY KOEN ASSE 29 14 445699 2130087 9 122840.9 1356,02
212 STOCKMANS YVAN LUMMEN 18 3 481068 5011813 9 125448.1 1355,88
213 VANROY KOEN ASSE 29 19 2 2130110 9 122843.9 1355,81
214 VANHOOF DANNY WERCHTER 22 6 2 2032546 9 124122.0 1355,80
215 COEL MATTHIAS ROTSELAA 32 10 2 2027464 9 124019.0 1355,67
216 WUYTS HOK WESTMEER 9 7 2 6209429 9 125029.1 1355,55
217 BELMANS EDDY NYLEN 4 1 480739 6215420 9 125442.0 1355,33
218 VANZEIR ARTHUR PAAL 25 2 2 5031639 9 125650.0 1355,31
219 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 12 4 2 5041745 9 125656.1 1355,16
220 LAMBRECHTS GEERT HALLAAR 10 7 4 6159424 9 125013.0 1354,93
221 OPDEBEECK-BAETENS PUTTE 23 1 3 6117167 9 124755.9 1354,75
222 DE COSTER GODELIEVE HALEN 24 4 468867 5022613 9 124605.9 1354,71
223 CLAESEN FLORENT PAAL 16 16 483269 5030820 9 125644.0 1354,70
224 REYNDERS-TACK MILLEN 47 21 471278 5126108 9 124753.0 1354,69
225 YSKOUT THEO HULSHOUT 36 3 4 6230707 9 125045.0 1354,64
226 VANDEBORNE ELZA WOMMERSO 5 2 455584 2001903 9 123619.0 1354,61
227 YSKOUT THEO HULSHOUT 36 1 5 6230745 9 125046.0 1354,57
228 HAESEN ANNIE HEES 4 1 479054 5077030 9 125340.0 1354,54
229 PHILIPPENS VICTOR ZUSSEN 23 4 475485 5076285 9 125102.1 1354,52
230 QUINTENS RUDI+JOS LUMMEN 20 3 478181 5014618 9 125303.0 1354,43
231 DUERINCK GUIDO TIELT-WI 11 10 459150 2088599 9 123900.9 1354,36
232 VRANKEN GEERT VISSENAK 19 2 455419 2039486 9 123620.0 1354,06
233 GEYSKENS OLIVIER VEERLE 7 1 2 6190105 9 125338.0 1353,91
234 VANGOSSUM MARTIN ZICHEM 12 4 471546 2045337 9 124817.0 1353,91
235 GERAERTS ERWIN KOZEN 12 8 469726 5172065 9 124657.0 1353,86
236 GOSSIAUX-NYS KEERBERG 15 8 466263 2072046 9 124425.0 1353,78
237 BAILLY-LECLERCQ SOUMAGNE 7 1 463613 1035651 9 124228.0 1353,75
238 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 24 12 2 6130065 9 124212.1 1353,68
239 GERAERTS ERWIN KOZEN 12 2 2 5161542 9 124700.0 1353,68
240 COEL MATTHIAS ROTSELAA 32 22 3 2027441 9 124055.0 1353,29
241 VANGENUCHTEN ACHIEL TESSENDE 6 1 482003 5027435 9 125611.0 1353,23
242 EYLETTEN MICHEL+GUNTH WAANRODE 35 5 464743 2022857 9 124326.0 1353,22
243 JOCHEMS-VANHASSELT RYKEVORS 57 37 502660 6237285 9 131128.0 1353,18
244 GYSBRECHTS CONSTANT PULDERBO 7 7 487954 6303648 9 130036.9 1353,11
245 VANDERLINDEN A+ZN OVERYSE 14 2 437111 2168221 9 122303.0 1353,07
246 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 48 38 8 6181017 9 124511.0 1353,04
247 HERZET HUBERT GEMMENIC 11 8 484045 1028101 9 125746.0 1352,95
248 TOURNELLE DAVY RUMMEN 36 2 467820 2020492 9 124548.1 1352,85
249 DOCKX KOEN HERSELT 8 8 2 6043143 9 125433.0 1352,59
250 JAMAR PAUL RUMMEN 16 11 469389 2022504 9 124703.0 1352,51
251 BELLEN LOUIS HALEN 12 1 2 5023945 9 124650.0 1352,42
252 BELLEN LOUIS HALEN 12 4 3 5023944 9 124651.0 1352,35
253 HERMANS RUBEN KURINGEN 13 4 480681 5108227 9 125526.9 1352,31
254 MINNER-VANDENBROECK DENDERLE 24 15 437893 4011455 9 122349.0 1352,29
255 VANBOSCH LUCIEN BELSELE 21 18 470510 4098030 9 124802.1 1351,90
256 HERBOTS JO+RAF HALLE-BO 95 21 3 2203279 9 123908.0 1351,85
257 WOUTERS GEORGES HEIST/BE 7 2 3 6030273 9 124802.0 1351,83
258 MINNER-VANDENBROECK DENDERLE 24 23 2 4011418 9 122357.0 1351,72
259 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 31 19 2 5040137 9 125817.1 1351,70
260 LAMBRECHTS STEFAAN BERLAAR 17 6 475640 6252442 9 125153.0 1351,69
261 DENIS MICHEL WAVRE 9 3 434622 1505455 9 122133.0 1351,65
262 HEREMANS LEO VORSELAA 15 3 2 6269217 9 130154.0 1351,54
263 KIRSCH PAUL GEETBETS 14 5 466856 2010424 9 124526.0 1351,51
264 LEEKENS-HERMANS AS 64 26 2 5062438 9 130418.0 1351,51
265 HENRY LEON NANDRIN 51 12 439411 1023752 9 122508.0 1351,46
266 ANDOT VICTOR BOLLAND 14 1 466390 1000933 9 124506.0 1351,45
267 LAMBRECHTS STEFAAN BERLAAR 17 15 2 6252475 9 125158.0 1351,38
268 VANONCKELEN MARC HALEN 42 39 2 5061267 9 124827.0 1351,23
269 ROOMS JAN WALEM 3 2 466766 6102532 9 124527.0 1351,18
270 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 24 1 471426 2054005 9 124855.0 1351,10
271 SMITS-MELLAERTS WEZEMAAL 22 1 3 2072264 9 124147.1 1350,97
272 GEEBELEN LEO BREE 13 8 507505 5100006 9 131541.0 1350,89
273 ROZIERS PAUL+JELLE BERLAAR 15 15 475035 6219280 9 125139.0 1350,86
274 DEVOGELEER VICTOR VLEZENBE 54 13 434156 2195110 9 122123.7 1350,84
275 REYNDERS VITAL MAASMECH 18 10 492025 5139634 9 130414.9 1350,80
276 NOELS MARCEL+GYS BALEN 11 4 497242 6085843 9 130809.1 1350,64
277 REYGAERTS-DECOLFMAKER DENDERWI 12 3 428358 4290609 9 121709.9 1350,57
278 DERYCK GASTON BOOISCHO 2 1 470557 6030763 9 124829.1 1350,29
279 VANDENBOSSCHE YVAN ASSE 40 29 3 2146681 9 122717.7 1350,16
280 DEWILDER VIC BERLAAR 38 14 478320 6250274 9 125420.0 1349,92
281 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT 37 34 2 2063172 9 124200.0 1349,88
282 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 75 72 11 6116049 9 124852.0 1349,82
283 MERTENS STEFAN GERAARDS 10 2 422901 4109614 9 121319.0 1349,76
284 GROOTJANS ROGER BOUTERSE 34 20 455848 2038438 9 123744.9 1349,67
285 VANBAEL EDWARD LANGDORP 5 3 470044 2090817 9 124816.0 1349,67
286 VANDYCK DIRK+LOUIS ZANDHOVE 23 14 487297 6040025 9 130105.1 1349,54
287 VANDERSTUKKEN WILLY HALEN 14 2 472359 5022586 9 125001.0 1349,53
288 ROZIERS WALTER BERLAAR 16 1 475993 6216422 9 125244.0 1349,43
289 EYLETTEN MICHEL+GUNTH WAANRODE 35 22 2 2022873 9 124425.0 1349,35
290 GEYSKENS JIM TESTELT 8 2 474068 2084004 9 125120.9 1349,28
291 WILLEMS JEAN BAAL 2 1 467239 2076889 9 124618.0 1349,22
292 MOONS JOZEF GEEL 12 2 492000 6072732 9 130440.2 1349,17
293 CLAESEN FLORENT PAAL 16 4 2 5030804 9 125816.0 1348,91
294 CRABBE LUC BERTEM 4 4 450404 2034405 9 123355.0 1348,84
295 GOSSIAUX-NYS KEERBERG 15 9 2 2072047 9 124541.0 1348,81
296 THONE JOS NIEL/AS 62 56 2 5061190 9 130653.0 1348,81
297 VELKENEERS WILLY GRAZEN 10 2 2 2068979 9 124501.1 1348,72
298 VANGILBERGEN ACHIEL HAKENDOV 11 3 452870 2057613 9 123547.0 1348,64
299 COOREMAN STEFAAN BUGGENHO 10 9 454543 2196459 9 123703.1 1348,58
300 GEELEN LEON+JENS VELDWEZE 9 8 481320 5070114 9 125656.9 1348,43
301 BLOCKX LUCIEN LAAKDAL 9 1 485469 6192853 9 130002.0 1348,40
302 SEVERYNS R+ZN LOKSBERG 5 1 468246 5017765 9 124718.0 1348,25
303 VERVOORT DIRK HEIST/BE 5 2 471380 6103212 9 124941.0 1348,02
304 DERWA-LUXEM HERENT 43 35 2 2027078 9 123923.0 1347,85
305 VANGEEL-LEMMENS KURINGEN 7 3 479458 5111017 9 125543.0 1347,85
306 GINCKELS MARCEL TIENEN 39 8 452659 2037942 9 123551.0 1347,80
307 VANLOOY-VANELST HERENTHO 5 3 481299 6263456 9 125706.0 1347,80
308 CLEIRBAUT KRIS BONHEIDE 78 30 6 6067047 9 124542.9 1347,80
309 THYS-HOUBEN MAASMECH 59 7 6 5154132 9 130521.9 1347,78
310 VANGEEL WILLY HULSHOUT 12 8 2 6188402 9 125332.0 1347,68
311 JASPERS NICO NEREM 42 38 467376 5124621 9 124648.0 1347,68
312 SCHOCKAERT CHRISTINE KESTER 27 3 427036 4242306 9 121652.9 1347,61
313 FAES HENRI MOL 22 12 2 6198816 9 131138.0 1347,56
314 MAES ERIK MAASMECH 20 6 3 5140378 9 130549.9 1347,54
315 HAESENDONCKX MAURITS BOUWEL 9 2 484265 6174226 9 125923.0 1347,48
316 OORTS FRANS PULDERBO 5 1 488058 6314567 9 130214.0 1347,35
317 GEERAERTS LOUIS HERSELT 5 1 473608 6043785 9 125133.0 1347,19
