Je bent Hier: Uitslagen » Brive
Zaterdag
25 juli 2009
BOURGES
BELGISCHE VERSTANDHOUDING
ENTENTE BELGE BELGISCHE VERSTANHOUDING DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES NAT. 25-07-09 15508 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 OPDEBEECK-BAETENS PUTTE 24 6 471362 6065443 8 123526.9 1405,17
2 LISMONT ROGER GEETBETS 5 2 464149 2190817 8 123143.1 1399,22
3 SMITS-MELLAERTS WEZEMAAL 7 1 461746 2073956 8 123034.1 1396,81
4 VERCAMMEN MAR+GUNTER VREMDE 4 4 479496 6143937 8 124346.0 1394,82
5 GEERTS WILLIAM SCHILDE 113 53 488634 6234181 8 125047.1 1392,96
6 VAES ALFONS ZONHOVEN 9 5 484966 5069568 8 124811.0 1392,84
7 HOUBEN JEF+LUC+NADIA ITEGEM 22 9 476811 6314620 8 124247.0 1391,00
8 GOVAERTS JOHAN OLMEN 21 2 493407 6190676 8 125529.0 1387,98
9 MERTENS WALTER MOL 8 1 495163 6193586 8 125653.0 1387,45
10 HERZET HUBERT GEMMENIC 14 13 484045 1028301 8 124911.0 1386,21
11 BUVENS ROGER LOKSBERG 3 2 469292 5015256 8 123836.1 1385,96
12 HAESENDONCKX MAURITS BOUWEL 8 8 484265 6349041 8 124925.0 1385,92
13 VANGESTEL PA+JA+JE RETIE 5 5 505523 6079056 8 130450.0 1385,63
14 DECOUX FRANS+ZN BERLAAR 2 1 474598 6176976 8 124235.0 1385,34
15 SCHRYVERS ARTHUR ZUTENDAA 16 1 486494 5104887 8 125116.0 1384,96
16 STOCKMANS YVAN LUMMEN 12 12 481068 5039408 8 124742.1 1383,56
17 STORMS WIM BERLAAR 13 11 475292 6175939 8 124337.1 1383,19
18 REGO GUIDO SPALBEEK 20 16 473606 5162687 8 124228.1 1382,92
19 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 8 1 467046 6301586 8 123755.0 1382,13
20 TOURNELLE DAVY RUMMEN 25 11 467820 2186741 8 123831.1 1381,95
21 DEMOL JOS DWORP 7 1 426819 2196698 8 120859.0 1381,36
22 VANDEBROEK LEON HEUSDEN 3 2 485757 5018265 8 125152.6 1380,47
23 DANIELS WILLY KESSEL 3 2 478831 6130425 8 124702.1 1379,78
24 GEERINCKX LU+BA+JU WOMMELGE 25 22 482667 6259015 8 124950.1 1379,69
25 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 8 1 470912 6065129 8 124124.0 1379,35
26 HAZAERT KAMIEL NEERYSE 24 1 441947 2058331 8 122032.0 1378,79
27 DETROY WIM BERLAAR 19 6 473682 6175181 8 124353.0 1377,44
28 ENGELS JOS+JULES PUTTE 22 8 468920 6245131 8 124041.0 1376,41
29 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 36 26 446983 2059188 8 122447.0 1376,25
30 DEWILDER JOZEF ST-KAT-W 6 6 467278 6061384 8 123941.1 1375,61
31 MERTENS-DEWOLF WYNEGEM 4 3 485309 6047086 8 125249.1 1375,52
32 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 8 5 2 6301507 8 123937.0 1375,21
33 DERYCK ROGER NYLEN 2 1 481355 6339268 8 125007.0 1374,83
34 GREEVEN E+JEAN-P ALKEN 8 7 472950 5155221 8 124414.0 1373,92
35 GROOTJANS ROG+EDDY RANST 7 3 481239 6164349 8 125019.0 1373,72
36 GEERINCKX LU+BA+JU WOMMELGE 25 12 2 6259021 8 125123.1 1373,60
37 GEERINCKX LU+BA+JU WOMMELGE 25 14 3 6259091 8 125124.1 1373,55
38 PERSOONS ROGER HALEN 27 18 472521 5037118 8 124406.0 1373,20
39 HOUBEN JEF+LUC+NADIA ITEGEM 22 10 2 6314622 8 124736.0 1371,71
40 VANHEES FREDERIK HOESELT 2 2 472029 5074986 8 124407.0 1371,70
41 STORMS WIM BERLAAR 13 1 2 6175945 8 124643.1 1370,82
42 HOUBEN JEF+LUC+NADIA ITEGEM 22 2 3 6314600 8 124754.0 1370,54
43 ANTHONI RONNY HERENTHO 6 3 478931 6138384 8 124939.0 1369,73
44 VANROMPAEY KARLO ST-TRUID 32 8 463459 5161963 8 123822.1 1369,68
45 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 22 5 473130 5012466 8 124529.0 1369,46
46 MELOTTE JOSEPH EBEN-EMA 8 5 475575 1002210 8 124719.0 1369,21
47 OPDEBEECK-BAETENS PUTTE 24 23 2 6065306 8 124426.9 1368,44
48 DRAYE RENE+PATRICK ST-JORIS 2 1 444184 2058064 8 122437.1 1368,32
49 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 8 3 2 6065158 8 124414.0 1368,00
50 ROZIERS PAUL+JELLE BERLAAR 9 3 475035 6383618 8 124718.0 1367,79
51 AUSTEN GHISLAIN HOMBOURG 3 2 478612 1013102 8 124959.0 1367,53
52 VERVOORT DIRK HEIST/BE 7 5 471380 6249702 8 124444.0 1367,38
53 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 22 13 2 5012571 8 124602.0 1367,30
54 VANHOOF PATRICK KEERBERG 9 1 464015 2016558 8 123924.0 1367,16
55 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 36 32 2 2059141 8 122702.0 1366,78
56 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 22 3 3 5012597 8 124613.0 1366,56
57 HEREMANS MICHEL BOOISCHO 6 5 471546 6228018 8 124507.0 1366,33
58 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 22 4 4 5012568 8 124619.0 1366,18
59 GEERTS WILLIAM SCHILDE 113 7 2 6234081 8 125747.1 1365,71
60 SIMONS YVES OVERWIND 12 6 451343 2172407 8 123032.0 1365,50
61 VANLANDEGHEM RAF+REMI KRUIBEKE 2 1 474419 4278301 8 124725.9 1365,50
62 DETROY WIM BERLAAR 19 4 2 6175043 8 124654.0 1365,46
63 REYNIERS HENRI LUBBEEK 13 2 457806 2037005 8 123518.0 1365,35
64 CAENEN HUBERT VELDWEZE 10 2 480906 5117742 8 125218.0 1365,05
65 VAN DE LOCHT LIA ST-JOB-I 8 3 492670 6373253 8 130057.1 1364,92
66 SCHEPMANS-HAYEN GRAZEN 6 2 464670 2189983 8 124027.1 1364,85
67 DEBELSER JOHAN BERLAAR 12 5 474737 6178130 8 124754.0 1364,57
68 RENS RENE PELLENBE 2 1 454615 2082428 8 123313.0 1364,31
69 DONCKERS JOHAN GROBBEND 5 4 486123 6298101 8 125630.1 1363,58
70 VANREPPELEN JOS ZONHOVEN 3 1 484109 5067430 8 125502.0 1363,56
71 THYS-HOUBEN MAASMECH 10 4 492431 5109153 8 130108.9 1363,51
72 VANDENBRANDT LEON+C ZANDHOVE 16 1 486507 6339816 8 125651.0 1363,33
73 CLERINX EMIEL HERK-DE- 4 2 470744 5122672 8 124521.0 1363,08
74 DEBELSER JOHAN BERLAAR 12 9 2 6178041 8 124823.0 1362,68
75 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 8 6 486869 6092251 8 125721.0 1362,43
76 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 13 501389 5168506 8 130801.0 1362,41
77 HOUBEN JEF+LUC+NADIA ITEGEM 22 5 4 6314574 8 124959.0 1362,38
78 VERCAMMEN JOS VREMDE 40 15 479692 6144012 8 125210.1 1362,10
79 VANGESTEL GEBRS BEVEL 6 2 479082 6131649 8 125147.0 1361,86
80 HOUBEN JEF+LUC+NADIA ITEGEM 22 14 5 6314617 8 125007.0 1361,85
81 CARPENTIER RAOUL CEROUX-M 10 10 427028 1512298 8 121344.0 1361,11
82 VOS GASTON RILLAAR 3 2 468881 2041181 8 124442.0 1360,26
83 GEERINCKX LU+BA+JU WOMMELGE 25 8 4 6259140 8 125451.1 1360,18
84 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 7 3 479410 5163144 8 125228.0 1360,16
85 MEDART MARC ST-TRUID 3 2 466052 5160131 8 124239.0 1360,14
86 HAZAERT KAMIEL NEERYSE 24 11 2 2058400 8 122457.0 1360,05
87 CUYPERS LOUIS AVERBODE 7 2 475878 2029923 8 124954.0 1360,04
88 MELLEMANS URBAIN HERK-DE- 10 1 471797 5025149 8 124709.0 1359,06
89 DECOCK MARC TEMSE 21 11 470177 4255066 8 124559.0 1358,95
90 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 18 7 453820 2172920 8 123357.0 1358,94
91 CLAESKENS JO WILLEBRO 18 1 464483 6282992 8 124149.0 1358,86
92 GYBELS CYRIEL KERMT 7 4 477378 5164393 8 125119.1 1358,81
93 HAESENDONCKX MAURITS BOUWEL 8 5 2 6349156 8 125628.0 1358,51
94 JANSSENS-BOEN MOL 16 15 493579 6191036 8 130324.0 1358,22
95 MOMMAERTS LEO+MA+JE EVERBERG 4 3 449647 2049368 8 123104.0 1358,18
96 STOCKMANS NICK KOERSEL 6 5 488568 5010749 8 125958.0 1357,26
97 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 45 2 479616 5000579 8 125328.1 1356,89
98 MOORS JULIEN GELMEN 8 3 459621 5152206 8 123854.9 1356,15
99 DEFERT THIERRY FORCHIES 27 10 397929 9064962 8 115326.0 1356,10
100 VERCAMMEN JOS VREMDE 40 12 2 6144092 8 125344.1 1356,07
101 DEWILDER JOZEF ST-KAT-W 6 1 2 6061379 8 124435.1 1356,06
102 CLAESEN JEAN+ZNN EKSEL 10 6 501608 5168529 8 130958.1 1355,81
103 PUELINGS ANDRE MOLENBEE 1 1 463000 2001974 8 124130.0 1355,78
104 GEERTS WILLIAM SCHILDE 113 31 3 6234136 8 130031.0 1355,36
105 DEMESMAEKER CLEMENT ST-ULRIK 5 2 441244 2095640 8 122537.0 1355,09
106 LOOCKX GUIDO TESSENDE 24 12 479711 5002152 8 125401.1 1355,05
107 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 7 7 2 5163149 8 125349.0 1354,96
108 HEYNS TIM RAVELS 3 2 511491 6029308 8 131733.0 1354,76
109 BIELEN ROB+KRISTOF ZOLDER 3 3 483182 5020135 8 125640.0 1354,71
110 BRAES ROGER+NANCY BOOISCHO 7 4 473320 6281329 8 124924.0 1354,67
111 SCHMITT KENJI AVERBODE 3 3 475496 2028030 8 125102.0 1354,56
112 POELMANS VALERE KOZEN 6 4 469946 5147044 8 124703.0 1354,11
113 STEENBERGEN ALB+STEF HERK-DE- 15 8 470964 5023498 8 124748.1 1354,11
114 GREGOIR STYN ST-TRUID 2 1 463621 5160330 8 124224.0 1354,03
115 HERMANS RIK PULLE 13 9 487486 6297315 8 130002.1 1354,00
116 LEEKENS-HERMANS AS 22 16 492355 5062072 8 130339.0 1353,93
117 DEBELSER JOHAN BERLAAR 12 8 3 6178131 8 125039.0 1353,88
118 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 22 10 5 5012570 8 124931.0 1353,67
119 MATTHYS WILLY+ZN WACHTEBE 5 4 465797 4211576 8 124411.1 1353,32
120 VANDONINCK MICHIEL MEERHOUT 4 2 489693 6128337 8 130153.0 1353,18
121 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 16 4 489914 6321135 8 130203.0 1353,17
122 MEDART MARC ST-TRUID 3 1 2 5160137 8 124425.0 1353,16
123 VANHERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 14 10 511739 5049551 8 131813.0 1353,03
124 LEMMENS-HILD BALEN 2 1 495948 6191448 8 130634.1 1352,94
125 SMETS LEO MORKHOVE 9 2 481559 6224624 8 125557.9 1352,82
126 MORRIER ROBERT HACCOURT 5 2 470610 1000152 8 124754.0 1352,71
127 LUYCKX ALFONS LOVENJOE 5 2 452386 2022613 8 123425.9 1352,69
128 ECTORS RAYMOND HERK-DE- 7 3 472622 5175611 8 124928.1 1352,40
129 VANDONINCK RENE OEVEL 8 4 484038 6142335 8 125755.0 1352,38
130 VERCAMMEN JOS VREMDE 40 20 3 6144031 8 125445.1 1352,18
131 REYNIERS HENRI LUBBEEK 13 10 2 2038435 8 123836.0 1352,06
132 VANOOSTERWYCK MARCEL RYMENAM 13 2 465773 6302073 8 124432.9 1351,83
133 TOURNELLE DAVY RUMMEN 25 9 2 2186656 8 124605.1 1351,75
134 VERVOORT DIRK HEIST/BE 7 2 2 6249734 8 124845.0 1351,63
135 VANROMPAEY KARLO ST-TRUID 32 12 2 5161938 8 124256.1 1351,44
136 VANOYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 10 4 477928 6143334 8 125339.0 1351,42
137 DECOCK MARC TEMSE 21 1 2 4255143 8 124759.0 1351,15
138 PETIELS-GEYS LOMMEL 3 3 507324 5045981 8 131530.1 1351,06
139 VANOYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 10 2 2 6143265 8 125346.0 1350,96
140 VANWINKEL JEF TIELT-WI 48 13 464976 2012035 8 124412.0 1350,89
141 HAINE JOHAN HAASRODE 4 1 448423 2039279 8 123201.1 1350,59
142 CUYPERS LOUIS AVERBODE 7 3 2 2029926 8 125222.0 1350,52
143 GEERTS WILLIAM SCHILDE 113 19 4 6234062 8 130149.0 1350,50
144 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 16 15 2 6321021 8 130246.0 1350,48
145 DEMUNTER ADRIE+BAS+TO ZARLARDI 10 2 422061 4104076 8 121232.9 1350,39
146 HENDRIKX RUDI MAASMECH 23 2 493755 5086126 8 130548.9 1349,73
147 HEREMANS MICHEL BOOISCHO 6 2 2 6228067 8 124923.0 1349,65
148 VANDENPLAS AL+LUC RYKEVORS 10 7 503203 6366978 8 131252.0 1349,55
149 STOCKX FIRM+LUC BINKOM 9 8 459080 2006882 8 124011.0 1349,51
150 HOUBEN JEF+LUC+NADIA ITEGEM 22 1 6 6314650 8 125320.0 1349,46
151 VANDENEECKHOUT MARC KALKEN 14 14 452951 4188037 8 123540.1 1349,40
152 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 3 1 464993 2016778 8 124438.1 1349,22
153 TYSIAK-SIELSKI PAAL 3 1 484041 5006017 8 125848.0 1349,06
154 LOOCKX GUIDO TESSENDE 24 3 2 5002069 8 125537.1 1348,94
155 BRUNINX-MOLENAERS MEMBRUGG 8 5 472699 5134554 8 125028.0 1348,77
156 DETROY WIM BERLAAR 19 14 3 6175042 8 125112.0 1348,75
157 VANLOOCK ARMAND BEGYNEND 1 1 469929 2048833 8 124827.1 1348,61
158 VERLAEK JEAN-PIERRE KURINGEN 1 1 477802 5165353 8 125420.0 1348,44
159 CHRISTIAENS FRANS ZEMST 10 6 457867 2091893 8 123934.9 1348,32
160 VANDONINCK MICHIEL MEERHOUT 4 3 2 6128348 8 130312.0 1348,27
161 POELMANS VALERE KOZEN 6 1 2 5147061 8 124835.0 1348,16
162 REYNDERS VITAL MAASMECH 4 4 492025 5087412 8 130459.9 1348,02
163 VANDEPOEL YVES GEETBETS 21 3 466478 2191987 8 124603.0 1348,01
164 STOUTEN FLORENT TREMELO 7 2 465196 2255788 8 124512.0 1347,60
165 VANWINGE-RENIERS SPALBEEK 9 1 476143 5162712 8 125321.1 1347,50
166 GOOSSENS-DRUART+FS HYON 37 1 386957 9085429 8 114710.0 1347,50
167 LUYTEN RUDY RAMSEL 5 1 471024 6343702 8 124935.0 1347,39
168 SCHMITT KENJI AVERBODE 3 2 2 2028048 8 125255.0 1347,32
169 DETROY WIM BERLAAR 19 17 4 6175002 8 125135.0 1347,28
170 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 36 27 3 2059200 8 123147.0 1347,20
171 GOEYERS WIM MEERBEKE 5 4 430448 2102707 8 121935.9 1346,83
172 GEERINCKX LU+BA+JU WOMMELGE 25 25 5 6259093 8 125824.1 1346,71
173 VERCAIGNE MARCEL RETIE 2 1 505172 6099701 8 131507.0 1346,70
174 VANHOUCKE IVAN ZOUTLEEU 10 1 458266 2168737 8 124021.0 1346,45
175 CHARLES-MICHAUX LOBBES 9 2 388868 9008196 8 114849.0 1346,42
176 VERCAMMEN JOS VREMDE 40 22 4 6144181 8 125617.1 1346,36
177 NULENS CAMIEL KOERSEL 7 1 488660 5011013 8 130256.9 1346,35
178 MASSET-SIGNORINO TONGEREN 9 1 467572 5181844 8 124720.0 1346,18
179 ENGELS JOS+JULES PUTTE 22 7 2 6245020 8 124821.0 1346,11
180 DONCKERS JOHAN GROBBEND 5 5 2 6298145 8 130109.1 1346,04
181 MELOTTE JOSEPH EBEN-EMA 8 2 2 1002241 8 125323.0 1345,71
182 BRUNINX-MOLENAERS MEMBRUGG 8 2 2 5134562 8 125121.0 1345,38
183 NOELS MARCEL+GYS BALEN 5 4 497242 6149736 8 130938.1 1345,21
184 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 8 3 2 6092196 8 130156.0 1345,18
185 VANHELLEMONT RENE VISSENAK 6 3 455137 2008274 8 123822.0 1345,09
186 THYS-HOUBEN MAASMECH 10 2 2 5109171 8 130605.9 1345,07
187 SPINNOY WIM ST-KAT-W 6 2 469409 6325125 8 124900.0 1345,01
188 GEERTS WILLIAM SCHILDE 113 6 5 6234391 8 130319.0 1344,93
189 BOURS PETER AVERBODE 3 1 475856 2029745 8 125352.0 1344,72
190 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 9 1 471426 2040009 8 125039.0 1344,43
191 SEYCKENS LEOPOLD NOORDERW 2 1 481889 6241434 8 125826.0 1344,43
192 VERCAMMEN JOS VREMDE 40 19 5 6144099 8 125650.1 1344,30
193 DETROY WIM BERLAAR 19 2 5 6175088 8 125222.0 1344,29
194 MENTEN RONNY RUMMEN 47 33 469353 2187109 8 124909.1 1344,27
195 BOTTE JULES WALSHOUT 4 3 448797 2184946 8 123352.0 1344,23
196 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 5 498843 5034297 8 131105.9 1344,22
197 VERBRUGGEN BART TESSENDE 6 6 481251 5000198 8 125801.0 1344,20
198 ROZIERS PAUL+JELLE BERLAAR 9 7 2 6134050 8 125329.0 1343,86
199 VERNYNS ROBERT KERMT 3 3 476832 5163889 8 125450.1 1343,81
200 VANMECHELEN LUC OUD-TURN 7 4 507146 6030143 8 131731.0 1343,36
201 VANROOY RENE+KRISTEL VORSELAA 6 1 488675 6050358 8 130346.1 1343,36
202 BORMANS GHISLAIN BOORSEM 3 1 491918 5109794 8 130612.0 1343,30
203 WOUTERS MARCEL WESTMALL 8 2 496458 6173243 8 130935.0 1343,29
204 VANDYCK DIRK+LOUIS ZANDHOVE 12 9 487297 6338154 8 130246.1 1343,27
205 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 45 26 2 5000576 8 125704.1 1343,19
206 CAENEN HUBERT VELDWEZE 10 10 2 5116534 8 125803.0 1343,13
207 CLAESKENS JO WILLEBRO 18 8 2 6282974 8 124606.0 1342,05
208 LUYCKX RAF BELSELE 11 1 468286 4140676 8 124857.1 1341,97
209 CLAES-NAKAJIMA ZOLDER 2 2 486371 5020532 8 130226.0 1341,95
210 CAPENBERGHS RENE WESTMALL 13 1 493550 6321835 8 130747.1 1341,94
211 CRISTENS ADOLF BLANDEN 6 2 448576 2039098 8 123417.0 1341,90
212 HERMANS RIK PULLE 13 1 2 6297245 8 130317.1 1341,88
213 HOUBEN JEF+LUC+NADIA ITEGEM 22 17 7 6314516 8 125520.0 1341,86
214 HERZET HUBERT GEMMENIC 14 7 2 1028304 8 130044.0 1341,83
215 VREBOS KRISTIAAN NEERYSE 7 7 445133 2016897 8 123146.0 1341,69
216 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 9 9 467483 2181864 8 124829.0 1341,47
217 REGO GUIDO SPALBEEK 20 20 2 5162719 8 125307.0 1341,21
218 VANBEIRENDONCK FRANS ZANDHOVE 3 3 488095 6339166 8 130357.0 1341,09
219 VANBEIRENDONCK FRANS ZANDHOVE 3 1 2 6339241 8 130359.0 1340,97
220 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 12 1 484126 5002451 8 130103.0 1340,88
221 BEECKMANS GERRY BEVERLO 15 5 489062 5009007 8 130446.0 1340,75
222 COOSEMANS-DEKEYSER TIELT-WI 3 3 466079 2014021 8 124742.0 1340,45
223 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 6 1 467787 2045628 8 124859.1 1340,42
224 HOOYBERGS GEBRS MOL 7 1 494847 6193348 8 130912.0 1340,31
225 LESAGE JOZEF+STEFAN HOUTHALE 3 2 490769 5048800 8 130610.0 1340,29
226 CLOOSTERMANS ARTHUR MOL 2 2 495022 6195957 8 130922.0 1340,18
227 VANROMPAEY KARLO ST-TRUID 32 19 3 5175779 8 124550.1 1340,11
228 VANDENBRANDT LEON+C ZANDHOVE 16 3 2 6339834 8 130304.0 1339,98
229 CEULEMANS WIM BURCHT 11 2 477230 6207664 8 125609.1 1339,95
230 STOCKMANS YVAN LUMMEN 12 6 2 5039341 8 125901.1 1339,94
231 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 5 456200 2112846 8 124029.0 1339,85
232 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 4 2 471009 2040542 8 125133.0 1339,81
233 DONCKERS JOHAN GROBBEND 5 1 3 6298158 8 130250.1 1339,79
234 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 5 1 461376 1003463 8 124422.0 1339,77
235 CLEIRBAUT KRIS BONHEIDE 6 6 465955 6116723 8 124747.9 1339,72
236 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 3 2 2112866 8 124032.0 1339,66
237 BEECKMANS GERRY BEVERLO 15 3 2 5009116 8 130506.0 1339,53
238 BIELEN ROB+KRISTOF ZOLDER 3 1 2 5020140 8 130048.0 1339,19
239 VANWINKEL JEF TIELT-WI 48 2 2 2012114 8 124714.0 1339,08
240 HENRARD C+C+E HERVE 3 3 465438 1003526 8 124735.0 1339,06
241 CLAESKENS JO WILLEBRO 18 2 3 1451921 8 124659.0 1338,63
242 MENTEN RONNY RUMMEN 47 4 2 2187016 8 125038.1 1338,57
243 DROOGHAAG ROGER HOMBOURG 6 3 480163 1013678 8 125843.0 1338,56
244 VANDYCK DIRK+LOUIS ZANDHOVE 12 5 2 6338248 8 130411.1 1338,05
245 LUYCKX RAF+LARS GEEL 4 1 491332 6190826 8 130714.0 1337,93
246 DUERINCK GUIDO TIELT-WI 23 1 459150 2009250 8 124310.9 1337,92
247 GYBELS CYRIEL KERMT 7 2 2 5164386 8 125651.1 1337,75
248 CRABBE ROGER BOOISCHO 1 1 471525 6280859 8 125232.0 1337,53
249 MOTTON FREDERIK TIENEN 6 3 452859 2031489 8 123835.0 1337,51
250 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 45 19 3 5000646 8 125836.1 1337,45
251 DONCKERS JOHAN GROBBEND 5 3 4 6298147 8 130329.1 1337,39
252 STEVENINCK BENNY HAMME 12 7 460741 4216008 8 124432.9 1337,22
253 PERSOONS ROGER HALEN 27 9 2 5037059 8 125325.0 1337,01
254 VANDEWEYER MARIETTE BOOISCHO 9 3 471818 6280494 8 125303.0 1336,41
255 ROOSENS KEVIN LONDERZE 14 13 457104 2092535 8 124202.9 1336,36
256 VANHERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 14 2 2 5049662 8 132256.0 1336,36
257 SCHMETS JOSEPH MONTZEN 4 1 479396 1028115 8 125846.0 1336,22
258 DERYCK GASTON BOOISCHO 5 4 470557 6331582 8 125210.1 1336,17
259 HOUBEN JEF+LUC+NADIA ITEGEM 22 19 8 6314542 8 125654.0 1335,97
260 KANIA ZENON COURCELL 5 5 402084 9065759 8 120059.0 1335,88
261 JACOPS ANTOINE VORSELAA 2 2 488996 6051264 8 130608.0 1335,56
262 VANDYCK DIRK+LOUIS ZANDHOVE 12 8 3 6338101 8 130452.1 1335,54
263 JONCKERS JOHNY+YVES LINTER 11 7 459617 2171691 8 124412.0 1335,26
264 DELMOTTE JULES CHAUDFON 3 3 457536 1017712 8 124240.0 1335,21
265 VERCAMMEN JOS VREMDE 40 8 6 6144113 8 125916.1 1335,18
266 FEYAERTS DANNY HEIST/BE 7 1 472380 6331172 8 125348.0 1335,16
267 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 7 2 3 5163147 8 125904.0 1335,16
268 REYNDERS-TACK MILLEN 17 8 471278 5101076 8 125300.0 1335,06
269 HAYEN GEORGES DURAS 3 3 462502 5159728 8 124627.1 1334,96
270 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 8 7 3 6301574 8 124952.0 1334,93
271 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 45 6 4 5000580 8 125917.1 1334,92
272 GEORGES MICHAEL LOBBES 47 24 388380 9091233 8 115058.0 1334,78
273 MOTTON FREDERIK TIENEN 6 4 2 2031511 8 123918.0 1334,68
274 VERBOVEN GEBRS LUMMEN 14 2 482676 5038143 8 130139.0 1334,65
275 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 16 6 3 6321139 8 130705.0 1334,60
276 HOOYBERGS GEBRS MOL 7 3 2 6193312 8 131047.0 1334,59
277 JOLIE MARC NEDERHAS 3 2 432973 4065501 8 122425.9 1334,56
278 HERBOTS JOS+FILIP NIEUWERK 6 1 466398 2222929 8 124929.0 1334,54
279 WITS ROGER BIERBEEK 13 2 450501 2082057 8 123734.9 1334,50
280 STORMS WIM BERLAAR 13 9 3 6175901 8 125610.0 1334,46
281 BLOCKX JOZEF VEERLE 5 4 479023 2160313 8 125858.0 1334,44
282 DEMUNTER ADRIE+BAS+TO ZARLARDI 10 4 2 4104088 8 121616.9 1334,44
283 ENGELS JOS+JULES PUTTE 22 3 3 6245022 8 125127.0 1334,23
284 MUREZ MARICHAL WADELINC 12 1 393770 9008107 8 115508.0 1334,19
285 REYNDERS-TACK MILLEN 17 6 2 5101015 8 125315.0 1334,11
286 DAENEN LUC AWANS 3 1 456162 1008913 8 124157.0 1334,00
287 VANHOOF PATRICK KEERBERG 9 6 2 2016578 8 124751.0 1333,94
288 SCHROYEN GERDA HOESELT 4 3 474799 5159042 8 125557.0 1333,89
289 CLAESEN FLORENT PAAL 6 3 483269 5071766 8 130219.0 1333,82
290 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 7 2 469591 2011573 8 125204.0 1333,81
291 VERSCHOREN JAN TREMELO 2 2 465075 2072776 8 124842.0 1333,73
292 VANDONINCK RENE OEVEL 8 6 2 6142318 8 130255.4 1333,71
293 CARO MARCEL LAMBERMO 17 1 463757 1011521 8 124745.0 1333,58
294 WEUTS JOZEF ITEGEM 2 1 476762 6316643 8 125735.0 1333,29
295 VANHOECK-NOEL 2 BAASRODE 18 16 456825 4048206 8 124239.0 1333,20
296 BOLSEE MIGUEL RETINNE 1 1 461396 1035740 8 124608.0 1333,00
297 DEMESMAEKER CLEMENT ST-ULRIK 5 3 2 2095649 8 123102.0 1332,93
298 VERSTAPPEN EDWIN BOOISCHO 6 1 470032 6331435 8 125238.0 1332,92
299 FREDERICKX LOUIS RILLAAR 1 1 468885 2014565 8 125147.0 1332,88
300 BLEYEN JOHAN LOMMEL 6 1 505878 5045049 8 131935.0 1332,71
301 VERCAMMEN JOS VREMDE 40 6 7 6144041 8 125959.1 1332,53
302 DEBELSER JOHAN BERLAAR 12 7 4 6178058 8 125619.0 1332,34
303 SITTNER-CLAESSEN MERKSPLA 28 25 506632 6217197 8 132016.0 1332,31
304 GEERTS WILLIAM SCHILDE 113 2 6 6234083 8 130646.0 1332,27
305 DONCKERS JOHAN GROBBEND 5 2 5 6298163 8 130453.1 1332,26
306 BELLENS RENE HULSHOUT 2 2 476315 6185060 8 125732.0 1332,22
307 FREDERICK FREDDY BEYNE-HE 3 1 461802 1020678 8 124640.0 1332,11
308 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 24 3 395840 4000236 8 115709.3 1332,09
309 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 36 23 4 2059039 8 123533.0 1332,08
310 VOLKAERTS KRISTEL PUTTE 6 1 466974 6303553 8 125035.0 1331,98
311 PERSOONS ROGER HALEN 27 3 3 5037129 8 125445.0 1331,97
312 GEERTS WILLIAM SCHILDE 113 54 7 6234349 8 130656.0 1331,67
313 ENGELS JOS+JULES PUTTE 22 20 4 6245049 8 125208.0 1331,65
314 VERMEIREN BART GEEL 2 1 492850 6330057 8 131008.0 1331,55
