Je bent Hier: 2008 » Brive
Zaterdag
31 mei 2008
BRIVE
BELGISCHE VERSTANDHOUDING
ENTENTE BELGE BELGISCHE VERSTANDHOUDING
----------------------------------------------------------------------------
BRIVE Z.C. 01-06-08 5951 VIEUX-OUDE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 2 2 678642 1021091 6 165208.0 1275,31
2 KIESEKOMS STEPHAN FORVILLE 3 2 658385 8032634 6 164431.0 1255,21
3 MAGNEE ERIC AYENEUX 2 2 684595 1052552 5 170709.0 1251,19
4 VINCENT CHARLY BONSIN 6 2 650160 8015055 6 164140.0 1246,31
5 MARIEN RENE FLEMALLE 17 4 676613 1055132 3 170453.0 1241,76
6 RUGASI FRANCOIS ANS 12 1 683509 100474398 171042.0 1241,16
7 CAMS CYRIEL SPALBEEK 8 4 702615 5062243 2 172805.0 1236,81
8 NOLMANS IVO BEKKEVOO 5 1 695568 2111118 6 172603.2 1228,80
9 HASEVOETS FLOR+ZNEN KOZEN 9 3 696461 5057654 6 172704.0 1228,18
10 VANVUCHELEN IVAN GEETBETS 9 3 692195 2294832 4 172431.2 1226,17
11 BONMARIAGE-MASSON OUFFET 6 1 660011 1044919 6 165909.0 1224,17
12 VANHOOF PETER BEKKEVOO 6 2 696144 2220685 5 172949.1 1221,68
13 GERARD DOMINIQUE OTHEE 3 3 687395 1031767 4 172308.0 1220,66
14 CORSWAREM JEROME VIEMME 10 7 673840 1051209 5 171223.0 1219,88
15 DUMONCEAU-PAVONCELLI ST-VAAST 21 7 623125 9095140 6 163157.0 1217,16
16 MENTEN RONNY RUMMEN 10 4 696348 2232835 6 173210.1 1217,03
17 MAESEN ANDRE BOORSEM 5 3 717160 5071903 6 174936.0 1216,34
18 LEMMENS PIERRE FOSSES/V 16 11 629537 8023506 6 163756.0 1215,47
19 BLEUS HUB+MARLEEN WELLEN 49 5 694029 5015603 6 173109.0 1215,14
20 CLAES-MAES LUMMEN 2 1 706511 5179827 4 174139.0 1214,67
21 PETERS GEBRS MILLEN 2 2 697047 5078413 5 173357.0 1214,46
22 WILKIN POL WAREMME 3 2 679204 1050296 5 171926.0 1214,08
23 BAERTS HENRI+GUY GRAZEN 8 5 692557 2168041 6 173039.0 1213,63
24 REGA LEON BUDINGEN 4 1 689734 2304976 2 172849.0 1212,57
25 ROTH JOSEPH MALMEDY 12 1 678299 1044990 4 171940.0 1211,96
26 MARCHAL JEAN-MARIE HABAY/NE 8 1 598292 700252993 161400.0 1211,11
27 HARINCK-POELMANS GENK 5 1 712444 5123062 6 174843.0 1210,16
28 RAMADANI SABRI JAMBES 10 4 641822 1111114 1 165024.0 1210,06
29 LAHOUSSE-GRILLARDIN BASTOGNE 4 3 627688 7008287 6 163852.0 1209,72
30 PATERNOSTER HENRI VELLEREI 6 3 615719 9106716 5 162916.0 1209,03
31 CREEMERS+ZN MAASEIK 6 5 734291 5018259 5 180725.0 1208,88
32 DECAMP JULIEN RHISNES 1 1 645714 8018913 4 165452.0 1207,23
33 CARO MARCEL LAMBERMO 15 15 687553 1048384 5 172940.0 1206,93
34 PIROTTE EUGENE VERLAINE 6 1 670136 1041267 3 171526.0 1206,51
35 SCHILS JOHAN MUNSTERB 5 5 705505 5185377 6 174453.2 1206,22
36 HOFMANN PETER TONGEREN 7 7 693537 5016472 6 173519.0 1205,48
37 RENSONNET VICTOR HERVE 4 2 689941 1029232 6 173227.0 1205,23
38 BEKKERS RENE BEVERLO 48 1 716389 5234623 3 175431.0 1204,98
39 CADET LOUIS CHAUMONT 4 1 660851 1515635 4 170902.0 1203,66
40 MARTENS MAURICE MAASEIK 8 3 734981 5110639 3 181104.0 1202,78
41 PASSALACQUA ALESSAND GILLY 5 2 629019 9042032 6 164338.0 1201,26
42 DEGEEST LUDO BIERBEEK 8 3 679494 2267447 4 172545.0 1201,05
43 HOFMANN PETER TONGEREN 7 1 2 5170597 6 173749.0 1200,27
44 SCIORRE EMILE ALLEUR 3 2 683382 1010172 5 172928.0 1200,04
45 DEVOS J-PIERRE+SEBAST LE ROUX 31 23 628481 8009235 6 164413.0 1198,90
46 DAMRY JOSEPH RETINNE 3 1 685456 1052508 5 173148.0 1198,77
47 COX-PEETERS KORTESSE 14 4 698800 5047232 5 174258.0 1198,69
48 LEMMENS PIERRE FOSSES/V 16 12 2 8023455 6 164541.0 1197,56
49 BONMARIAGE-MASSON OUFFET 6 5 2 1044902 6 171109.0 1197,52
50 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 10 2 698849 2143092 5 174341.0 1197,31
51 BOURS JEAN NEERHARE 6 1 712953 5034063 5 175551.1 1196,53
52 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 3 1 694284 2196204 5 174016.9 1196,45
53 ISENBORGHS MAURICE RILLAAR 4 1 697263 2167214 6 174327.0 1195,06
54 THOME JEAN-MARIE MAGNEE 4 3 683053 1017285 5 173150.0 1194,50
55 ANDRIEN JEAN-CLAUDE SPRIMONT 14 11 674257 1038904 6 172456.5 1193,50
56 LOUIS MICHEL WALHAIN 9 1 651866 1507609 6 170613.0 1193,42
57 SEMPELS CLEMENT GEETBETS 5 2 692276 2198533 5 174012.0 1193,17
58 BOOGAERTS ETIENNE NIEUWERK 5 1 693850 5159713 6 174140.0 1192,86
59 GEURTS GERRY ZUTENDAA 12 5 713037 5131265 4 175813.0 1191,93
60 ZECHINON LUCIEN LIXHE 2 1 697623 1009840 6 174533.0 1191,40
61 AUSSEMS RICHARD VELDWEZE 12 8 707162 5208593 5 175337.0 1191,28
62 STOCKMANS YVAN LUMMEN 10 4 708105 2101560 4 175437.1 1190,85
63 CARO MARCEL LAMBERMO 15 4 2 1048372 5 173730.0 1190,56
64 ODEURS LUC ORDINGEN 5 2 689903 5108914 6 173940.0 1190,17
65 VREBOS-BELLENS NEERYSE 6 3 672884 2144337 5 172550.0 1189,18
66 FORIER-VOS KURINGEN 15 1 705958 5144533 5 175341.0 1189,11
67 BRANDERS RAYMOND ZICHEM 6 1 699847 2195264 4 174842.0 1188,80
68 BEKKERS RENE BEVERLO 48 8 2 5004985 6 180257.0 1188,14
69 KELLER JEAN ST-HUBER 8 1 616590 7010859 4 163907.0 1187,77
70 DEGELISSEN ALB+FIRM MAASMECH 55 8 718887 5076685 6 180542.0 1186,86
71 MARIT LEON+CHRIS CORROY/G 24 2 657889 1500181 2 171428.0 1186,53
72 KEMPENEERS JOS+WIM NIEUWERK 34 1 695154 5000197 4 174553.1 1186,50
73 VERHOEVEN JULIEN KESSEL-L 4 1 681966 2183440 4 173512.0 1185,61
74 MENTEN RONNY RUMMEN 10 3 2 2232823 6 174721.1 1185,56
75 BRICO JEAN CEREXHE- 6 3 689639 1002306 6 174144.0 1185,48
76 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 12 7 697916 1029499 2 174931.0 1183,88
77 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 3 3 691178 1028453 6 174410.0 1183,18
78 BROS PATRICK ST-TRUID 19 5 685765 2293674 4 173944.0 1182,90
79 HUPE YVES GRAND-RE 6 2 608800 9003934 4 163441.0 1182,85
80 OLIVIER MARC DISON 3 3 689628 1050866 3 174301.0 1182,85
81 JACOBS-DEBOCK SCHERPEN 7 3 699190 2083538 6 175119.0 1182,43
82 BERTRAND JOZEF RUTTEN 10 10 689264 5140331 6 174255.2 1182,43
83 VOOSE RENE XHENDELE 4 1 686516 1003457 5 174044.0 1182,15
84 CARO MARCEL LAMBERMO 15 8 3 1048334 5 174142.0 1181,96
85 LOUIS MICHEL WALHAIN 9 7 2 1506587 4 171143.0 1181,52
86 GOOSSENS RENE MESSELBR 11 2 699003 2196993 4 175148.0 1181,15
87 SCHAEKERS JOS OPHOVEN 14 13 737871 5042230 6 182448.0 1180,96
88 BLOMMAERS GUSTAVE NEUVILLE 3 2 670731 1064240 5 172758.0 1180,93
89 JACOBS-DEBOCK SCHERPEN 7 1 2 2192081 4 175208.0 1180,80
90 DELCOURT HENRY VIESVILL 12 7 633509 9039153 6 165631.0 1180,78
91 CHANTRENNE-SCHILLING PETIGNY 10 5 592518 3205315 4 162149.0 1180,75
92 LALOUX FERNAND AYENEUX 3 1 684639 1003025 5 173958.0 1180,47
93 LEMMENS-HILD BALEN 2 1 723356 6486881 3 181322.0 1179,31
94 NIHOUL ROLAND+FS SENZEILL 17 2 602501 9083493 4 163058.0 1179,14
95 LECLERCQ-BIONDO ESTINNES 16 4 615926 9107025 5 164227.0 1178,92
96 POURBAIX-BEQUET CASTILLO 4 1 606645 8024570 6 163447.0 1178,44
97 CARO MARCEL LAMBERMO 15 13 4 1004380 4 174335.0 1178,16
98 DAENEN LUC AWANS 2 2 681664 1008732 5 173852.0 1177,57
99 MORSA ALBERT LINCENT 4 1 673474 1039233 5 173156.0 1177,54
100 CARO-HABETS VISE 7 3 696293 1009927 6 175120.0 1177,50
101 GIELEN MARCEL HERK-DE- 9 2 699180 5200469 5 175347.0 1177,50
102 BUNTINX PAUL BORLO 9 4 680578 5137424 5 173801.0 1177,43
103 PIERRE ROGER BOSSUT-G 6 3 668310 1509744 6 172738.0 1177,35
104 SMEULDERS CLEMENT BEKKEVOO 7 2 696566 2089984 5 175146.0 1177,09
105 QUINTENS RUDI+JOS LUMMEN 4 3 705133 5128281 6 175922.2 1176,45
106 MORSA ALBERT LINCENT 4 4 2 1014522 6 173229.0 1176,41
107 ROGISTER JOSEPH+FLS STEMBERT 7 1 688870 1049456 5 174536.0 1176,34
108 NIHOUL ROLAND+FS SENZEILL 17 15 2 9048384 6 163212.0 1176,30
109 SERET ANNE JEHAY 4 3 667869 1051523 6 172800.1 1175,81
110 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 11 5 699269 2255071 6 175502.0 1175,18
111 WAUTHIER GUY MONT/MAR 14 9 623513 9043436 6 165038.0 1175,04
112 VOS THEOFIEL MOLENSTE 4 3 703941 2284713 3 175912.0 1174,80
113 MARTENS MAURICE MAASEIK 8 6 2 5072842 4 182557.0 1174,18
114 CEULEMANS LOUIS BOUTERSE 10 4 680385 2286938 4 173931.1 1174,05
115 KRICHEL JEAN ANDRIMON 4 4 689018 1033488 6 174657.0 1173,90
116 POUSSART DANIEL BOURLERS 6 3 582207 9031415 6 161600.0 1173,80
117 NYS ROBERT KUMTICH 19 4 683545 2115508 5 174224.0 1173,67
118 DEGELISSEN ALB+FIRM MAASMECH 55 5 2 5016245 5 181239.0 1173,41
119 VISSCHERS ET+ZN MAASMECH 3 2 718145 5015100 5 181208.0 1173,18
120 VISSCHERS ET+ZN MAASMECH 3 1 2 5075831 6 181215.0 1172,95
121 OLIVIERS-DEVOS KUMTICH 31 22 681695 2113917 6 174111.0 1172,93
122 GOVAERTS JOSEPH WIERDE 7 2 642727 8000377 3 170759.0 1172,90
123 AUSSEMS RICHARD VELDWEZE 12 4 2 5206333 5 180256.0 1172,86
124 GEURTS GERRY ZUTENDAA 12 2 2 5138928 3 180802.0 1172,68
125 PENASSE ELODIE GEMBLOUX 6 2 647481 8002477 5 171213.0 1172,51
126 WAUTERS OMER TONGEREN 7 1 691816 5040573 5 175002.0 1172,50
127 HENRARD C+C+E HERVE 3 1 689452 1031937 5 174810.0 1172,20
128 DEROECK LUC MANAGE 19 6 629234 9082050 4 165722.0 1170,95
129 PEPELS LAURENT ZUTENDAA 7 4 711207 5073942 6 180738.0 1170,44
130 DELBRUYERE MME SOLRE/SA 9 4 607854 9073717 6 163921.0 1170,41
131 JACQUET MARCEL DINANT 2 2 622932 2019043 5 165221.0 1170,16
132 DESORBAY DENISE AUBLAIN 13 8 590327 8018638 6 162432.0 1170,05
133 POELMANS VALERE KOZEN 4 4 696813 5058029 6 175534.0 1170,00
134 VANOOSTERWYCK FELIX ZICHEM 6 3 703046 2107030 6 180105.6 1169,60
135 STRAUVEN LEON WAREMME 3 2 678703 1023365 1 174036.0 1168,96
136 MENTEN RONNY RUMMEN 10 7 3 2219225 5 175551.1 1168,66
137 HASEVOETS FLOR+ZNEN KOZEN 9 2 2 5057656 6 175558.0 1168,61
138 RODIERS-PATTYN MELDERT 8 3 706416 5097193 6 180431.1 1168,56
139 MARCHAL FREDDY WANLIN 10 2 619022 8038331 6 164950.0 1168,32
140 DEBECKER-GUELINCKX BINKOM 8 1 684030 2104986 4 174529.0 1168,31
141 GERIMONT ERIK HASSELT 13 6 701691 5191548 6 180042.0 1168,11
142 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 30 4 617049 9107345 5 164815.0 1168,09
143 CAPS LAURENT HACCOURT 21 5 695045 1013222 5 175506.0 1167,94
144 LEMMENS FILIP WELLEN 4 2 694981 5079618 2 175504.0 1167,90
145 BADOUX JEAN-POL ONOZ 16 1 640355 8026937 4 170828.0 1167,54
146 PREUD'HOMME-PAULET GESVES 6 4 643723 8027340 5 171128.0 1167,29
147 ROTH JOSEPH MALMEDY 12 11 2 1016707 5 174115.0 1166,96
148 DUJARDIN CLAUDE COUVIN 14 6 590132 8031222 5 162545.0 1166,84
149 BOCLINVILLE GERARD BOMAL/OU 2 2 655564 1026220 5 172155.0 1166,66
150 DUFOSSEZ ALBERT MERBES/C 20 4 609859 9021131 4 164254.0 1166,30
151 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 3 3 2 2204603 6 175524.9 1166,05
152 HARDY JULES VROENHOV 13 6 702771 5032489 6 180247.1 1165,86
153 SCHMITZ JOSEPH BAELEN 14 8 697276 1047962 3 175806.0 1165,81
154 REGO DAAN WYER 2 1 696486 5214021 5 175730.9 1165,64
155 RUGASI FRANCOIS ANS 12 2 2 1003870 6 174632.0 1165,33
156 GERAERTS ERWIN KOZEN 3 1 696552 5160311 6 175759.0 1164,83
157 DHONDT BERNARD MALONNE 31 2 635995 8029008 5 170602.0 1164,75
158 DESTREE HERVE+NADINE CORTIL-W 12 12 654713 8021823 6 172227.0 1164,04
159 GOOSSENS RENE MESSELBR 11 1 2 2196956 4 180042.0 1163,65
160 LEGRAND VICTOR+FS ANTHEIT 5 2 663341 1039818 3 173007.0 1163,52
161 BERTRAND JOZEF RUTTEN 10 5 2 5139749 6 175231.2 1163,28
162 DERARD VICTOR HAMOIS 4 1 639325 8029188 5 170941.0 1163,07
163 BERDEN GUILLAUME HERK-DE- 11 9 697511 5116888 6 175948.0 1162,91
164 GEUDVERT ERNEST DINANT 5 2 623640 8029371 4 165617.0 1162,89
165 GERAERTS JOZEF NIEUWERK 14 7 692575 5223903 4 175534.9 1162,84
166 BERDEN GUILLAUME HERK-DE- 11 1 2 5220962 5 180006.0 1162,31
167 HARDY JULES VROENHOV 13 5 2 5058903 5 180452.1 1161,85
168 CHANTRENNE-SCHILLING PETIGNY 10 10 2 3205311 4 162959.0 1161,83
169 BROS PATRICK ST-TRUID 19 9 2 2293652 4 175016.0 1161,79
170 BROS PATRICK ST-TRUID 19 1 3 2293617 4 175023.0 1161,56
171 NYS ROBERT KUMTICH 19 9 2 2205549 4 174833.0 1161,41
172 RODIERS-PATTYN MELDERT 8 5 2 5097151 6 180815.1 1161,39
173 TIMMERMANS EMIEL MOLENBEE 3 1 740849 5035366 5 183806.1 1161,02
174 SMEETS MME NESSONVA 4 1 682404 1036359 4 174748.0 1160,94
175 REYNAERTS FREDDY LANDEN 5 1 678915 2141224 4 174451.0 1160,83
176 PASSALACQUA ALESSAND GILLY 5 5 2 9042046 6 170152.0 1160,83
177 SANREY GUY ROSEE 4 1 614149 8005915 6 164912.0 1160,52
178 PANIS-BRIERS DIEPENBE 17 3 704212 5152131 5 180650.0 1160,46
179 CARLIER B+FS HAULCHIN 9 8 614006 9088817 3 164909.0 1160,35
180 WAUTERS OMER TONGEREN 7 7 2 5056443 5 175616.0 1160,25
181 DIRKX WILLY MAASEIK 11 4 735625 5197762 5 183414.0 1159,85
182 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 30 25 2 9095515 6 165202.0 1159,79
183 JORDENS LOUIS HAM 3 1 715924 5087550 5 181719.0 1159,73
184 DEGEE-DUMORTIER FRONVILL 6 6 645228 7001349 5 171622.0 1159,71
185 CHARLIER RICHARD PETIGNY 10 4 592742 8029277 6 163107.0 1159,69
186 BEAUMONT POL OUFFET 5 1 660038 1057105 6 172918.0 1159,39
187 WILLEMS GEORGES ATTENROD 10 5 686578 2253354 6 175212.0 1159,36
188 GERARD DOMINIQUE OTHEE 3 1 2 1031771 4 175257.0 1159,28
189 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 30 27 3 9095512 6 165217.0 1159,25
190 BOLLEN TONY MAASMECH 6 2 718864 5141589 6 182011.1 1159,10
191 RASQUINET JEAN LIEGE 4 1 684314 1027632 4 175026.0 1159,00
192 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 6 6 694678 1017881 5 175926.0 1158,89
193 DUJEU-PIPEAUX HASTIERE 10 9 616496 8000214 2 165203.0 1158,71
194 NIHOUL ROLAND+FS SENZEILL 17 17 3 9065255 5 163959.0 1158,68
195 BEKKERS RENE BEVERLO 48 42 3 5126087 5 181820.0 1158,57
196 LECLERCQ-BIONDO ESTINNES 16 12 2 9095444 6 165147.0 1158,22
197 VANGELDER BART HAM 5 2 713678 5088755 5 181638.0 1157,38
198 MATHUES WILLY HOKSEM 8 1 677633 2251554 5 174533.0 1157,26
199 LEEKENS-HERMANS NIEL/AS 9 6 718449 5148193 5 182104.0 1156,80
200 LIEVENS GREGOOR KWAADMEC 12 4 716839 5128240 4 181944.2 1156,68
201 SCHRYVERS-HANSEN MUNSTERB 3 1 705607 5164215 6 181005.0 1156,56
202 EERLINGS JEAN BOCHOLT 4 1 735617 5148066 4 183604.0 1156,51
203 REGO GUIDO KERMT 3 2 700497 5100511 6 180546.1 1156,38
204 HABRAN ANDRE BELLEFON 7 3 586780 7001558 3 162726.0 1156,36
205 LERUTH CORNEILLE CEREXHE- 2 1 689089 1011709 4 175605.0 1156,03
206 ROGISTER JOSEPH+FLS STEMBERT 7 7 2 1049963 5 175600.0 1155,81
207 LINDEN PIERRE ELEN 17 12 730288 5057070 6 183154.1 1155,69
208 GERIMONT ERIK HASSELT 13 1 2 5081456 3 180710.0 1155,68
209 JACOB OSCAR HAINE-ST 6 6 627262 9086309 6 170251.0 1155,50
210 DIGNEFFE WILLY LAUW 4 4 687405 5080122 5 175513.0 1154,88
211 BRICO JEAN CEREXHE- 6 5 2 1002329 6 175715.0 1154,68
212 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 9 3 707096 5006051 4 181226.9 1154,54
213 JORISSEN CYRIEL MAL 7 3 694494 5200384 5 180133.0 1154,51
214 RAHIER RENE FEXHE-SL 3 1 689312 1028771 3 175706.0 1154,43
215 GUBBELMANS ROBERT DIEPENBE 16 13 705963 5081365 3 181137.0 1154,26
216 JASPERS NICO NEREM 2 2 693027 5074717 4 180028.0 1154,15
217 ANCION THEO VOTTEM 5 4 686784 1027985 4 175504.0 1154,13
218 DEPETER ROGER FONTAINE 10 9 620556 9050645 5 165743.0 1154,06
219 NIHOUL ROLAND+FS SENZEILL 17 1 4 9065278 5 164223.0 1153,36
220 DEPREZ JOSEPH HACCOURT 2 2 695696 1034326 5 180314.0 1153,28
221 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 4 2 692657 2122316 6 180036.1 1153,27
222 COLLEE ANDY BEAUVECH 6 2 670896 1506924 5 174145.0 1153,23
223 VANHASTEL MARCEL FROIDCHA 4 2 594972 9065888 3 163556.0 1153,19
224 STREEL EDM+FREDDY VREREN 15 13 691221 5139934 6 175939.0 1152,70
225 DUJARDIN CLAUDE COUVIN 14 2 2 8003180 4 163203.0 1152,48
226 BEKKERS RENE BEVERLO 48 22 4 5004973 6 182136.0 1152,48
227 SCHILS JOHAN MUNSTERB 5 4 2 5185365 6 181215.2 1152,31
228 CARO-HABETS VISE 7 4 2 1034378 5 180418.0 1152,22
229 THONE JOS NIEL/AS 28 23 720909 5150343 6 182543.1 1152,13
230 ADAM GERARD+MURIEL SPRIMONT 8 4 672827 1038459 6 174410.0 1151,77
231 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 7 3 676134 2216864 5 174704.0 1151,71
232 LAPORTE-VANDEPUT WOMMERSO 7 1 682917 2119524 6 175304.1 1151,50
233 BAILLIEZ VINCENT BIENNE/H 5 2 614190 9119950 6 165331.0 1151,20
234 PEPELS LAURENT ZUTENDAA 7 3 2 5073941 6 181804.0 1150,69
235 FESLER ROBERT FLORENNE 4 1 611940 8025577 6 165153.0 1150,52
236 ROMBAUT TONY MOMIGNIE 6 5 578545 9140901 5 162256.0 1150,33
237 PIROTTE EUGENE VERLAINE 6 4 2 1054608 5 174235.0 1150,28
238 BRANDERS RAYMOND ZICHEM 6 6 2 2199301 4 180836.0 1149,93
239 DHONDT BERNARD MALONNE 31 1 2 8029034 5 171318.0 1149,45
240 THONE JOS NIEL/AS 28 17 2 5026164 4 182717.1 1149,25
241 VANDENBRANDEN+FS BIEZ 12 6 666535 1507031 6 174000.0 1149,19
242 GERAERTS ERWIN KOZEN 3 2 2 5160301 6 180610.0 1149,10
243 DUFOSSEZ ALBERT MERBES/C 20 10 2 9114070 5 165059.0 1148,55
244 FIDLER LOUIS VLYTINGE 4 1 702609 5033257 6 181146.0 1148,48
245 CLOSSET DIDIER LEVAL-TR 8 3 621284 9064482 5 170103.0 1148,29
246 APPELTANS GEORGES ST-TRUID 2 2 694131 5192927 5 180437.0 1148,05
247 DEVOEGHT-RAYEN HEUSDEN 5 2 712246 5004460 6 182027.9 1147,92
248 KEMPENEERS JOS+WIM NIEUWERK 34 32 2 5015166 6 180535.1 1147,90
249 BLEUS HUB+MARLEEN WELLEN 49 43 2 5015622 6 180439.0 1147,81
250 ROUFFA JOSY ELDEREN 2 1 698832 5038917 5 180916.1 1147,00
----------------------------------------------------------------------------
Aantal duiven - Number of pigeons
Antwerpen : 1.263 Brabant : 1.336 Limburg : 2.165 West-Vlaanderen : 2.163 Oost-Vlaanderen : 2.690 Club Fond Wallonie : 2.985 Derby Hainaut : 673 Reste prov. de Liège + Arlon : 754 Tournai : 482 Tota(a)l : 14.511
Ter info : in 2007 = 16.008 duiven